Международные соревнования
по спортивному ориентированию
Таврическая Весна 2009
СПРИНТ
28 марта 2009 года
Алушта
M10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Тельбух Игорь Харьков_ФМЛ_27 740 1999 10:01:00 1003072
2 Кіріченко Олексій Одесса_ДЮСШ7 Iю 419 1999 10:02:00 2300085
3 Кабаченко Александр Днепр_ДЮЦ_Сириус IIIю 524 1999 10:03:00 1300490
4 Федотов Илья Харьков_Компас 684 2000 10:04:00 1300156
5 Бугаев Данил Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 52 1999 10:05:00 1007625
6 Росинский Максим Москва_Oриента-Ski-O IIю 399 1999 10:06:00 1009470
7 Лисенко Володимир Чернігів 719 1999 10:07:00 1300449
8 Сутушко Богдан Липецкая_ДЮСШ 339 1999 10:08:00 1300182
9 Путинцев Владислав Киев СЗШ1 549 1999 10:09:00 1008100
10 Соболин Даниил Москва_Oриента-Ski-O IIIю 402 2000 10:10:00 1301499
11 Журба Павел С_Посад_Спартак Iю 554 1999 10:11:00 4500243
12 Шелудько Валерий Киев СЗШ1 546 1999 10:12:00 4710687
13 Тетеря Андрей Харьков_Компас 682 1999 10:13:00 1008052
14 Звягин Никита Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 577 2000 10:14:00 4710683
15 Дробицкий Алексей Москва_Oриента-Ski-O IIю 393 1999 10:15:00 1009452
16 Селезнёв Константин Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 584 2000 10:16:00 4710682
17 Горелик Микита Чернігів 717 1999 10:17:00 1300447
18 Алутин Александр Курск IIю 108 1998 10:18:00 1300152
19 Сысоев Юрий Москва_Oриента-Ski-O IIIю 405 1999 10:19:00 1009474
20 Ткачук Александр Днепр ДДЮЦМС 768 2004 10:20:00 1300483
M12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Черненко Максим Смела_Эсника 607 1905 10:11:00 1601780
2 Годлевский Евгений Доброе Iю 789 1997 10:12:00 4710670
3 Джура Євген Харьков_ФМЛ_27 688 1998 10:13:00 1008063
4 Чернышев Евгений Кинеф-О-Кириши III 309 1998 10:14:00 1301560
5 Макаренко Виталий Херсон_Олимп 691 1905 10:15:00 1007084
6 Тряпицын Анатолий Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 587 1997 10:16:00 4710674
7 Бессонов Юрий Москва_Oриента-Ski-O Iю 389 1997 10:17:00 4500587
8 Лавец Андрей Беларусь_Экстрим IIю 33 1997 10:18:00 1003030
9 Халилов Люман Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 580 1997 10:19:00 4710689
10 Бершаков Андрей Россия_Шебекино IIю 513 1997 10:20:00 1008067
11 Ржепішевський Євгеній Київ_Бембі Iю 233 1998 10:21:00 1005498
12 Петренко Илья Кинеф-О-Кириши III 305 1997 10:22:00 1301590
13 Федоров Виталий Россия_NORD_WEST I 466 1997 10:23:00 1008034
14 Подорванов Слава Кириши_Ладога IIю 320 1997 10:24:00 1300163
15 Тяжкороб Павел Белгород_Спартак III 110 1998 10:25:00 1300190
16 Бубнов Артем Москва_Oриента-Ski-O IIю 390 1998 10:26:00 1009466
17 Мостепан Антон Чернігів IIIю 721 1997 10:27:00 1300451
18 Малинецкий Михаил Липецкая_ДЮСШ IIIю 337 1997 10:28:00 1300180
19 Малышев Семён Кириши_Ладога IIю 317 1997 10:29:00 1300161
20 Соболин Денис Москва_Oриента-Ski-O Iю 403 1997 10:30:00 970717
21 Гребень Влад Беларусь_Каменец 21 1997 10:31:00 1003018
22 Осташенко Владислав Одесса_ДЮСШ7 421 1997 10:32:00 1300774
23 Азаров Андрей Белгород_Спартак Iю 83 1998 10:33:00 1003036
24 Попов Владимир РостовДон_СДи ЮТиЭ IIIю 782 1997 10:34:00 1300146
25 Тирков Захар Киев ППДЮ 275 1997 10:35:00 1000437
26 Горбулин Антон Харьков_ФМЛ_27 687 1997 10:36:00 1008023
27 Исаев Иван Москва_Oриента-Ski-O IIю 397 1998 10:37:00 303587
28 Тищенко Микита Чернігів IIIю 725 1997 10:38:00 1300455
29 Савченко Глеб Белгород_БОЦДЮТиЭ III 71 1997 10:39:00 1007616
30 Балев Юрий Москва_Oриента-Ski-O IIю 387 1997 10:40:00 1006715
31 Георгіян Микола Чернігів Iю 716 1997 10:41:00 1300446
32 Маневский Владимир Беларусь_Экстрим 34 1997 10:42:00 1003028
33 Костюченко дмитрий Смела_Эсника 600 1905 10:43:00 1601774
34 Степанов Сергей Кинеф-О-Кириши III 308 1997 10:44:00 1301558
35 Луценко Артур Харьков_ФМЛ_27 689 1997 10:45:00 1008064
36 Чан Павел Белгород_БОЦДЮТиЭ Iю 77 1997 10:46:00 1007631
37 Флоринський Владислав Одесса_ДЮСШ7 424 1997 10:47:00 1300790
38 Мещеряков Владислав Белгород_БОЦДЮТиЭ III 66 1997 10:48:00 1007624
39 Воробьев Максим Фотон_ДЮСШ32 II 632 1997 10:49:00 4707838
40 Боликов Павел Беларусь_Экстрим IIю 30 1997 10:50:00 1003023
41 Гурченко Ярослав Чернігів Iю 718 1997 10:51:00 1300448
42 Гавриловец Артур Беларусь_Каменец 19 1998 10:52:00 1003017
43 Задоров Павло Одесса_ДЮСШ7 Iю 417 1998 10:53:00 1300784
44 Меленченко Микола Харьков_Инваспорт 661 1997 10:54:00 1008013
45 Ермолаев Федор Беларусь_Экстрим IIю 32 1997 10:55:00 1003026
46 Симоненко Максим Белгород_БОЦДЮТиЭ 73 1997 10:56:00 1007627
47 Ермолаев Иван Беларусь_Экстрим IIю 31 1997 10:57:00 1003024
48 Колпин Семен Белгород СДЮСШОР8 IIю 119 1998 10:58:00 1003075
49 Пилипенко Богдан Северодонецк_ДЮСШ3 IIю 550 1905 10:59:00 1008098
M14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Симоненко Сергій Полтавська_Лидер II 449 1995 10:01:00 1300672
2 Гевел Владислав Черкаси_КСДЮСТШ Iю 705 1994 10:02:00 1300135
3 Бледных Александр Белгород_БОЦДЮТиЭ Iю 49 1996 10:03:00 1007617
4 Белокаменский Олег РостовДон_СДи ЮТиЭ Iю 526 1995 10:04:00 1008078
5 Делікатний Андрій Черкаси_КСДЮСТШ 706 1994 10:05:00 1300137
6 Родионов Богдан Россия_Сестрорецк II 511 10:06:00 1005806
7 Ивахнюк Алексей Запорожье_ЗОЦТКум 202 1995 10:07:00 1300106
8 Грицук Александр Беларусь_Каменец 22 1995 10:08:00 259913
9 Козицький Жан Київська_обл Iю 258 1996 10:09:00 1300126
10 Ткачук Александр Днепр ДДЮЦМС II 767 1996 10:10:00 1300493
11 Тихонов Дмитрий Москва_Oриента-Ski-O II 406 1996 10:11:00 4500498
12 Асмолов Александр Симферополь_ДЮСШ3 Iю 564 1995 10:12:00 335933
13 Гончаренко Станислав Смела_Эсника 598 1905 10:13:00 1601772
14 Огородничюк Дмитрий Київська_обл IIю 540 1996 10:14:00 1300497
15 Гладуш Кирилл Харьков_ДЮСШ3 Iю 643 1996 10:15:00 1007055
16 Жданов Лев Белгород_БОЦДЮТиЭ III 58 1996 10:16:00 1007632
17 Осіпенко Олександр Харьков_Инваспорт 663 1995 10:17:00 1008014
18 Беляев Артем Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 39 1996 10:18:00 1007638
19 Сажин Степан РостовДон_СДи ЮТиЭ IIIю 781 1996 10:19:00 1300145
20 Грубер Илья Харьков_ДЮСШ3 Iю 644 1996 10:20:00 1007056
21 Сикалюк Александр Київська_обл IIю 541 1996 10:21:00 1300496
22 Исмаилов Анафи Симферополь_ДЮСШ3 IIю 579 1996 10:22:00 4710681
23 Колпин Артем Белгород СДЮСШОР8 118 1996 10:23:00 1003054
24 Суренян Нвер Київ_СФГУ 273 1995 10:24:00 1300131
25 Реусин Сергей РостовДон_СДи ЮТиЭ Iю 530 1995 10:25:00 1000447
26 Леонов Дмитрий Белгород_Спартак II 94 1996 10:26:00 1003046
27 Шахмаев Эдуард Запорожье_ЗОЦТКум IIю 160 1996 10:27:00 1006998
28 Провалов Данил Фотон_ДЮСШ32 IIIю 636 1996 10:28:00 4712040
29 Роменский Роман Київська_обл IIю 539 1996 10:29:00 1300498
30 Виноградов Никита Россия_NORD_WEST I 452 1995 10:30:00 1301576
31 Малышев Ваня Кириши_Ладога Iю 316 1996 10:31:00 1300160
32 Оплетин Давид Белгород_БОЦДЮТиЭ IIIю 67 1996 10:32:00 1007633
33 Кулешов Михаил Белгород_Спартак II 93 1997 10:33:00 1003045
34 Комаров Владислав С_Посад_Спартак I 555 1995 10:34:00 4500244
35 Діденко Денис Київська_обл Iю 254 1995 10:35:00 1007668
36 Луцкевич Микита Полтава_Центурион IIIю 433 1995 10:36:00 1008029
37 Петриченко Роман Мариуполь 361 1996 10:37:00 1008001
38 Верес Игорь Беларусь_Каменец 18 1996 10:38:00 1003016
39 Мельников Никита Луганск_Лугор IIю 347 1996 10:39:00 4710679
40 Бубнов Антон Київська_обл Iю 252 1995 10:40:00 335909
41 Рябчук Константин Северодонецк_ДЮСШ3 Iю 551 1905 10:41:00 1003099
42 Огурцов Андрей Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 46 1995 10:42:00 1007639
43 Отейчук Олег Беларусь_Каменец 27 1996 10:43:00 1003020
44 Фуников Алексей Россия_Шебекино II 738 1995 10:44:00 1300474
45 Кудін Андрій Черкаси_КСДЮСТШ Iю 707 1994 10:45:00 1300136
46 Азаров Михаил Белгород_Спартак II 84 1996 10:46:00 1003037
47 Переверзев Данила Днепр_ДЮЦ_Сириус II 761 1996 10:47:00 1300492
48 Нечай Валерий Смела_Эсника 603 1905 10:48:00 1601776
49 Ефименко Игорь Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 43 1995 10:49:00 1007636
50 Аксёнов Кирилл Симферополь_ДЮСШ3 IIю 561 1995 10:50:00 1008083
51 Кочнєв Олександр Харьков_Инваспорт 660 1995 10:51:00 1008012
52 Ляшенко Виктор Смела_Эсника 601 1905 10:52:00 1601775
53 Антонов Миша Кириши_Ладога Iю 310 1995 10:53:00 1300155
54 Денежкин Илья Москва_Oриента-Ski-O IIю 392 1996 10:54:00 238664
55 Вареник Андрей Симферополь_ДЮСШ3 Iю 571 1994 10:55:00 4710663
56 Степанов Никита Россия_NORD_WEST I 464 1995 10:56:00 1005837
57 Гичко Віталій Київська_обл I 253 1995 10:57:00 1007704
58 Петруцький Андрій Черкаси_КСДЮСТШ Iю 709 1995 10:58:00 1300139
59 Великих Вячеслав Белгород СДЮСШОР8 Iю 330 1996 10:59:00 1300173
60 Зайцев Федор Фотон_ДЮСШ32 II 635 1996 11:00:00 250973
61 Дворский Лев Киев ППДЮ 28 1996 11:01:00 1000438
62 Афанасьев Артем Россия_Владимир IIю 473 1995 11:02:00 1008040
63 Брюхович Алексей Харьков_ДЮСШ3 Iю 642 1996 11:03:00 1007054
64 Кожедуб Роман Беларусь_Каменец 24 1995 11:04:00 259937
65 Поправкин Александр Белгород_БОЦДЮТиЭ IIIю 70 1995 11:05:00 1007610
66 Тирков Назар Киев ППДЮ 542 1995 11:06:00 1000436
67 Кононихин Антон vk Днепр_ДЮЦ_Сириус 151 1905 11:07:00 1302746
68 Минчук Антон Камышное_Луг IIю 229 1995 11:08:00 1300123
69 Чернов Алексей Россия_Владимир III 487 1996 11:09:00 1008053
70 Никулин Дмитрий Днепр ДДЮЦМС III 772 1996 11:10:00 1300466
71 Фадеев Виктор Москва_Oриента-Ski-O IIIю 410 1996 11:11:00 1009459
72 Халаман Вячеслав Смела_Эсника 605 1905 11:12:00 1601778
73 Тихонов Иван Москва_Oриента-Ski-O II 407 1996 11:13:00 4500497
74 Цыба Дмитрий Луганск_ДКТЦ 348 1995 11:14:00 1300185
75 Верхотин Денис Россия_Шебекино IIю 517 1995 11:15:00 1008070
76 Русенчик Владислав Днепр_ДЮЦ_Сириус I 749 1995 11:16:00 1302716
77 Кудряшов Иван Белгород_БОЦДЮТиЭ IIIю 59 1996 11:17:00 1007618
M16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Селезнёв Владимир Симферополь_ДЮСШ3 КМС 583 1993 10:38:00 335931
2 Мостовенко Станіслав Полтава_Центурион III 435 1993 10:39:00 1008030
3 Сачук Александр Беларусь_Экстрим Iю 37 1993 10:40:00 1003027
4 Андрущенко Денис Черкаси_КСДЮСТШ III 704 1994 10:41:00 1300134
5 Усик Алексей Симферополь_ДЮСШ3 I 588 1993 10:42:00 1008091
6 Малышев Илья Белгород_БОЦДЮТиЭ II 64 1994 10:43:00 1007620
7 Антощенко Павел Курск III 147 1994 10:44:00 1300150
8 Голубь Денис Россия_Владимир II 479 1994 10:45:00 1008045
9 Литвинов Виктор Харьков_ДЮСШ3 III 646 1994 10:46:00 1007058
10 Кориновский Алексей Херсон_Суворовец II 696 1905 10:47:00 1007089
11 Ключников Дмитрий Днепр_ДЮЦ_Сириус I 532 1994 10:48:00 1000402
12 Гуляев Андрей Россия_Шебекино I 739 1993 10:49:00 1300475
13 Половинко Андрей Камышное_Луг КМС 230 1994 10:50:00 1300236
14 Мельник Андрей Смела_Эсника II 602 1905 10:51:00 1601777
15 Замчий Александр Россия_NORD_WEST КМС 458 1994 10:52:00 1301575
16 Пашнев Андрей Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 69 1994 10:53:00 1007607
17 Лепеха Александр Днепр_ДЮЦ_Сириус I 747 1993 10:54:00 1000401
18 Шевцов Андрей Россия_Шебекино I 523 1993 10:55:00 1008075
19 Лихневский Александр Белгород_БОЦДЮТиЭ КМС 60 1994 10:56:00 1007606
20 Коваль Денис Киев_2 I 269 1993 10:57:00 1000441
21 Сударєв Олексiй Одесса_ДЮСШ7 I 422 1994 10:58:00 1302179
22 Поляков Дмитрий Россия_NORD_WEST I 463 1994 10:59:00 1005836
23 Лиженко Дмитрий Херсон_Суворовец IIю 697 1905 11:00:00 1007090
24 Филатов Михаил Россия_NORD_WEST II 468 1994 11:01:00 1008035
25 Кузминский Руслан Белгород_Спартак I 91 1993 11:02:00 1003043
26 Сушихин Игорь С_Посад_Спартак I 560 1994 11:03:00 4500242
27 Бездітний Володимир Вінницька I 120 1993 11:04:00 1006066
28 Белов Дмитрий С_Посад_Спартак II 553 1993 11:05:00 238331
29 Андриенко Евгений Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 48 1993 11:06:00 1007608
30 Щербаков Иван Москва_Oриента-Ski-O II 412 1994 11:07:00 1009462
31 Пальоха Андрій Полтава_Центурион IIю 436 1994 11:08:00 1300821
32 Гринёв Вадим Белгород_БОЦДЮТиЭ III 55 1994 11:09:00 1007609
33 Рогатньов Олександр Полтава_Центурион I 438 1994 11:10:00 1300814
34 Педченко Тарас Херсон_Олимп 693 1905 11:11:00 1007086
35 Яременко Александр Дергачевская_ДЮСШ1 I 138 1994 11:12:00 1003086
36 Борисенко Павел Харьков_ДЮСШ3 II 641 1994 11:13:00 1007053
37 Богачёв Илья Россия_Шебекино Iю 514 1994 11:14:00 1008068
38 Явтошук Александр Беларусь_Каменец 29 1993 11:15:00 1003022
39 Рябенко Александр Херсон_Суворовец IIIю 157 1993 11:16:00 1008022
40 Дорошенко Євген Київська_обл КМС 255 1993 11:17:00 1007709
41 Вербенский Олег Мариуполь 354 1992 11:18:00 1300192
42 Кучменко Иван Россия_Шебекино I 519 1994 11:19:00 1008072
43 Льон Олександр Полтава_Центурион I 434 1994 11:20:00 1300813
44 Ганущенко Денис Белгород_БОЦДЮТиЭ II 54 1994 11:21:00 1007626
45 Бишевець Олексій Київська_обл КМС 251 1993 11:22:00 1007701
46 Рыжов Сергей Москва_Oриента-Ski-O I 400 1994 11:23:00 1009457
47 Боярин Андрей Беларусь_Каменец 17 1994 11:24:00 1003015
48 Хрущ Дмитро Чернігів Iю 727 1993 11:25:00 1300457
49 Самчук Иван Дергачевская_ДЮСШ1 I 134 1995 11:26:00 1003081
50 Панченко Павел Белгород_БОЦДЮТиЭ I 68 1993 11:27:00 1007605
51 Безручко Максим Днепр_ДЮЦ_Сириус I 746 1993 11:28:00 1300292
52 Анненков Дмитрий Россия_Губкин I 491 1993 11:29:00 1008057
53 Хасанов Артём Симферополь_ДЮСШ3 I 591 1993 11:30:00 335935
54 Рябчук Миша Северодонецк_ДЮСШ3 III 545 1993 11:31:00 1008094
55 Усков Олексій Київська_обл КМС 265 1993 11:32:00 1007706
56 Чорний Євген Черкаси_КСДЮСТШ II 712 1993 11:33:00 1300129
57 Новицький Юрій Київська_обл I 259 1993 11:34:00 1007708
58 Батрак Андрей Россия_Владимир II 474 1994 11:35:00 1008041
59 Сологуб Михайло Київська_обл I 263 1993 11:36:00 1007667
60 Газиев Глеб Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 53 1994 11:37:00 1007613
61 Одишария Александр РостовДон_СДи ЮТиЭ II 528 1994 11:38:00 1008079
62 Макухин Сергей Белгород_БОЦДЮТиЭ I 76 1994 11:39:00 1007611
63 Роганов Роман Херсон_Суворовец IIю 701 1905 11:40:00 1007092
64 Сокольський Микита Київська_обл КМС 262 1993 11:41:00 1007702
65 Мышонков Дмитрий С_Посад_Спартак I 559 1994 11:42:00 4500239
66 Степанов Андрей Москва_Oриента-Ski-O II 404 1994 11:43:00 1009468
67 Козлов Иван Россия_Губкин I 494 1993 11:44:00 1008060
68 Черемисин Андрей Белгород_Спартак I 113 1994 11:45:00 1003069
69 Морозов Александр СборнаяРБ I 503 1993 11:46:00 250541
70 Репин Максим Белгород_Спартак II 104 1994 11:47:00 1003062
71 Логинов Артем Беларусь_Каменец 26 1994 11:48:00 259931
72 Ткаченко Николай Мариуполь IIю 366 1993 11:49:00 1008006
73 Денисов Денис Курск I 111 1994 11:50:00 1300151
74 Костенецький Константин Сумы_Ориентир I 614 1994 11:51:00 1300460
75 Мельников Олександр Одесса_ДЮСШ7 II 420 1993 11:52:00 1302181
76 Кузьменко Павло Полтавська_Лидер II 446 1994 11:53:00 1300720
M18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Ковалёв Сергей Ст-Луганская_ДЮСШ КМС 610 1992 11:06:00 1008026
2 Андронов Станислав Кинеф-О-Кириши КМС 297 1992 11:07:00 1301555
3 Морозов Егор Днепр_ДЮЦ_Сириус II 762 1991 11:08:00 1300487
4 Кіріченко Антон Одесса_ДЮСШ7 КМС 418 1992 11:09:00 1302177
5 Корогода Виктор Беларусь_Каменец 25 1992 11:10:00 259932
6 Осауленко Сергей Запорожье ЗНТУ III 375 1991 11:11:00 1300115
7 Руденко Кирилл Кинеф-О-Кириши III 307 1992 11:12:00 1301556
8 Іващенко Віталій Полтава_Центурион II 430 1992 11:13:00 1300820
9 Герт Вiктор Одесса_ДЮСШ7 КМС 415 1992 11:14:00 1301299
10 Алексеев Дмитрий Россия_Владимир I 472 1992 11:15:00 238592
11 Сергеев Антон Белгород_БОЦДЮТиЭ I 72 1992 11:16:00 1007619
12 Бессонов Андрей Россия_NORD_WEST КМС 451 1991 11:17:00 1005118
13 Гасанов Тімур Полтава_Центурион I 431 1992 11:18:00 1300811
14 Бардаков Михаил Харьков_ДЮСШ3 КМС 459 1991 11:19:00 1300187
15 Самойлик Максим Мариуполь 362 1992 11:20:00 1008002
16 Плохута Богдан Сумы_Ориентир I 616 1992 11:21:00 1300462
17 Крамаренко Игорь Мариуполь II 357 1992 11:22:00 1300195
18 Вареник Антон Симферополь_ДЮСШ3 КМС 572 1992 11:23:00 502521
19 Дьяченко Вадим Липецкая_ДЮСШ I 335 1992 11:24:00 1300178
20 Олексеенко Юрий Киев_Радио I 291 1991 11:25:00 1300501
21 Коврига Дмитрий Харьков_ДЮСШ3 КМС 312 1991 11:26:00 1300111
22 Ежелуков Дмитрий Ст-Луганская_ДЮСШ I 609 1991 11:27:00 1008025
23 Бабаев Андрей Белгород_Спартак I 100 1991 11:28:00 1003057
24 Панченко Анатолий Сумы_Ориентир КМС 626 1991 11:29:00 502558
25 Костин Валентин Харьков_Компас КМС 677 1991 11:30:00 338686
26 Браташ Антон Запорожье ЗНТУ 376 1991 11:31:00 1300113
27 Родионов Иван Россия_Сестрорецк КМС 512 11:32:00 1005805
28 Третяк Павел Мариуполь II 367 1992 11:33:00 1008007
29 Пипикало Дмитрий Днепр_ДЮЦ_Сириус I 748 1991 11:34:00 1003031
30 Стешенко Николай Мариуполь I 364 1992 11:35:00 1008004
31 Безруков Александр Россия_Губкин КМС 492 1991 11:36:00 1008058
32 Морозов Руслан Днепр_ДЮЦ_Сириус II 756 1991 11:37:00 1300485
33 Лаврик Ярослав Киев_Радио I 295 1992 11:38:00 1003011
34 Усик Кирилл Симферополь_ДЮСШ3 КМС 589 1992 11:39:00 335937
35 Мацегора Сергей Мариуполь I 359 1991 11:40:00 1300197
36 Петров Антон Харьков_Инваспорт II 665 1992 11:41:00 1601738
37 Бездыга Андрей Москва_Oриента-Ski-O I 388 1992 11:42:00 238695
38 Петриченко Дмитрий Мариуполь I 360 1992 11:43:00 1300199
39 Никишин Ярослав Запорожье ЗНТУ III 155 1990 11:44:00 1300110
40 Давидов Денис Мариуполь 363 1992 11:45:00 1008003
41 Колопатин Алексей Белгород СДЮСШОР8 КМС 117 1991 11:46:00 1003073
42 Экзархо Роман Мариуполь I 369 1992 11:47:00 1008009
M21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Мазур Михайло Київ_СФГУ МС 242 1982 10:01:00 502533
2 Бєлоусов Віталій Харьков_Инваспорт КМС 655 1983 10:02:00 201244
3 Сквірський Олексій Київ_СФГУ МС 246 1985 10:03:00 1300239
4 Плахотнік Дмитро Харьков_Инваспорт МС 499 1987 10:04:00 201215
5 Мелашенко Дмитро Київ_СФГУ МС 243 1978 10:05:00 502534
6 Санькін Олександр Харьков_Инваспорт МСМК 670 1977 10:06:00 1300225
7 Юрик Олександр Харьков_Инваспорт МСМК 674 1975 10:07:00 502532
8 Николаенко Руслан Полтава_Инваспорт КМС 428 1988 10:08:00 1601747
9 Штельмах Максим Киев_2 МС 270 1978 10:09:00 1000440
10 Ведмецкий Алексей Доброе МС 788 1983 10:10:00 502524
11 Новиков Валентин Белгород_Спартак МС 96 1974 10:11:00 1003029
12 Ткаченко Василь Київ_СФГУ МС 247 1971 10:12:00 502535
13 Миронов Дмитрий БелаяРусь_Камволь МС 336 1980 10:13:00 800729
14 Кириченко Влад Днепр_Наш Клуб КМС 161 1990 10:14:00 1300231
15 Козачинський Олександр Ивано_Франковск КМС 733 1988 10:15:00 1300117
16 Ушаков Александр Севастополь I 274 1905 10:16:00 502267
17 Фесенко Андрій Київ_НТУУ_КПI КМС 240 1982 10:17:00 502261
18 Кізійов Сергій Харьков_Инваспорт I 658 1992 10:18:00 1601742
19 Коноваленко Юрій Полтавська_Лидер КМС 444 1985 10:19:00 1300666
20 Годунов Эдуард Россия_Владимир КМС 476 1969 10:20:00 1008043
21 Бородін Андрій Вінницька КМС 121 1986 10:21:00 1003076
22 Косицын Дмитрий Днепр ДДЮЦМС КМС 145 1986 10:22:00 1300204
23 Шахметов Константин Минск_КО _БГУ_& Ко КМС 383 1986 10:23:00 224987
24 Роскоп Сергій Харьков_Инваспорт КМС 471 1988 10:24:00 201297
25 Олешко Сергей Киев_Радио КМС 296 1985 10:25:00 335907
26 Юхименко Роман Днепр ДДЮЦМС КМС 771 1987 10:26:00 1300459
27 Гринишин Алексей Симферополь_ДЮСШ3 КМС 573 1989 10:27:00 502526
28 Кузнецов Роман SportIdent.ru КМС 6 1979 10:28:00 1009264
29 Кравчук Виктор Днепр_Наш Клуб КМС 165 1988 10:29:00 1300207
30 Федотов Роман Харьков_Компас МСМК 685 1974 10:30:00 502545
31 Плис Святослав Россия_Иваново КМС 497 1989 10:31:00 2300413
32 Заїка Сергій Київ_НТУУ_КПI КМС 238 1985 10:32:00 502263
33 Ефименко Иван Белгород_БОЦДЮТиЭ I 42 1989 10:33:00 1003033
34 Марчук Олександр Вінницька МС 123 1986 10:34:00 1006060
35 Рудик Віктор Харьков_Инваспорт КМС 469 1991 10:35:00 1601737
36 Борисов Александр Белгород_Спартак КМС 87 1990 10:36:00 1003040
37 Палашевський Андрій Вінницька КМС 125 1990 10:37:00 1006063
38 Перелыгин Михаил Белгород_Спартак КМС 102 1990 10:38:00 1007984
39 Фодчук Микола Ивано_Франковск КМС 228 1991 10:39:00 1300121
40 Глебов Руслан Днепр ДДЮЦМС 144 1905 10:40:00 515305
41 Сердюк Олексій Полтава_Центурион КМС 441 1986 10:41:00 1300806
42 Асмолов Алексей Симферополь_ДЮСШ3 КМС 565 1989 10:42:00 1003007
43 Балабанов Павел Fancy МС 340 1983 10:43:00 2112110
44 Нестеренко Руслан Донецк _Орион КМС 195 1905 10:44:00 1000427
45 Запорожець Сергій Київ_НТУУ_КПI КМС 239 1987 10:45:00 1000448
46 Новиков Леонид Белгород_Спартак МС 97 1984 10:46:00 502892
47 Гудимчик Алексей Минск_Fancy КМС 370 1988 10:47:00 254637
48 Ушаков Юрий Севастополь I 8 1905 10:48:00 502266
49 Фесенко Евгений Днепр_Наш Клуб КМС 172 1990 10:49:00 1300809
50 Горохов Сергей Россия_NORD_WEST МС 454 1987 10:50:00 2300406
51 Уфимцев Алексей Харьков_ДЮСШ3 МС 649 1983 10:51:00 1300264
52 Пушкин Александр Россия_Сестрорецк I 510 10:52:00 1005807
53 Куприец Антон Киев_Радио КМС 294 1985 10:53:00 895135
54 Портнов Антон Курск I 38 1986 10:54:00 1300154
55 Ряполов Дмитрий Белгород_Спартак МС 105 1990 10:55:00 777001
56 Калашник Іван Харьков_Инваспорт КМС 659 1992 10:56:00 1300257
57 Хоменко Іван Київ_НТУУ_КПI КМС 241 1983 10:57:00 502262
58 Хорунжий Леонид Запорожье_ЗОЦТКум I 535 1948 10:58:00 1008021
59 Солодкин Сергей Минск_КО _БГУ_& Ко МС 382 1984 10:59:00 259946
60 Репин Андрей Белгород_Спартак КМС 103 1989 11:00:00 1003061
61 Рукавицын Николай Россия_Губкин 496 1981 11:01:00 206102
62 Щербаков Максим Сумы_Ориентир КМС 620 1988 11:02:00 1300877
63 Гавриленко Віталій Киев_2 МС 268 1978 11:03:00 502540
64 Лаукерт Андрей Днепр_Наш Клуб КМС 146 1971 11:04:00 1300201
65 Данько Евгений Луганск_Лугор КМС 349 1983 11:05:00 1601744
M21B
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Белов Александр Россия_NORD_WEST МС 450 1990 10:01:00 1302174
2 Карнаульский Александр Дергачевская_ДЮСШ2 I 141 1990 10:02:00 1003090
3 Уманенко Андрей Кировоград I 332 1970 10:03:00 1300175
4 Мурзин Александр Днепр_Сириус КМС 190 1905 10:04:00 502269
5 Долгих Роман Дергачевская_ДЮСШ2 КМС 140 1988 10:05:00 1003089
6 Иванющенко Михаил Мариуполь I 356 1978 10:06:00 1300194
7 Панкратов Дмитрий Кинеф-О-Кириши КМС 304 1990 10:07:00 1005814
8 Кулаков Антон Саки 537 1986 10:08:00 1008086
9 Пархут Дмитрий Ярославль_МИГ I 730 1977 10:09:00 1302348
10 Книр Андрей_28_29 Днепр_Наш Клуб II 162 1985 10:10:00 1000443
11 Чернов Владимир Россия_Владимир II 488 1974 10:11:00 1008054
