Çèìíèé ÷åìïèîíàò ÀÐÊ. Èçîáèëüíîå. Âûáîð., 09.01.2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 53 | ÆÎËÎÁÎÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 3þ | Ñîáèíêà | 4 | 00:14:36 |
| 2 | 38 | ÂÜÞÃÈÍ | ÇÓÐÀÁ | 1999 | 2þ | Âëàäèìèð | 4 | 00:15:13 |
| 3 | 75 | ÇÀÄÎÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 1998 | 1þ | Îäåññà | 4 | 00:15:14 |
| 4 | 102 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 2þ | ÄÞÑØ | 4 | 00:15:23 |
| 5 | 103 | ÅÐÌÀÊÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 1998 | 3þ | ÄÞÑØ | 4 | 00:15:24 |
| 6 | 57 | ÓÌÅÐÎÂ | ÀÉÄÅÐ | 1997 | | Äîáðîå | 4 | 00:15:26 |
| 7 | 48 | ÁÎÁÐÈͨ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 2þ | Ñîáèíêà | 4 | 00:16:00 |
| 8 | 37 | ÞÑÓÏÎÂ | ÑÀÍÄÆÀÐ | 1999 | 2þ | Âëàäèìèð | 4 | 00:16:09 |
| 9 | 42 | ÃÀËÀÒ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 3þ | Âëàäèìèð | 4 | 00:17:17 |
| 10 | 63 | ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÎËÅà | 1996 | 2þ | ÑÎÊ Ëèäåð | 4 | 00:18:12 |
| 11 | 64 | ÌÀÐÒÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | | ÑÎÊ Ëèäåð | 4 | 00:18:18 |
| 12 | 50 | ÁÎÁÐÈͨ | ÈÂÀÍ | 1998 | 2þ | Ñîáèíêà | 4 | 00:19:06 |
| 13 | 49 | ÃËÅÁÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | | Ñîáèíêà | 4 | 00:21:06 |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 55 | ÃÀÐÖÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | 2þ | Ñîáèíêà | 6 | 00:21:09 |
| 2 | 35 | ÒÈÌÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1994 | 3ð | Âëàäèìèð | 6 | 00:24:37 |
| 3 | 43 | ×ÅÐÍΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1ð | Âëàäèìèð | 6 | 00:24:39 |
| 4 | 65 | ØÀÕÌÀÅÂ | ÐÈÍÀÒ | 1962 | 1ð | Çàïîðîæüå | 6 | 00:24:53 |
| 5 | 36 | ÁÀÁÈÍÖÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 1995 | 3ð | Âëàäèìèð | 6 | 00:24:56 |
| 6 | 41 | ÊÎÂßÇÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1994 | 3þ | Âëàäèìèð | 6 | 00:25:12 |
| 7 | 90 | ÂÎÐÎÁܨ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | | Àëóøòà | 6 | 00:26:30 |
| 8 | 84 | ÊÎÇÈÒÑÊÈÉ | ÆÀÍ | 1996 | 2þ | Êèåâ.îáë. | 6 | 00:30:18 |
| 9 | 100 | ÒÐßÏÈÖÛÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1997 | 2þ | ÄÞÑØ | 6 | 00:31:31 |
| 10 | 59 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 3ð | Äîáðîå | 6 | 00:32:23 |
| 11 | 101 | ÌßÃÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1995 | | ÄÞÑØ | 6 | 00:37:30 |
| 12 | 52 | ØÀÁÅÒß | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 3þ | Ñîáèíêà | 6 | 00:45:16 |
| 13 | 51 | ÂÜÞÃÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 3þ | Ñîáèíêà | 5 | cíÿò |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 129 | ÐÎÃÀÒͨ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | êìñ | Ïîëòàâà | 11 | 00:44:42 |
| 2 | 33 | ÃÎËÓÁÜ | ÄÅÍÈÑ | 1994 | êìñ | Âëàäèìèð | 11 | 00:49:29 |
| 3 | 34 | ÁÀÒÐÀÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | êìñ | Âëàäèìèð | 11 | 00:49:34 |
| 4 | 105 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | êìñ | ÄÞÑØ | 11 | 00:50:03 |
| 5 | 73 | ÑÓÄÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1994 | 1ð | Îäåññà | 11 | 00:57:26 |
| 6 | 138 | ËÈÕÍÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | Áåëãîðîä-ÖÄÞÒóð | 11 | 00:58:13 |
| 7 | 46 | ÑÅÐÃÅÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1995 | 2ð | Ñîáèíêà | 11 | 01:03:08 |
| 8 | 54 | ÊËÅÉÍ | ÈËÜß | 1994 | 2ð | Ñîáèíêà | 11 | 01:03:52 |
| 9 | 132 | ØÀÕÌÀÒÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1994 | 1ð | Ðîñòîâ-Íà-Äîíó | 11 | 01:05:52 |
| 10 | 124 | Ë¨Í | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | êìñ | Ïîëòàâà | 11 | 01:10:41 |
| 11 | 201 | ÕÀËÈËÎÂ | ÑÅÐÂÅÐ | 1994 | 3ð | Äîáðîå | 11 | 01:10:56 |
| 12 | 135 | ËÓÖÊÅÂÈ× | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | 2þ | Ïîëòàâà | 11 | 01:11:00 |
| 13 | 157 | ÒÓÍÃ | ÔÀÌ ÌÈÍÜ | 1994 | êìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 11 | 01:25:48 |
| 14 | 136 | ÊÀØÈÐÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | Ðîñòîâ-Íà-Äîíó | 10 | cíÿò |
| 15 | 121 | ÊÀËÜ×ÅÍÊÎ | ÈËÜß | 0 | | Ðîñòîâ-Íà-Äîíó | 10 | cíÿò |
| 16 | 161 | ÑÎÂßÊ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1995 | êìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 10 | cíÿò |
| 17 | 72 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1993 | êìñ | Îäåññà | 10 | cíÿò |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Ì21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 115 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 0 | ìñ | Áåëãîðîä | 17 | 00:51:04 |
| 2 | 111 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 0 | ìñ | Áåëãîðîä | 17 | 00:52:33 |
| 3 | 178 | ÌÈÍÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | ìñ | Ìîñêâà | 17 | 00:56:39 |
| 4 | 195 | ÔÎÄ×ÓÊ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1990 | ìñ | Èâ.Ôðàíêîâñê | 17 | 00:57:33 |
| 5 | 176 | ØÎÐÎÕÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | ìñ | Ìîñêâà | 17 | 01:01:30 |
| 6 | 25 | ÊÓÏÐÈÅÖ | ÀÍÒÎÍ | 1986 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 17 | 01:02:14 |
| 7 | 170 | ÔÅ×Î | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1987 | êìñ | Çàêàðïàòüå | 17 | 01:02:35 |
| 8 | 83 | ØÅÐÅÌÅÒ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1984 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 17 | 01:05:06 |
| 9 | 194 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | ìñ | ÄÞÑØ | 17 | 01:05:32 |
| 10 | 91 | ÐßÁÈÍÈÍ | ϨÒÐ | 0 | ìñ | Ìîñêâà | 17 | 01:09:28 |
| 11 | 128 | ØÍÓÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1994 | êìñ | ÄÞÑØ | 17 | 01:10:39 |
| 12 | 175 | ÑËÅÏÎÂ | ÈËÜß | 1981 | ìñ | Ìîñêâà | 17 | 01:11:22 |
| 13 | 150 | ÎËÅØÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1985 | ìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 17 | 01:12:17 |
| 14 | 88 | ÃÐÈÍÈØÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1994 | 1ð | ÄÞÑØ | 17 | 01:15:31 |
| 15 | 125 | ÂÀÐÅÍÈÊ | ÀÍÒÎÍ | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ | 17 | 01:15:48 |
| 16 | 82 | ÙÓÊÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1992 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 17 | 01:16:20 |
| 17 | 1 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1989 | 2ð | Îðèåíòà-Ðîìà | 17 | 01:16:38 |
| 18 | 108 | ÕÀÑÀÍΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1993 | êìñ | ÄÞÑØ | 17 | 01:16:43 |
| 19 | 107 | ÓÑÈÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1993 | êìñ | ÄÞÑØ | 17 | 01:16:45 |
| 20 | 179 | ÐÛÁÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1980 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 17 | 01:16:58 |
| 21 | 112 | ÐÀÑÊÎÏ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | êìñ | ÑÔÎÃÓ | 17 | 01:17:01 |
| 22 | 119 | ÏËÀÕÎÒÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1987 | êìñ | ÑÔÎÃÓ | 17 | 01:17:04 |
| 23 | 80 | ÃÈ×ÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1995 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 17 | 01:19:46 |
| 24 | 81 | ÄÎÐÎØÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1992 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 17 | 01:19:48 |
| 25 | 79 | ÑÎÊÎËÜÑÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1993 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 17 | 01:32:48 |
| 26 | 192 | ÒÈÒÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | êìñ | Òàâðèêà | 17 | 01:33:17 |
| 27 | 184 | ÕÎÌÅÍÎÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1979 | êìñ | ÄÞÑØ | 17 | 01:35:44 |
| 28 | 177 | ÌÀÊÅÉÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1980 | êìñ | Ìîñêâà | 17 | 01:38:55 |
| 29 | 23 | ÏÐÈÒÓËÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1979 | 1ð | Äîíåöê | 17 | 01:41:56 |
| 30 | 182 | ÄÀÂÊÓØ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1964 | êìñ | Åâïàòîðèÿ | 17 | 01:42:54 |
| 31 | 20 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1980 | | Êèåâ-Ñóðêè | 17 | 01:45:11 |
| 32 | 118 | ÊÎÐÎÒÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1990 | | Êèðîâîãðàä | 17 | 01:45:43 |
| 33 | 27 | ÃÎÄÓÍÎÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 0 | | Âëàäèìèð | 16 | cíÿò |
| 34 | 21 | ÆÓÐÀÂÑÊÈÉ | ÐÎÌÀÍ | 1980 | | Êèåâ-Ñóðêè | 12 | cíÿò |
| 35 | 77 | ÑÎËÎÃÓÁ | ÌÈÕÀÈË | 1993 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 12 | cíÿò |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Ì21Á
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 141 | ÊÎÂÀËÜ | ÄÅÍÈÑ | 1993 | 1ð | Êèåâ | 10 | 00:37:56 |
| 2 | 173 | ÏÈÑÀÐ×ÓÊ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1983 | êìñ | Îëèìï-Õåðñîí | 10 | 00:37:57 |
| 3 | 139 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 0 | | Áåëãîðîä-ÖÄÞÒóð | 10 | 00:40:30 |
| 4 | 207 | ØÅØÓÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1978 | ìñ | ÄÞÑØ | 10 | 00:44:57 |
| 5 | 44 | ÒÎËÊÀר | ÌÀÊÑÈÌ | 1990 | 1ð | Âëàäèìèð | 10 | 00:46:30 |
| 6 | 68 | ØÀÕÌÅÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 1996 | 1þ | Çàïîðîæüå | 10 | 00:46:48 |
| 7 | 113 | ÓÑÈÊ | ÊÈÐÈËË | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ | 10 | 00:49:15 |
| 8 | 14 | ÕÀÑÀÍØÈÍ | ÐÅÍÀÒ | 1983 | | Õàðüêîâ | 10 | 00:52:31 |
| 9 | 149 | ÁÓÐÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1985 | ìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 10 | 00:53:59 |
| 10 | 212 | ÁÀËÀÁÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | 1ð | Ñåâàñòîïîëü | 10 | 01:00:57 |
| 11 | 5 | ÁÀÒÀËÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1990 | | Îðèåíòà-Ðîìà | 10 | 01:06:04 |
| 12 | 76 | ÃÅÐÒ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1960 | êìñ | Îäåññà | 10 | 01:06:58 |
| 13 | 117 | ÌÀÍÜÊÎ | ÅÃÎÐ | 1992 | | Êèðîâîãðàä | 10 | 01:08:23 |
| 14 | 61 | ÐßÁÎÊÎÍÜ | ÐÓÑËÀÍ | 1992 | 2ð | ÑÎÊ Ëèäåð | 10 | 01:08:53 |
| 15 | 96 | ÑÅÐÄÞÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | Ãóðçóô | 10 | 01:10:35 |
| 16 | 45 | ×ÅÐÍΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 0 | | Âëàäèìèð | 10 | 01:10:43 |
| 17 | 186 | ÏÓÐÈÌ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 0 | | ÄÞÑØ | 10 | 01:16:17 |
| 18 | 127 | ËÓÖÊÅÂÈ× | ÄÅÍÈÑ | 1992 | 3ð | Ïîëòàâà | 10 | 01:58:04 |
| 19 | 114 | ÙÅÐÁÀÒÞÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1993 | | Êèðîâîãðàä | 9 | cíÿò |
| 20 | 24 | ÀÊÈÍÜØÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1960 | | Äîíåöê | 6 | cíÿò |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Ì35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 196 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | ìñ | Õåðñîí | 14 | 00:56:36 |
| 2 | 210 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | Õàðüêîâ | 14 | 01:00:22 |
| 3 | 69 | ÇÅËÅÍÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1962 | êìñ | Äîíåöê | 14 | 01:00:31 |
| 4 | 140 | ËÈÕÍÅÂÑÊÈÉ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 0 | | Áåëãîðîä-ÖÄÞÒóð | 14 | 01:06:09 |
| 5 | 131 | ÊÐÈÂÎÕÈÆÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 0 | | Ðîñòîâ-Íà-Äîíó | 14 | 01:18:27 |
| 6 | 187 | ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1973 | êìñ | ÄÞÑØ | 14 | 01:19:27 |
| 7 | 188 | ÌÈÑÞÐÀ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1973 | êìñ | ÄÞÑØ | 14 | 01:19:29 |
| 8 | 120 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 0 | | Êèðîâîãðàä | 14 | 01:23:07 |
| 9 | 151 | ÃÍÅÄÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1970 | ìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 14 | 01:25:33 |
| 10 | 169 | ÊÈÒÀÉ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | êìñ | Çàïîðîæüå | 14 | 01:30:16 |
| 11 | 181 | ÓØÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | Ñåâàñòîïîëü | 14 | 01:36:07 |
| 12 | 18 | ÑÎÐÎÊÎËÅÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1965 | 1ð | Ðîñòîâ-Íà-Äîíó | 14 | 01:36:57 |
| 13 | 133 | ØÀÕÌÀÒÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1961 | 1ð | Ðîñòîâ-Íà-Äîíó | 14 | 01:37:00 |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Ì55
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 180 | ÌÈØÀÍÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 0 | | Åâïàòîðèÿ | 7 | 00:29:15 |
| 2 | 166 | ÏÅÕÎÒÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1955 | 1ð | Äîíåöê | 7 | 00:29:25 |
| 3 | 211 | ÄÓÄÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1941 | êìñ | Êèåâ | 7 | 00:31:55 |
| 4 | 6 | ÐÎÌÀÄÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1949 | 1ð | Îðèåíòà-Ðîìà | 7 | 00:36:21 |
| 5 | 13 | ÃÐÅÃÓËÜ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 0 | | Äíåïð | 7 | 00:47:27 |
| 6 | 153 | ÁÀÐÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÂÈÊÒÎÐ | 1940 | ìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 7 | 00:48:23 |
| 7 | 208 | ×ÓÁÎÂ | ÈÂÀÍ | 0 | | Ôèîëåíò | 7 | 00:53:24 |
| 8 | 206 | ÀÐÇÀÌÀÑÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | | Ôèîëåíò | 7 | 01:01:26 |
| 9 | 164 | ÊÎØÅÂÎÉ | ÞÐÈÉ | 1950 | | Ñèìôåðîïîëü | 7 | 01:18:39 |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 29 | ÃÎÄÓÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1998 | 2ð | Âëàäèìèð | 4 | 00:12:41 |
| 2 | 30 | ÁÀÐÈÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1998 | 3ð | Âëàäèìèð | 4 | 00:16:05 |
| 3 | 209 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2000 | | Õàðüêîâ | 4 | 00:17:12 |
| 4 | 203 | ÌÅÐÇËßÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1997 | | Àëóøòà | 4 | 00:17:19 |
| 5 | 62 | ×ÅÐÍÛØ | ÈÐÈÍÀ | 1996 | 1þ | ÑÎÊ Ëèäåð | 4 | 00:17:32 |
| 6 | 146 | ÏÅÐÈ | ÆÀÍÍÀ | 1999 | | Êèåâ | 4 | 00:17:59 |
| 7 | 199 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1995 | | ÄÞÑØ | 4 | 00:55:06 |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 31 | ˨ÃÊÀß | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1995 | 1ð | Âëàäèìèð | 5 | 00:19:22 |
| 2 | 47 | ÊÐ߯ÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | 3ð | Ñîáèíêà | 5 | 00:19:28 |
| 3 | 99 | ÕÎÕËÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1995 | 2þ | ÄÞÑØ | 5 | 00:32:47 |
| 4 | 39 | ÇÂÅÇÄÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1995 | 3ð | Âëàäèìèð | 4 | cíÿò |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 174 | ÏÎÂÀÐ×ÓÊ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1994 | 2ð | Îëèìï-Õåðñîí | 9 | 00:42:22 |
| 2 | 144 | ÐÓÄÍÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1995 | 1ð | Êèåâ | 9 | 00:44:44 |
| 3 | 142 | ÃÓÄÛÌ | ÀÍÍÀ | 1995 | 1þ | Êèåâ | 9 | 00:44:49 |
| 4 | 74 | ÃÅÐÒ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1996 | 1ð | Îäåññà | 9 | 00:45:18 |
| 5 | 145 | ÔÎÊÈÍÀ | ÒÀß | 1994 | 1ð | Êèåâ | 9 | 00:45:26 |
| 6 | 202 | ÄÆÀÏÏÀÐÎÂÀ | ÝËÜÇÀÐÀ | 1994 | 2ð | Äîáðîå | 9 | 00:50:31 |
| 7 | 56 | ÔÀÐÕÓËÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 1994 | 3ð | Ñîáèíêà | 9 | 00:50:56 |
| 8 | 104 | ÔÈËÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1994 | 1þ | ÄÞÑØ | 9 | 00:53:27 |
| 9 | 154 | ØÈÏ | À˨ÍÀ | 1994 | êìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 9 | 00:54:49 |
| 10 | 155 | ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1994 | êìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 9 | 00:54:54 |
| 11 | 159 | ÊÎÑÒÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1995 | êìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 9 | 00:55:57 |
| 12 | 123 | ÏÀÕÀËÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈß | 1994 | 2þ | Ïîëòàâà | 9 | 01:14:07 |
| 13 | 158 | ÁÈÄÍÅÍÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1995 | êìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 9 | 01:17:01 |
| 14 | 160 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | 1ð | Êèåâ-Ðàäèî | 9 | 01:17:03 |
| 15 | 32 | ÄÓÁÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1993 | 3ð | Âëàäèìèð | 9 | 01:17:23 |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ55
Æ21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò |
| 1 | 26 | ÑËÓÒÀß | ÎËÜÃÀ | 1985 | ìñ | Êèåâ | 13 | 00:46:23 |
| 2 | 116 | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | ÞËÈß | 0 | ìñ | Â.Íîâãîðîä | 13 | 00:47:38 |
| 3 | 171 | ÂÎËÛÍÑÊÀß | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1984 | ìñ | Ëüâîâ | 13 | 00:48:22 |
| 4 | 97 | ÌÎËÎÒÊÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1989 | ìñ | Ìîñêâà | 13 | 00:54:17 |
| 5 | 147 | ÏÈÒÈÐÈÌÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1990 | ìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 13 | 00:58:24 |
| 6 | 162 | ÏËÎÕÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1983 | ìñ | Êèåâ-Ðàäèî | 13 | 01:01:55 |
| 7 | 98 | ÂÎÉÒÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1991 | ìñ | Ìîñêâà | 13 | 01:06:00 |
| 8 | 28 | ÃÎÄÓÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 0 | | Âëàäèìèð | 13 | 01:06:36 |
| 9 | 87 | Ô¨ÄÎÐÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1992 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 13 | 01:10:24 |
| 10 | 86 | ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ | ÂÅÐÀ | 1980 | êìñ | Ðîñòîâ-Íîðä | 13 | 01:14:21 |
| 11 | 12 | ÏÓÑÒÎÂÀß | ÍÀÒÀËÈß | 1983 | êìñ | Õàðüêîâ | 13 | 01:15:34 |
| 12 | 130 | ÑÅÐÄÞÊ | ÅÂÃÅÍÈß | 1992 | êìñ | Ïîëòàâà | 13 | 01:15:39 |
| 13 | 126 | ÁÎÃÎÌßÃÊÎÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1991 | êìñ | Îäåññà | 13 | 01:20:56 |
| 14 | 19 | ÁÎÉÊÎ | ÌÀÐÈß | 1994 | êìñ | Èâ.Ôðàíêîâñê | 13 | 01:27:07 |
| 15 | 85 | ÒÈÌÎÙÓÊ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1993 | êìñ | Êèåâ.îáë. | 13 | 01:29:02 |
| 16 | 9 | ÑÓÒÎÐÌÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1989 | 1ð | Îðèåíòà-Ðîìà | 13 | 01:39:18 |
