Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Головне управління по фіз. культурі і спорту Київської міськдержадміністраціii
Чемпіонат України з багатоборства, Кубок України, 9 етап
Надкоротка дистанція
19.09.2008, м. Київ
M12, 9 КП, 2.200 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Астахов Роман Львівська 313 1996 00:19:29 1 25
2 Мельников Микита Луганська_1 IIю 289 1996 00:20:14 2 22
3 Гурченко Ярослав Чернігівська 472 1996 00:21:11 3 IIю 20
4 Бондарук Олександр Миколаївська IIю 331 1996 00:22:27 4 IIю 18
5 Святошенко Артем Харківська_2 IIю 509 1997 00:24:18 5 IIю 16
6 Кочін Олександр Миколаївська 333 1996 00:25:18 6 IIIю 15
7 Суворов Єдуард Луганська_2 281 1996 00:26:29 7 IIIю 14
8 Мельник Максим Чернігівська IIю 478 1996 00:26:46 8 IIIю 13
9 Федькайло Євгеній Одеська 348 1996 00:27:22 9 IIIю 12
10 Храпко Віталій Чернівецька IIю 467 1996 00:27:49 10 IIIю 11
11 Дусяк Влад Луганська_2 IIю 299 1997 00:28:44 11 IIIю 10
12 Некраса Володимир Черкаська б/р 454 1997 00:28:45 12 IIIю 9
13 Грубер Ілля Харківська_2 IIю 517 1996 00:28:54 13 IIIю 8
14 Задоров Павло Одеська IIю 338 1998 00:31:25 14 7
15 Георгіян Микола Чернігівська 471 1996 00:31:29 15 6
16 Сірий Євген Полтавська_2 IIю 375 1996 00:31:44 16 5
17 Тищенко Микита Чернігівська IIIю 481 1996 00:32:10 17 4
18 Захарин Володимир Чернігівська 474 1996 00:32:28 18 3
19 Кохановський Олексій Київ_6 IIIю 141 1996 00:34:07 19 2
20 Дубровській Євген Харківська_2 IIю 412 1997 00:35:06 20 1
21 Ржепішевський Євгеній Київ_7 128 1998 00:35:43 21
22 Катющенко Ігор Київ_2 IIю 198 1996 00:36:38 22
23 Карамишев Віталій Чернівецька IIю 461 1997 00:37:16 23
24 Чарівний Володимир Чернігівська IIIю 485 1996 00:39:01 24
25 Минак Олег Харківська_2 IIю 507 1996 00:45:16 25
26 Гладуш Кирило Харківська_2 IIю 516 1996 00:48:49 26
27 Коломієць Євген Харківська_2 IIю 508 1996 00:50:01 27
28 Бубнов Антон Київ_4 IIю 158 1995 00:51:00 28
29 Сорока Мирослав Київ_6 IIю 146 1996 00:54:37 29
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 21.1 балів
- 108% - 00:21:02
IIю - 129% - 00:25:08
IIIю - 158% - 00:30:47
M14, 13 КП, 3.000 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Кобилянський Богдан Закарпатська II 489 1995 00:25:16 1 25
2 Суренян Нвер Київ_5 494 1995 00:27:38 2 22
3 Ключников Дмитро Дніпроп_1 41 1994 00:27:44 3 20
4 Костенецький Костянтин Сумська II 402 1994 00:28:28 4 IIю 18
5 Андросов Сергій Миколаївська 329 1995 00:29:02 5 IIю 16
6 Земляний В`ячеслав Луганська_1 278 1995 00:32:08 6 IIю 15
7 Хамуляк Сергій Ів.-Франк. 15 1995 00:32:33 7 IIю 14
8 Ковбасюк Микола Ів.-Франк. 5 1995 00:33:14 8 IIю 13
9 Шляхтич Артур Ів.-Франк. IIю 16 1995 00:33:17 9 IIю 12
10 Дідишен Роман Хмельницька 438 1995 00:34:11 10 IIIю 11
11 Бойко Максим Черкаська б/р 447 1994 00:34:50 11 IIIю 10
12 Степаненко Андрій Львівська IIю 325 1995 00:35:16 12 IIIю 9
13 Лепеха Олександр Дніпроп_1 II 49 1993 00:35:45 13 IIIю 8
14 Симоненко Сергій Полтавська_1 II 377 1995 00:35:46 14 IIIю 7
15 Падалка Дмитро Полтавська_2 IIю 372 1995 00:39:41 15 IIIю 6
16 Ходаш Ігор Чернігівська 484 1994 00:41:12 16 5
17 Потопальський Вадим Київ_7 I 127 1994 00:41:30 17 4
18 Кузьменко Павло Полтавська_1 II 368 1994 00:41:54 18 3
19 Соханич Андрій Закарпатська II 491 1994 00:42:44 19 2
20 Коротич Євген Полтавська_1 IIю 366 1995 00:45:12 20 1
21 Лепехо Павло Чернігівська IIю 477 1996 00:45:16 21
22 Совяк Владислав Київ_3 IIю 227 1995 00:47:33 22
23 Фам  Минь  Тунг Київ_2 I 112 1994 00:47:49 23
24 Семенець Андрій Полтавська_2 IIю 376 1994 00:51:19 24
25 Совяк Володимир Київ_3 IIю 228 1995 00:59:18 25
26 Кіданчук Ігор Хмельницька IIю 440 1994 00:59:36 26
27 Шевченко Олексій Київ_2 IIю 201 1995 00:59:40 27
28 Белас Андрій Київ_2 IIю 195 1995 01:08:13 28
29 Іванов Володимир Київ_7 122 1994 01:13:09 29
30 Сироєжкін Семен Київ_2 IIю 200 1995 нев.відм.
31 Гичко Віталій Київська I 254 1995 нев.відм.
32 Михайленко Михайло Харківська_2 IIю 418 1994 нев.відм.
33 Асмолов Олександр АР Крим I 19 1995 нев.відм.
34 Сударєв Олексiй Одеська I 346 1994 нев.відм.
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 29.1 балів
- 111% - 00:28:02
IIю - 132% - 00:33:21
IIIю - 162% - 00:40:55
M16, 14 КП, 3.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Бишевець Олексій Київська КМСУ 251 1993 00:26:03 1 КМСУ 35
2 Ковальов Сергій Луганська_1 КМСУ 290 1992 00:27:07 2 КМСУ 32
3 Сокольський Микита Київська КМСУ 264 1993 00:27:36 3 КМСУ 30
4 Селезньов Володимир АР Крим КМСУ 23 1993 00:28:02 4 КМСУ 28
5 Половинко Андрій Харківська_1 КМСУ 420 1994 00:28:03 5 КМСУ 26
6 Васько Павло Львівська II 314 1993 00:31:11 6 I 25
7 Кобець Микола Херсонська КМСУ 431 1993 00:31:47 7 I 24
8 Усков Олексій Київська I 267 1993 00:31:57 8 I 23
9 Лаврик  Ярослав Київ_1 КМСУ 85 1992 00:32:33 9 II 22
10 Дудич Андрій Львівська КМСУ 318 1992 00:32:46 10 II 21
11 Усік Кирил АР Крим КМСУ 25 1992 00:32:46 10 II 21
12 Краснов Олександр Київська КМСУ 259 1993 00:32:56 12 II 19
13 Сологуб Михайло Київська I 265 1993 00:33:18 13 II 18
14 Коваль Денис Київ_1 II 84 1993 00:33:28 14 II 17
15 Варенік Антон АР Крим КМСУ 20 1992 00:34:51 15 II 16
16 Самчук Іван Харківська_1 422 1995 00:34:59 16 II 15
17 Яременко Олександр Харківська_1 I 428 1994 00:35:03 17 II 14
18 Рогатньов Олександр Полтавська_1 I 383 1992 00:35:06 18 II 13
19 Плохута Богдан Сумська II 404 1992 00:35:09 19 II 12
20 Тихонін Кирило Харківська_2 I 512 1992 00:35:33 20 II 11
21 Безручко Максим Дніпроп_1 I 35 1993 00:35:37 21 II 10
22 Кіріченко Антон Одеська КМСУ 339 1992 00:36:26 22 II 9
23 Льон Олександр Полтавська_1 I 381 1994 00:36:35 23 II 8
24 Єрьоменко Владислав Дніпроп_1 I 32 1993 00:36:47 24 II 7
25 Усік Олексій АР Крим I 26 1993 00:36:54 25 II 6
26 Ігнатьев Олег Харківська_1 I 409 1992 00:37:14 26 III 5
27 Щукін Костянтин Миколаївська КМСУ 334 1992 00:37:26 27 III 4
28 Хасанов Артем АР Крим I 27 1993 00:37:26 27 III 4
29 Грановський Микита Дніпроп_1 I 38 1993 00:38:17 29 III 2
30 Чекан Дмитрий Приднестр 395 1992 00:38:28 п/к
31 Досужий Денис Луганська_1 II 287 1993 00:38:32 30 III 1
32 Завалініч Іван Дніпроп_2 II 53 1992 00:39:27 31 III
33 Новицький Юрій Київська I 260 1993 00:40:17 32 III
34 Дорошенко Євген Київська КМСУ 255 1993 00:41:42 33 III
35 Крутій Вячеслав Полтавська_1 II 367 1992 00:41:46 34 III
36 Харченко Олександр Полтавська_2 II 359 1992 00:42:51 35 III
37 Храпко Іван Чернівецька I 466 1993 00:43:52 36 III
38 Герт Вiктор Одеська КМСУ 337 1992 00:48:03 37
39 Сусіда Максим Полтавська_2 II 378 1992 00:49:19 38
40 Мельников Олександр Одеська 342 1993 00:59:19 39
41 Грисюк Дмитро Чернівецька I 459 1993 01:01:05 40
42 Дяченко Вадим Харківська_1 I 414 1992 01:01:16 41
43 Задорожний Сергей Луганська_2 II 303 1993 01:08:33 42
44 Громадський Микола Київ_5 II 233 1992 01:12:03 43
45 Сербін  Андрій Луганська_2 II 302 1993 01:12:43 44
46 Шопін Андрій Луганська_2 IIю 306 1992 01:20:20 45
47 Стилик Євген Полтавська_2 б/р 358 1992 нев.відм.
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 313.0 балів
КМСУ - 108% - 00:28:08
I - 123% - 00:32:02
II - 142% - 00:36:59
III - 170% - 00:44:17
M18, 16 КП, 3.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Фодчук Микола Ів.-Франк. КМСУ 14 1991 00:26:01 1 КМСУ 35
2 Пажух Ярослав Львівська КМСУ 324 1990 00:26:51 2 КМСУ 32
3 Слобожанінов Павло Чернівецька КМСУ 463 1990 00:28:49 3 I 30
4 Биченков Дмитро Дніпроп_1 КМСУ 36 1991 00:29:35 4 I 28
5 Плохенко Андрій Херсонська КМСУ 432 1990 00:30:14 5 I 26
6 Дудко Алексей Кишинеу 270 1991 00:30:36 п/к
7 Ярема Юрій Полтавська_1 б/р 360 1992 00:31:14 6 I 25
8 Більце Андрій Закарпатська I 493 1991 00:31:46 7 I 24
9 Остапенко Павло Полтавська_1 КМСУ 354 1990 00:33:03 8 II 23
10 Прунчак Сергей Приднестр 391 1991 00:33:10 п/к
11 Богаченко Александр особисто КМСУ 486 1991 00:34:53 9 II 22
12 Білошицький Сергій Київ_4 КМСУ 82 1991 00:35:08 10 II 21
13 Шевчишин Андрій Хмельницька КМСУ 442 1990 00:35:16 11 II 20
14 Чудновський Максим Київ_4 I 171 1991 00:36:04 12 II 19
15 Цись Віталій Полтавська_2 II 379 1991 00:39:10 13 III 18
16 Костін Валентин Харківська_1 I 504 1991 00:40:57 14 III 17
17 Василенко Тарас Чернігівська I 470 1990 00:42:12 15 III 16
18 Бардаков Михайло Харківська_1 I 499 1991 00:43:19 16 III 15
19 Клевець Сергій Київська КМСУ 258 1990 00:45:12 17 14
20 Семенюта Сергій Полтавська_1 б/р 356 1990 нев.відм.
21 Слотін Артем Черкаська б/р 455 1990 нев.відм.
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 250.3 балів
КМСУ - 108% - 00:28:05
I - 123% - 00:32:00
II - 142% - 00:36:56
III - 170% - 00:44:13
M20, 18 КП, 3.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Асмолов Олексій АР Крим КМСУ 18 1989 00:27:40 1 КМСУ 35
2 Андрющенко Ігор Дніпроп_1 КМСУ 33 1989 00:29:47 2 КМСУ 32
3 Козачинський Олександр Ів.-Франк. КМСУ 6 1988 00:29:49 3 КМСУ 30
4 Гутлебет Ференц Закарпатська КМСУ 488 1988 00:30:20 4 I 28
5 Мамчур Олександр Київ_1 КМСУ 88 1988 00:31:44 5 I 26
6 Лазебний Артем Чернігівська I 476 1989 00:32:29 6 I 25
7 Луценко Микола Черкаська б/р 451 1989 00:32:56 7 I 24
8 Сімаков Костянтин Луганська_1 КМСУ 293 1983 00:34:43 8 II 23
9 Панфілов Іван Київ_4 КМСУ 163 1989 00:34:53 9 II 22
10 Стоян Роман Одеська КМСУ 345 1989 00:36:51 10 II 21
11 Слободенюк Володимир Луганська_1 I 295 1988 00:38:31 11 II 20
12 Усманов Андрій Чернігівська КМСУ 482 1988 00:39:02 12 II 19
13 Антонов Олег Харківська_1 I 410 1989 00:40:57 13 III 18
14 Томолак Олександр Київ_4 I 170 1989 00:43:11 14 III 17
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 290.3 балів
КМСУ - 108% - 00:29:52
I - 123% - 00:34:01
II - 142% - 00:39:17
III - 170% - 00:47:02
M21A, 16 КП, 3.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Воронецький Євген Київ_6 КМСУ 204 1982 00:27:08 1 КМСУ 25
2 Рибаков Олександр Київ_6 КМСУ 210 1981 00:32:15 2 I 22
3 Подгаєцький Андрій Київська КМСУ 262 1975 00:32:16 3 I 20
4 Каленіченко Олексій Черкаська МСУ 449 1978 00:33:07 4 I 18
5 Березовський Василь Київська МСУ 250 1970 00:33:50 5 I 16
6 Довгань Олександр Хмельницька КМСУ 439 1978 00:35:49 6 II 15
7 Чорноштан Іван Київ_5 I 244 1990 00:39:54 7 III 14
8 Островський Олексiй Одеська КМСУ 344 1985 00:44:52 8 III 13
9 Мордвін Антон Київ_5 I 496 1989 00:45:12 9 III 12
10 Скляр Олег Харківська_2 КМСУ 515 1985 00:50:00 10 11
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 400.0 балів
КМСУ - 111% - 00:30:07
I - 126% - 00:34:11
II - 146% - 00:39:36
III - 174% - 00:47:12
M21E, 18 КП, 4.000 км, нач.дист.: Єфименко Олександр.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Штельмах Максим Київ_1 МСУ 98 1978 00:23:42 1 КМСУ 45
2 Кандибей Євген Сумська МСУ 400 1984 00:24:11 2 КМСУ 42
3 Мухідінов В'ячеслав Закарпатська МСУ 490 1976 00:24:13 3 КМСУ 40
4 Марчук Олександр Вінницька МСУ 28 1986 00:25:08 4 КМСУ 38
5 Панченко Артем Харківська_1 КМСУ 502 1988 00:25:23 5 КМСУ 36
6 Глібов Руслан Дніпроп_1 МСУ 37 1987 00:25:53 6 КМСУ 35
7 Старов Олександр Харківська_1 МСУ 424 1987 00:26:38 7 КМСУ 34
8 Фесенко Андрій Київ_1 КМСУ 96 1982 00:27:31 8 КМСУ 33
9 Федотов Роман Харківська_1 МСМК 500 1974 00:27:44 9 КМСУ 32
10 Кравчук Віктор Дніпроп_1 КМСУ 44 1988 00:28:10 10 КМСУ 31
11 Уфімцев Олексій Харківська_1 МСУ 415 1983 00:28:42 11 КМСУ 30
12 Стрижак Артем Київ_1 МСУ 192 1986 00:28:47 12 КМСУ 29
13 Купрієць Антон Київ_2 КМСУ 108 1985 00:29:32 13 КМСУ 28
14 Сквірський Олексій Київ_5 КМСУ 240 1985 00:29:42 14 КМСУ 27
15 Ігнатьєв Олексій Харківська_1 МСУ 408 1977 00:29:52 15 I 26
16 Білошицький Андрій Київ_4 КМСУ 153 1984 00:29:55 16 I 25
17 Улькин Игорь Кишинеу 274 1964 00:30:21 п/к
18 Остапюк Тарас Харківська_1 КМСУ 503 1987 00:30:23 17 I 24
19 Лаукерт Андрій Дніпроп_1 КМСУ 48 1971 00:30:26 18 I 23
20 Волков Олександр Миколаївська КМСУ 332 1976 00:30:34 19 I 22
21 Ведмецький Олексій АР Крим КМСУ 21 1983 00:31:03 20 I 21
22 Олешко  Сергій Київ_3 КМСУ 224 1985 00:31:08 21 I 20
23 Штанько  Сергій Київ_2 КМСУ 115 1977 00:31:24 22 I 19
24 Мазур Михайло Київ_5 КМСУ 235 1982 00:31:31 23 I 18
25 Заїка Сергій Київ_6 КМСУ 205 1985 00:31:52 24 I 17
26 Косицін Дмитро Дніпроп_1 КМСУ 42 1987 00:32:31 25 I 16
27 Мелашенко Дмитро Київ_5 КМСУ 236 1978 00:32:42 26 I 15
28 Тумак Юрій Чернівецька МСУ 465 1985 00:32:44 27 I 14
29 Петкевич Сергій Полтавська_1 КМСУ 352 1983 00:32:58 28 I 13
30 Хоменко Іван Київ_2 КМСУ 114 1983 00:33:15 29 I 12
31 Чумак  Дмитро Київ_3 КМСУ 230 1981 00:34:08 30 II 11
32 Даньков Сергій Харківська_1 МСУ 501 1968 00:34:50 31 II 10
33 Єфіменко Олександр Київ_3 КМСУ 116 1979 00:35:36 32 II 9
34 Череску Павел Кишинеу 275 1963 00:35:49 п/к
35 Данько Євген Луганська_1 КМСУ 284 1983 00:36:23 33 II 8
36 Фечо Георгій Закарпатська КМСУ 492 1987 00:37:14 34 II 7
37 Запорожець Сергій Київ_6 КМСУ 206 1987 00:37:34 35 II 6
38 Северухин Андрей Приднестр 393 1961 00:39:15 п/к
39 Тесленко Михайло Одеська I 347 1986 00:40:07 36 III 5
40 Царенко Андрій Запорізька I 78 1986 00:40:27 37 III 4
41 Фесенко Євген Дніпроп_1 КМСУ 52 1990 нев.відм.
42 Смоляренко  Петро Київ_3 КМСУ 263 1968 нев.відм.
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 1040.0 балі в
КМСУ - 126% - 00:29:51
I - 141% - 00:33:25
II - 166% - 00:39:20
III - 199% - 00:47:09
M35, 16 КП, 3.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Слободянюк Роман Запорізька МСУ 76 1972 00:27:27 1 25
2 Сірінек Сергій Запорізька I 73 1973 00:31:48 2 22
3 Попков Владимир Луганська_1 КМСУ 292 1971 00:32:45 3 20
4 Гнедов  Володимир Київ_2 КМСУ 104 1970 00:33:48 4 18
5 Усенко Андрій Київ_6 КМСУ 212 1972 00:36:43 5 16
6 Усков Андрій Київ_6 МСУ 213 1973 00:36:55 6 15
7 Бенке Артур Київ_6 КМСУ 202 1960 00:38:04 7 14
M40, 17 КП, 3.400 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Дудко Юрий Кишинеу 271 1968 00:36:34 п/к
2 Білошицький Віктор Київ_4 I 154 1961 00:42:32 1 25
3 Лапин Олександр Харківська_2 б/р 417 1964 01:29:07 2 22
Ранг змагань не визначався
M45, 17 КП, 3.400 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Трухан Ігор Київ_1 МСУ 95 1962 00:24:17 1 45
2 Пархоменко В'ячеслав Київ_3 МСУ 520 1959 00:29:08 2 42
3 Продан Геннадій Донецька I 167 1960 00:30:10 3 40
4 Слутий Ігор Сумська I 406 1963 00:32:47 4 38
5 Чепур Олександр Запорізька КМСУ 79 1959 00:38:33 5 36
6 Летичевський Олександр Київ_6 III 208 1960 00:39:19 6 35
7 Герт Георгій Одеська II 341 1960 нев.відм.
M50, 14 КП, 2.800 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Божко Микола Черкаська МСУ 444 1952 00:21:22 1 25
2 Тумак Іван Чернівецька МСУ 464 1957 00:24:57 2 22
3 Веліканов  Микола Київ_2 I 102 1952 00:28:30 3 20
4 Островський Володимир Одеська I 343 1949 00:30:20 4 18
5 Адамович Сергій Київ_4 б/р 150 1958 00:32:33 5 16
6 Іванчихін  Микола Київ_3 б/р 214 1955 00:33:22 6 15
7 Шуняков Владимир Луганська_1 I 311 1957 00:49:04 7 14
M55, 14 КП, 2.800 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Бурдейный Алексей Приднестр 387 1949 00:25:23 п/к
2 Фокін Сергій Київ_6 б/р 147 1953 00:29:21 1 25
3 Фільченко Микола Дніпроп_2 I 65 1953 00:37:30 2 22
4 Козак Микола Дніпроп_2 I 57 1950 00:37:56 3 20
5 Рублевський Василь Дніпроп_2 I 64 1950 00:41:38 4 18
6 Франко Олександр Одеська I 349 1953 00:55:20 5 16
7 Грегуль Володимир Дніпроп_2 III 54 1948 01:16:09 6 15
M60, 11 КП, 2.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Фурса  Олег Київ_2 б/р 268 1947 00:35:53 1 25
2 Безручко Володимир Запорізька I 67 1948 00:38:27 2 22
3 Сорока Юрій Київ_4 б/р 168 1945 00:40:35 3 20
4 Барановський Віктор Київ_2 I 100 1940 00:42:47 4 18
M65, 11 КП, 2.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Левчик Сергій Хмельницька I 441 1943 00:44:46 1 25
M70, 12 КП, 2.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Яковлев Юрій Запорізька II 80 1937 00:52:17 1 25
2 Рикун Володимир Дніпроп_2 I 61 1936 00:55:59 2 22
3 Наровлянський Данило Київ_7 б/р 209 1936 контр.час
W12, 9 КП, 2.200 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Слободянюк Крістина Запорізька III 75 1998 00:27:36 1 25
2 Андросова Тетяна Миколаївська 330 1998 00:28:22 2 IIю 22
3 Вільневецька Анастасія Чернігівська 469 1996 00:29:16 3 IIю 20
4 Фігура Анна Чернігівська IIIю 483 1997 00:32:19 4 IIю 18
5 Волкова Валентина Київ_2 IIю 103 1997 00:33:41 5 IIю 16
6 Диденко Анастасія Дніпроп_2 IIю 55 1996 00:35:53 6 IIIю 15
7 Кашинская Вера Дніпроп_1 IIю 46 1996 00:36:57 7 IIIю 14
8 Котляр Полина Луганська_2 IIю 305 1999 00:39:47 8 IIIю 13
9 Мироненко Анастасія Чернігівська IIIю 479 1996 00:41:04 9 IIIю 12
10 Бондаренко Анастасія Київ_3 IIю 216 1996 00:43:23 10 11
11 Мільштейн Софія Київ_7 IIю 125 1995 00:44:46 11 10
12 Слесарева Діана Луганська_1 IIю 294 1997 00:52:52 12 9
13 Лі Марія Київ_3 IIю 221 1996 00:53:36 13 8
14 Помикайло Ірина Київ_3 IIю 225 1996 00:55:34 14 7
15 Іванова Марія Київ_7 IIю 124 1998 00:58:20 15 6
16 Іванова Катерина Київ_7 IIю 123 1996 00:59:12 16 5
17 Школьна Олена Луганська_2 IIю 301 1996 01:00:59 17 4
18 Летичевська Вероніка Київ_6 IIю 207 1996 01:06:08 18 3
19 Дронова Надія Луганська_2 IIю 298 1997 01:07:00 19 2
20 Шпартіна Кароліна Харківська_2 IIю 505 1996 01:10:50 20 1
21 Дмитрусенко Олександра Харківська_2 IIю 506 1996 01:12:58 21
22 Терице Анна Чернівецька IIю 498 1996 01:39:22 22
23 Беляєва Олена Луганська_2 IIю 296 1997 нев.відм.
24 Галіздра Олена Луганська_2 IIIю 297 1997 нев.відм.
25 Фарафонова Алина Харківська_2 IIю 426 1997 зійшов
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 14.6 балів
- 102% - 00:28:09
IIю - 123% - 00:33:56
IIIю - 150% - 00:41:24
W14, 14 КП, 2.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Пелихович Валентина Ів.-Франк. КМСУ 9 1995 00:28:05 1 25
2 Коток Наталья Дніпроп_1 I 43 1995 00:28:17 2 22
3 Малих Яна Полтавська_1 IIю 369 1909 00:29:35 3 20
4 Корнієнко Даша Полтавська_1 II 365 1995 00:31:25 4 18
5 Полуботько Світлана Полтавська_1 373 1995 00:31:41 5 16
6 Нестерова Катерина Луганська_1 283 1994 00:33:00 6 15
7 Бобик Ілона Ів.-Франк. 2 1995 00:33:04 7 14
8 Осадча Вікторія Львівська III 323 1994 00:34:22 8 13
9 Джаппарова Ельзара АР Крим IIю 22 1994 00:36:57 9 IIю 12
10 Фокіна Таїсія Київ_2 I 113 1994 00:38:50 10 IIю 11
11 Герт Анастасiя Одеська 336 1996 00:41:25 11 IIIю 10
12 Цюра Анастасія Харківська_2 IIю 514 1995 00:43:20 12 IIIю 9
13 Гудим Ганна Київ_6 142 1995 00:43:32 13 IIIю 8
14 Руднева Вікторія Київ_2 111 1995 00:43:36 14 IIIю 7
15 Матяш Ірина Полтавська_1 II 371 1994 00:43:48 15 IIIю 6
16 Бідненко  Тетяна Київ_3 IIю 215 1995 00:45:41 16 IIIю 5
17 Щербова Альбіна Полтавська_2 IIю 380 1995 00:45:45 17 IIIю 4
18 Матвіїв Ірина Львівська IIю 321 1994 00:46:50 18 IIIю 3
19 Шип  Альона Київ_3 IIю 231 1994 00:49:25 19 IIIю 2
20 Кононенко Анастасія Київ_3 IIю 219 1994 00:51:24 20 1
21 Костенко  Вікторія Київ_3 IIю 220 1995 00:51:41 21
22 Штик Соломія Львівська IIю 327 1994 00:52:11 22
23 Затинайченко Ксенія Чернівецька I 460 1994 00:52:57 23
24 Давиденко Тетяна Львівська IIю 317 1994 00:54:08 24
25 Журавльова Євгенія Київ_2 IIю 197 1994 нев.відм.
26 Ботік Анна Київ_2 101 1994 нев.відм.
27 Дрижак Анастасія Чернігівська 473 1994 нев.відм.
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 69.0 балів
- 123% - 00:34:32
IIю - 146% - 00:41:00
IIIю - 179% - 00:50:16
W16, 17 КП, 3.000 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Поліщук Марія Ів.-Франк. КМСУ 11 1994 00:27:53 1 КМСУ 35
2 Мельницька  Іванна Ів.-Франк. КМСУ 8 1993 00:30:30 2 I 32
3 Сердюк Євгенія Полтавська_1 КМСУ 384 1992 00:31:26 3 I 30
4 Федорова Олена Херсонська КМСУ 435 1992 00:31:52 4 I 28
5 Вакуленко Анна Луганська_1 I 309 1993 00:32:09 5 I 26
6 Сухаревська Альона Луганська_1 I 308 1992 00:33:20 6 I 25
7 Зозуля Оксана Львівська II 319 1993 00:33:54 7 II 24
8 Яцина Алена Сумська КМСУ 407 1992 00:34:19 8 II 23
9 Сухаревська Вікторія Луганська_1 I 310 1994 00:34:21 9 II 22
10 Карпенко Дар'я Сумська КМСУ 401 1992 00:34:37 10 II 21
11 Снісар Инна Харківська_1 II 423 1992 00:35:30 11 II 20
12 Москаленко Віта Черкаська б/р 453 1993 00:35:47 12 II 19
13 Нікітіна Олена Харківська_2 КМСУ 518 1992 00:36:15 13 II 18
14 Кравчук Юлія Дніпроп_1 КМСУ 45 1993 00:36:16 14 II 17
15 Пушкина Анастасия Луганська_1 I 307 1996 00:37:14 15 II 16
16 Тимощук Вікторія Київська КМСУ 266 1993 00:37:41 16 II 15
17 Кузнєцова Ніна Дніпроп_1 I 47 1995 00:37:44 17 II 14
18 Гайдук Ольга Полтавська_1 I 363 1992 00:37:47 18 II 13
19 Шутяк Руслана Львівська II 328 1992 00:38:04 19 II 12
20 Білова Анастасія Дніпроп_1 I 34 1993 00:38:06 20 II 11
21 Фесенко Аліна Черкаська б/р 457 1993 00:38:31 21 III 10
22 Баркова Кристина Полтавська_2 II 362 1992 00:39:00 22 III 9
23 Прокопенко Дарина Полтавська_1 I 374 1992 00:40:35 23 III 8
24 Буланова Анна Луганська_1 276 1993 00:41:49 24 III 7
