Êðûìñêèå êàíèêóëû 09. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

ì10 ì12 ì14 ì16 ì18 ì21À Ì21Á ì35 ì40 ì45 ì50 ì55 ì60 ì65 ì70 æ10 æ12 æ14 æ16 æ18 æ21À æ21Á æ35 æ40 æ45 æ50 æ55 æ60 æ65 æ70

ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 29.10.2009 30.10.2009 31.10.2009 01.11.2009 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1263ÇÂßÃÈÍÍÈÊÈÒÀÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü00:26:29 (2)00:08:23 (1)00:12:54 (1)00:29:59 (1)01:17:451
2393ÏÎÏÊÎÂÅÃÎÐÌîñêîìïàñ-Îðèåíòà00:30:47 (5)00:08:56 (2)00:14:29 (2)00:34:12 (2)01:28:242+10:39
3415ÒÅÒÅÐßÀÍÄÐÅÉÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ00:27:03 (3)00:16:14 (8)00:18:04 (4)00:45:23 (4)01:46:443+28:59
4222ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎÀËÅÊÑÅÉã.Îäåññà00:36:48 (6)00:09:17 (3)00:19:17 (5)00:49:37 (6)01:54:594+37:14
5301ÑÒÅÏÀÍÜßÍÖÀËÅÊÑÅÉÄÞÑØ¹3ã.Õàðüêîâ00:25:19 (1)00:18:49 (10)00:27:57 (8)00:48:37 (5)02:00:425+42:57
6264ÑÅËÅÇÍÅÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü00:28:52 (4)00:16:57 (9)00:22:44 (6)00:54:12 (7)02:02:456+45:00
7397ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂÌîñêîìïàñ-Îðèåíòà00:44:43 (8)00:11:32 (6)00:24:04 (7)01:00:03 (9)02:20:227+62:37
8160ÀÐÊÀÒÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÁÎÖÄÞòèÝ-Êîìïàñ01:16:03 (10)00:09:44 (4)00:17:44 (3)00:42:15 (3)02:25:468+68:01
9402ÔÅÄÎÒÎÂÈËÜßÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ01:09:09 (9)00:10:09 (5)00:30:05 (9)02:00:29 (11)03:49:529+152:07
10109ÄÐÈÃÀÌÀÊÑÈÌ"Ýñíèêà" ã.Ñìèëà00:43:45 (7)00:35:23 (11)01:20:21 (11)01:37:56 (10)04:17:2510+179:40
11450ÌÀÐÊÎÂÖÛÅÂÃÅÍÈÉÑÇØ 1 ã.Êèåâñíÿò00:13:39 (7)00:37:01 (10)00:54:26 (8)x

ì10 ì12 ì14 ì16 ì18 ì21À Ì21Á ì35 ì40 ì45 ì50 ì55 ì60 ì65 ì70 æ10 æ12 æ14 æ16 æ18 æ21À æ21Á æ35 æ40 æ45 æ50 æ55 æ60 æ65 æ70

ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 29.10.2009 30.10.2009 31.10.2009 01.11.2009 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1223ÇÀÄÎÐÎÂÏÀÂÅËã.Îäåññà00:22:47 (1)00:10:37 (1)00:16:05 (3)00:21:17 (1)01:10:461
2312ÊÀÁÀ×ÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐÄÞÖ "Ñèðèóñ"00:29:14 (2)00:12:24 (3)00:18:00 (7)00:28:23 (5)01:28:012+17:15
3120×ÀÍÏÀÂÅË”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä00:32:18 (3)00:12:36 (4)00:15:10 (2)00:29:06 (6)01:29:103+18:24
4161ÌÅÙÅÐßÊÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂÁÎÖÄÞòèÝ-Êîìïàñ00:34:31 (5)00:16:21 (17)00:17:02 (4)00:25:14 (4)01:33:084+22:22
5403ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀÕÌÅÄÌîñêîìïàñ-Îðèåíòà00:35:33 (6)00:21:51 (25)00:15:02 (1)00:29:45 (7)01:42:115+31:25
6132ÄÓÁÎÂÖÅÂÍÈÊÈÒÀ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä00:38:19 (7)00:15:27 (12)00:19:12 (9)00:31:31 (9)01:44:296+33:43
7121ÑÈÌÎÍÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä00:42:21 (10)00:12:20 (2)00:18:39 (8)00:33:06 (10)01:46:267+35:40
858ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÈÒÀËÈÉ"Îëèìï" ã.Õåðñîí00:33:43 (4)00:14:12 (7)00:25:53 (16)00:33:40 (12)01:47:288+36:42
9162Ò߯ÊÎÐÎÁÏÀÂÅËÁÎÖÄÞòèÝ-Êîìïàñ00:42:57 (11)00:15:01 (9)00:17:16 (5)00:34:23 (14)01:49:379+38:51
1098ÀÇÀÐÎÂÀÍÄÐÅÉ"Ñïàðòàê" ã.Áåëãîðîä01:02:22 (23)00:13:00 (5)00:19:43 (10)00:22:52 (2)01:57:5710+47:11
11307ÓÑÅÍÊÎÀËÅÊÑÅÉÎ-êëóá00:55:09 (21)00:13:17 (6)00:22:53 (12)00:34:19 (13)02:05:3811+54:52
12408ÌÓÇÀÔÔÀÐÎÂÃËÅÁÌîñêîìïàñ-Îðèåíòà00:43:13 (12)00:14:46 (8)00:21:41 (11)00:47:34 (23)02:07:1412+56:28
1399ËÎÒÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ"Ñïàðòàê" ã.Áåëãîðîä00:47:10 (15)00:15:26 (11)00:30:12 (21)00:37:01 (16)02:09:4913+59:03
14449ØÅËÓÄÜÊÎÂÀËÅÐÈÉÑÇØ 1 ã.Êèåâ00:54:49 (20)00:15:58 (15)00:27:54 (20)00:33:17 (11)02:11:5814+61:12
15327ÊÂÀØÀÌÀÊÑÈÌÊèåâñêàÿ îáëàñòü00:41:48 (9)00:16:02 (16)00:32:35 (22)00:44:59 (20)02:15:2415+64:38
16306ÁÅÍÊÅÀÐÒ¨ÌÎ-êëóá01:12:16 (26)00:15:46 (14)00:26:54 (19)00:31:12 (8)02:26:0816+75:22
17326ÌÎÃÓÐÅÍÊÎÂÈÊÒÎÐÊèåâñêàÿ îáëàñòü01:00:53 (22)00:15:21 (10)00:36:40 (25)00:34:35 (15)02:27:2917+76:43
18225ÓËÜßÍÎÂÍÈÊÈÒÀã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó00:51:05 (18)00:18:51 (20)00:40:49 (26)00:39:29 (18)02:30:1418+79:28
19388ÏÐßÄÊÎÀÍÄÐÅÉì. Êèºâ ÊÄÞÑØ "Ïóùà-Âîäèöÿ"00:45:57 (14)00:32:32 (30)00:34:01 (24)00:46:08 (22)02:38:3819+87:52
20311×ÀËÎÂÊÈÐÈËËÄÞÖ "Ñèðèóñ"00:44:39 (13)00:23:59 (28)00:24:24 (14)01:08:38 (29)02:41:4020+90:54
21265ÒÐßÏÈÖÈÍÀÍÀÒÎËÈÉÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:11:47 (25)00:23:42 (27)00:33:47 (23)01:18:29 (30)03:27:4521+136:59
22405ÌÅÒÅËÊÈÍÑÒÅÏÀÍÌîñêîìïàñ-Îðèåíòà00:21:18 (23)00:47:39 (27)x
2359ÐÅÇͲ×ÅÍÊÎÂËÀÄÈÑËÀÂ"Îëèìï" ã.Õåðñîí01:57:20 (27)00:21:52 (26)ñíÿò01:01:27 (28)x
24465ÑÈÍßÂÑÊÈÉÀÍÒÎÍÌîñêîìïàñ-Îðèåíòàñíÿò00:20:24 (22)00:17:34 (6)00:45:45 (21)x
25401ÇÀÌÎÐÎÊÀÀÍÒÎÍÌîñêîìïàñ-Îðèåíòà00:52:36 (19)00:16:40 (18)ñíÿò00:49:52 (25)x
26438ÑËÞÑÀÐÂËÀÄÈÌÈÐÏîëòàâñüêà îáëàñòüñíÿò00:20:23 (21)00:52:32 (28)00:51:50 (27)x
27224ÏÎÏÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó00:48:13 (16)ñíÿò00:26:48 (17)00:37:13 (17)x
28152ÑÀÏÐÎÍÎÂËÅÎÍÈÄ×àéêàx
29154ÑÀÌÎÕÈÍÄÀÍÈË×àéêà00:15:31 (13)x
30157ÈÂÀÍÎÂÅÂÃÅÍÈÉ×àéêàñíÿòx
31158ÄÆÈÃÈÒÎÂÍÀÐÈÌÀ×àéêàñíÿòx
32495ÃÓËßÅÂÎËÅÃØåáåêèíî ÑÞÒóð00:41:27 (8)ñíÿò00:25:33 (15)00:23:28 (3)x
33383ÑÈÒ×ÅÍÊÎÀËÅÊÑÅÉì. Êèºâ ÊÄÞÑØ "Ïóùà-Âîäèöÿ"ñíÿò00:21:23 (24)00:26:52 (18)00:51:30 (26)x
34269ÅÐÌÀÊÎÂÐÓÑËÀÍÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:03:38 (24)ñíÿò00:23:06 (13)00:48:10 (24)x
35137ËÞÁÈÌÎÂÄÀÍÈË”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä00:18:42 (19)01:01:50 (29)ñíÿòx
36148ÑÀËÜÍÈÊÎÂÍÈÊÈÒÀ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä00:49:17 (17)00:25:42 (29)00:43:44 (19)x

ì10 ì12 ì14 ì16 ì18 ì21À Ì21Á ì35 ì40 ì45 ì50 ì55 ì60 ì65 ì70 æ10 æ12 æ14 æ16 æ18 æ21À æ21Á æ35 æ40 æ45 æ50 æ55 æ60 æ65 æ70

ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 29.10.2009 30.10.2009 31.10.2009 01.11.2009 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1328ÃÛ×ÊÎÂÈÒÀËÈÉÊèåâñêàÿ îáëàñòü00:50:50 (1)00:11:13 (1)00:25:01 (1)00:36:25 (2)02:03:291
2266ÀÑÌÎËÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:00:39 (3)00:13:36 (6)00:31:34 (6)00:31:11 (1)02:17:002+13:31
3226ÏÀÐØÈÍÑÅÐÃÅÉã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó01:00:28 (2)00:13:16 (5)00:31:02 (4)00:46:21 (11)02:31:073+27:38
4254ÔÓÍÈÊÎÂÀËÅÊÑÅÉã.Øåáåêèíî ÑÞÒóð01:01:24 (4)00:12:52 (3)00:30:51 (3)00:47:07 (13)02:32:144+28:45
5314ÐÓÑÅÍ×ÈÊÂËÀÄÈÑËÀÂÄÞÖ "Ñèðèóñ"01:02:22 (5)00:13:14 (4)00:41:19 (12)00:40:56 (5)02:37:515+34:22
6414ÑÀÌ×ÓÊÈÂÀÍÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ01:18:42 (14)00:12:48 (2)00:33:12 (7)00:37:29 (3)02:42:116+38:42
797ÊÓËÅØÎÂÌÈÕÀÈË"Ñïàðòàê" ã.Áåëãîðîä01:03:09 (6)00:15:04 (11)00:43:02 (15)00:41:01 (6)02:42:167+38:47
8229ÐÅÓÑÈÍÑÅÐÃÅÉã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó01:08:44 (10)00:14:16 (8)00:36:21 (9)00:44:04 (9)02:43:258+39:56
995ÀÇÀÐÎÂÌÈÕÀÈË"Ñïàðòàê" ã.Áåëãîðîä01:15:48 (13)00:17:25 (13)00:31:11 (5)00:45:47 (10)02:50:119+46:42
10227ÀÐÕÈÏÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó01:03:32 (7)00:14:03 (7)00:42:25 (13)00:57:36 (22)02:57:3610+54:07
11330ÊÎÇÈÖÊÈÉÆÀÍÊèåâñêàÿ îáëàñòü01:19:00 (15)00:26:57 (31)00:33:31 (8)00:42:33 (7)03:02:0111+58:32
12340ÎÃÎÐÎÄÍÈÉ×ÓÊÄÌÈÒÐÈÉÊèåâñêàÿ îáëàñòü01:15:19 (12)00:21:43 (25)00:43:37 (17)00:47:24 (15)03:08:0312+64:34
13267ÈÑÌÀÈËÎÂÀÍÀÔÈÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:08:22 (9)00:23:19 (28)00:45:15 (20)00:53:51 (20)03:10:4713+67:18
1496ËÅÎÍÎÂÄÌÈÒÐÈÉ"Ñïàðòàê" ã.Áåëãîðîä01:39:46 (21)00:18:11 (19)00:27:24 (2)00:57:00 (21)03:22:2114+78:52
15286ÔÅÄÊÀÉËÎÅÂÃÅÍÈÉã.Îäåññà01:38:15 (20)00:14:36 (9)00:42:50 (14)00:48:45 (16)03:24:2615+80:57
16111×ÅÐÍÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌ"Ýñíèêà" ã.Ñìèëà01:44:39 (25)00:17:41 (15)00:39:32 (10)00:43:15 (8)03:25:0716+81:38
17329ÑÈÊÀËÞÊÀËÅÊÑÀÍÄÐÊèåâñêàÿ îáëàñòü01:23:27 (16)00:17:41 (15)00:44:31 (19)01:10:19 (32)03:35:5817+92:29
18427ÃÎËÎÂËÅÂÄÅÍÈÑÎðèåíòà-Çàðÿ01:48:34 (29)00:15:02 (10)00:43:07 (16)00:52:04 (19)03:38:4718+95:18
19331ÄÈÄÅÍÊÎÄÅÍÈÑÊèåâñêàÿ îáëàñòü01:26:27 (19)00:22:49 (27)00:49:06 (22)01:01:04 (26)03:39:2619+95:57
20308ÑÂßÒÎØÅÍÊÎÀÐÒÅÌÄÞÑØ¹3ã.Õàðüêîâ01:26:18 (18)00:30:01 (34)00:45:41 (21)01:01:44 (27)03:43:4420+100:15
21114ÍÅ×ÀÉÂÀËÅÐÈÉ"Ýñíèêà" ã.Ñìèëà01:47:01 (28)00:19:26 (21)00:50:59 (25)00:50:15 (18)03:47:4121+104:12
22110ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌ"Ýñíèêà" ã.Ñìèëà01:45:12 (27)00:29:42 (33)00:44:02 (18)01:00:27 (25)03:59:2322+115:54
23113ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎÑÒÀÍÈÑËÀÂ"Ýñíèêà" ã.Ñìèëà01:40:25 (22)00:25:42 (30)01:07:04 (30)00:47:07 (13)04:00:1823+116:49
24112ÊÎÑÒÞ×ÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉ"Ýñíèêà" ã.Ñìèëà02:02:51 (32)00:31:47 (35)00:41:04 (11)00:49:56 (17)04:05:3824+122:09
25122ÎÏËÅÒÈÍÄÀÂÈÄ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä01:44:33 (24)00:21:39 (24)01:04:50 (29)01:21:03 (35)04:32:0525+148:36
26268ÀÊÑÅÍÎÂÊÈÐÈËËÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü02:15:05 (36)00:28:17 (32)00:57:33 (28)01:18:38 (34)04:59:3326+176:04
27251ÂÎÐÎÁܨÂÌÀÊÑÈÌÀëóøòà02:43:45 (40)00:23:29 (29)00:50:01 (24)01:06:54 (30)05:04:0927+180:40
28123ÕÐÈÏÒÀÂËÀÄÈÑËÀ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä02:07:20 (35)00:18:31 (20)01:42:19 (35)01:21:31 (36)05:29:4128+206:12
29474ÊÎ×ÍÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÑÔÃÓ, ã. Õàðüêîâ02:29:54 (38)00:21:52 (26)02:07:19 (36)01:40:36 (38)06:39:4129+276:12
30413ÑÅÄÛÕÀÍÄÐÅÉÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ01:44:45 (26)ñíÿò00:49:18 (23)01:00:07 (24)x
31407..............................01:12:27 (33)x
32209ØÀÕÌÀÅÂÝÄÓÀÐÄ"Èêàð"02:03:08 (33)ñíÿò01:11:20 (32)01:06:34 (29)x
33211ÏÅÒÐÈ×ÅÍÊÎÐÎÌÀÍã.Ìàðèóïîëü02:17:36 (37)ñíÿòñíÿò01:43:31 (39)x
34175ËÀÏ×ÅÍÊÎÂÈËÜß×àéêà00:38:09 (37)x
35400ÕÎÕËÎÂÍÈÊÎËÀÉÌîñêîìïàñ-Îðèåíòà03:05:51 (41)00:32:23 (36)ñíÿò02:17:16 (40)x
360ÊÓÑÓÐÊÎÀÍÀÒÎËÈÉ×àéêàx
37228ÎËÜÕÎÂÀÒÎÂÈÂÀÍã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó01:57:00 (31)00:17:41 (15)ñíÿò01:03:36 (28)x
3876ÊÓËÈÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ"Ñâåòëîâîäñê"ñíÿòñíÿòñíÿò00:47:06 (12)x
39421ÅËÈÑÅÅÂÄÌÈÒÐÈÉÎðèåíòà-Çàðÿñíÿò00:16:02 (12)00:55:10 (26)01:08:15 (31)x
40366ÊÎÂÀËÈØÈÍÈÂÀÍÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" ã.Õåðñîí02:04:07 (34)00:17:26 (14)01:13:33 (34)ñíÿòx
41318ËÅØÊÎÀÐÒÓÐÇàêàðïàòüå01:04:39 (8)ñíÿòñíÿò00:38:23 (4)x
42332ÐÎÌÅÍÑÊÈÉÐÎÌÀÍÊèåâñêàÿ îáëàñòü02:38:21 (39)ñíÿòñíÿò01:16:00 (33)x
43133ÁÅËßÅÂÀÐÒÅÌ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä01:53:03 (30)00:21:22 (23)ñíÿòñíÿòx
44135ÎÃÓÐÖÎÂÀÍÄÐÅÉ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä01:43:42 (23)00:21:18 (22)ñíÿò00:59:31 (23)x
45138ÅÍÈÍÅÂÃÅÍÈÉ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä01:12:01 (11)ñíÿò00:56:16 (27)01:39:39 (37)x
46147ÊÓÄÐߨÎÂÈÂÀÍ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä01:23:57 (17)00:17:53 (18)01:09:15 (31)x

ì10 ì12 ì14 ì16 ì18 ì21À Ì21Á ì35 ì40 ì45 ì50 ì55 ì60 ì65 ì70 æ10 æ12 æ14 æ16 æ18 æ21À æ21Á æ35 æ40 æ45 æ50 æ55 æ60 æ65 æ70

ì16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 29.10.2009 30.10.2009 31.10.2009 01.11.2009 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1271ÑÅËÅÇÍÅÂÂËÀÄÈÌÈÐÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:20:45 (1)00:12:15 (6)00:36:23 (2)00:47:27 (1)02:56:501
2333ÁÛØÅÂÅÖÀËÅÊÑÅÉÊèåâñêàÿ îáëàñòü01:20:46 (2)00:11:00 (3)00:40:47 (6)00:48:44 (2)03:01:172+4:27
3488ÊÓ×ÌÅÍÊÎÈÂÀÍØåáåêèíî ÑÞÒóð01:38:32 (8)00:10:40 (1)00:41:58 (8)00:49:06 (3)03:20:163+23:26
4385ÊÎÂÀËÜÄÅÍÈÑì. Êèºâ ÊÄÞÑØ "Ïóùà-Âîäèöÿ"01:35:40 (5)00:13:06 (8)00:40:27 (5)00:52:10 (4)03:21:234+24:33
587×ÅÐÅÌÈÑÈÍÀÍÄÐÅÉ"Ñïàðòàê" ã.Áåëãîðîä01:31:41 (3)00:13:07 (9)00:41:10 (7)00:55:50 (7)03:21:485+24:58
6372ÏÎËÎÂÈÍÊÎÀÍÄÐÅÉÊÑÎ"Êîìïàñ" Õàðüêîâ01:43:03 (10)00:10:46 (2)00:36:18 (1)00:53:19 (5)03:23:266+26:36
7143ÌÀÊÓÕÈÍÑÅÐÃÅÉ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä01:37:39 (6)00:13:08 (10)00:37:52 (3)01:03:29 (11)03:32:087+35:18
8253ÃÓËßÅÂÀÍÄÐÅÉã.Øåáåêèíî ÑÞÒóð01:37:45 (7)00:13:46 (14)00:45:25 (9)01:10:55 (15)03:47:518+51:01
9361ÊÎÁÅÖÍÈÊÎËÀÉÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" ã.Õåðñîí01:43:02 (9)00:13:05 (7)00:47:43 (10)01:08:52 (13)03:52:429+55:52
10335ÑÎËÎÃÓÁÌÈÕÀÈËÊèåâñêàÿ îáëàñòü02:11:51 (17)00:11:08 (4)00:40:11 (4)00:56:35 (8)03:59:4510+62:55
11337ÓÑÊÎÂÀËÅÊÑÅÉÊèåâñêàÿ îáëàñòü01:58:00 (14)00:15:15 (17)00:50:32 (11)00:58:55 (9)04:02:4211+65:52
12334ÑÎÊÎËÜÑÊÈÉÍÈÊÈÒÀÊèåâñêàÿ îáëàñòü02:01:35 (15)00:13:20 (13)00:56:10 (16)00:53:35 (6)04:04:4012+67:50
13270ÕÀÑÀÍÎÂÀÐÒÅÌÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:50:52 (11)00:14:20 (16)00:58:09 (19)01:06:53 (12)04:10:1413+73:24
14411ßШÌÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ01:50:52 (11)00:13:53 (15)00:56:49 (17)01:10:23 (14)04:11:5714+75:07
15336ÍÎÂÈÖÊÈÉÞÐÈÉÊèåâñêàÿ îáëàñòü02:02:32 (16)00:15:16 (18)00:53:06 (13)01:01:36 (10)04:12:3015+75:40
16317ÒÅËÅÃÓÇÂËÀÄÈÌÈÐÇàêàðïàòüå01:51:12 (13)00:16:58 (23)01:04:21 (22)01:11:55 (16)04:24:2616+87:36
17115ÌÅËÜÍÈÊÀÍÄÐÅÉ"Ýñíèêà" ã.Ñìèëà02:33:57 (20)00:17:10 (25)00:55:33 (15)01:23:28 (19)05:10:0817+133:18
18145ÌÀËÛØÅÂÈËÜß”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîä02:20:24 (19)00:13:09 (11)00:56:50 (18)01:42:38 (26)05:13:0118+136:11
19231ÊÀËÜ×ÅÍÊÎÈËÜßã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó02:34:03 (21)00:12:00 (5)01:03:31 (21)01:25:57 (22)05:15:3119+138:41
20230ÎÄÈØÀÐÈßÀËÅÊÑÀÍÄÐã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó02:43:56 (23)00:15:51 (21)01:13:28 (25)01:24:03 (21)05:37:1820+160:28
21220ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐã.Îäåññà03:17:07 (28)00:17:17 (26)01:11:07 (23)01:23:47 (20)06:09:1821+192:28
22236ØÀÕÌÀÒÎÂÄÅÍÈÑã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó02:38:13 (22)00:19:10 (29)01:30:14 (30)01:49:11 (27)06:16:4822+199:58
23430ÑÈÖÓÊÎÂÃÐÈÃÎÐÈÉÎðèåíòà-Çàðÿ03:06:09 (24)00:21:50 (31)01:13:38 (26)01:56:21 (29)06:37:5823+221:08
24412ÄÎÞÆÅÍÊÎÂÈÒÀËÈÉÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâñíÿò00:23:59 (33)01:33:45 (31)ñíÿòx
2594ÐÅÏÈÍÌÀÊÑÈÌ"Ñïàðòàê" ã.Áåëãîðîä02:16:04 (18)00:15:20 (19)01:18:34 (29)ñíÿòx
26213ßÍÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐã.Ìàðèóïîëüñíÿò00:15:23 (20)ñíÿòñíÿòx
27219ÑÓÄÀÐÅÂÀËÅÊÑÅÉã.Îäåññà01:34:57 (4)ñíÿò00:55:32 (14)01:35:42 (25)x
28436ÏÅÒÐÅÍÊÎÂÀÄÈÌÏîëòàâñüêà îáëàñòü03:17:06 (27)00:22:41 (32)01:18:10 (28)ñíÿòx
29445ÊÓ˲ÉÂËÀÄÈÌÈÐÏîëòàâñüêà îáëàñòüñíÿòñíÿòx
30446ØÊÀÐÓÏÀÂËÀÄÈÑËÀÂÏîëòàâñüêà îáëàñòü03:17:00 (26)00:24:09 (34)01:12:16 (24)ñíÿòx
31319ßÙÓÊÍÈÊÎËÀÉ×àéêà00:20:41 (30)x
32428ÇÓÁÅÖÌÀÊÑÈÌÎðèåíòà-Çàðÿñíÿò00:13:15 (12)01:35:13 (32)01:33:06 (24)x
33429ËÈÑÅÅÍÊÎÍÈÊÎËÀÉÎðèåíòà-Çàðÿ03:07:18 (25)00:18:17 (28)ñíÿò01:26:51 (23)x
34362ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÈÉÀËÅÊÑÅÉÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" ã.Õåðñîíñíÿò00:17:44 (27)00:52:28 (12)01:14:25 (17)x
35273ÂÀÐÅÍÈÊÀÍÄÐÅÉÄÞÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëüñíÿò00:16:20 (22)01:14:05 (27)01:21:54 (18)x
36144ÏÐÎÊÎÏÈØÈÍÄÌÈÒÐÈÉ”ÁÎÖÄÞÒèÝ” ã.Áåëãîðîäñíÿò00:17:05 (24)00:58:16 (20)01:54:00 (28)x

ì10 ì12 ì14 ì16 ì18 ì21À Ì21Á ì35 ì40 ì45 ì50 ì55 ì60 ì65 ì70 æ10 æ12 æ14 æ16 æ18 æ21À æ21Á æ35 æ40 æ45 æ50 æ55 æ60 æ65 æ70

ì18

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 29.10.2009 30.10.2009 31.10.2009 01.11.2009 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1338ÙÓÊÈÍÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÊèåâñêàÿ îáëàñòü02:35:59 (1)00:14:04 (3)00:58:05 (1)01:19:30 (3)05:07:381
2484ÃÀÂÐÈÊÑÅÐÃÅÉÖþðóïèíñê02:37:46 (2)00:13:57 (2)01:09:13 (3)01:19:16 (2)05:20:122+12:34
3478ÊÎËÎÏÀÒÈÍÀËÅÊÑÅÉã.Øåáåêèíî ÑÞÒóð03:14:31 (4)00:13:19 (1)01:07:34 (2)01:18:14 (1)05:53:383+46:00
4431ÍÎÂÈÊÎÂÏÀÂÅËÎðèåíòà-Çàðÿ03:17:58 (6)00:15:07 (7)01:31:13 (13)02:03:49 (12)07:08:074+120:29
5304ÁÀÐÄÀÊÎÂÌÈÕÀÈËÄÞÑØ¹3ã.Õàðüêîâ04:10:43 (8)00:19:33 (15)01:27:54 (12)01:25:35 (5)07:23:455+136:07
6434ßÐÅÌÀÞÐÈÉÏîëòàâñüêà îáëàñòü04:41:12 (9)00:15:23 (9)01:14:34 (4)01:38:23 (7)07:49:326+161:54
7205ÝÊÇÀÐÕÎÐÎÌÀÍã.Ìàðèóïîëüñíÿò00:14:40 (5)01:19:00 (5)01:42:40 (8)x
8206ÏÅÒÐÈ×ÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉã.Ìàðèóïîëüñíÿò00:15:00 (6)01:27:34 (11)ñíÿòx
9207ÌÀÖÅÃÎÐÀÑÅÐÃÅÉã.Ìàðèóïîëüñíÿò00:16:57 (11)01:46:48 (15)01:46:55 (9)x
10210ÂÅÐÁÅÍÍÑÊÈÉÎËÅÃã.Ìàðèóïîëüñíÿòñíÿòñíÿò01:50:41 (11)x
11212ÑÀÌÎÉËÈÊÌÀÊÑÈÌã.Ìàðèóïîëüñíÿò00:22:41 (16)ñíÿòñíÿòx
12435ÑÒÈËÈÊÅÂÃÅÍÈÉÏîëòàâñüêà îáëàñòüñíÿò00:26:26 (17)ñíÿòx
13255ÊÎÁÇÅÂϨÒÐÀëóøòà00:17:21 (12)01:46:12 (14)02:30:31 (13)x
14305ËÎÏÀÒÈÍÃÅÐÌÀÍÃîðëîâêàñíÿò00:18:08 (14)01:53:43 (16)ñíÿòx
