Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Головне управління по фіз. культурі і спорту Київської міськдержадміністраціii
Чемпіонат України з багатоборства
Середня дистанція
20.09.2008, м. Київ
M12, 11 КП, 2.300 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Астахов Роман Львівська 313 1996 00:19:03 1 25
2 Храпко Віталій Чернівецька IIю 467 1996 00:20:50 2 IIю 22
3 Гурченко Ярослав Чернігівська 472 1996 00:21:12 3 IIю 20
4 Мельников Микита Луганська_1 IIю 289 1996 00:22:30 4 IIю 18
5 Кочін Олександр Миколаївська 333 1996 00:24:26 5 IIю 16
6 Чарівний Володимир Чернігівська IIIю 485 1996 00:25:09 6 IIIю 15
7 Крицький Дмитро Київ_8 IIю 181 1997 00:25:15 7 IIIю 14
8 Федькайло Євгеній Одеська 348 1996 00:27:45 8 IIIю 13
9 Ржепішевський Євгеній Київ_7 128 1998 00:28:59 9 IIIю 12
10 Захарин Володимир Чернігівська 474 1996 00:29:44 10 IIIю 11
11 Святошенко Артем Харківська_2 IIю 509 1997 00:30:36 11 10
12 Минак Олег Харківська_2 IIю 507 1996 00:31:12 12 9
13 Дусяк Влад Луганська_2 IIю 299 1997 00:31:35 13 8
14 Бубнов Антон Київ_4 IIю 158 1995 00:32:50 14 7
15 Тищенко Микита Чернігівська IIIю 481 1996 00:33:10 15 6
16 Грубер Ілля Харківська_2 IIю 517 1996 00:34:04 16 5
17 Бондарук Олександр Миколаївська IIю 331 1996 00:34:27 17 4
18 Савчук Тихон Київ_4 IIю 165 1997 00:36:04 18 3
19 Романов Георгій Київ_8 IIю 190 1996 00:37:20 19 2
20 Ющак Дмитро Київ_8 IIю 194 1996 00:37:45 20 1
21 Білошицький Володимир Київ_4 IIю 155 1998 00:38:47 21
22 Копилов Данило Київ_7 IIю 131 1997 00:40:34 22
23 Слісенко Філіп Київ_8 IIю 191 1996 00:41:32 23
24 Кравченко Ігор Київ_7 IIю 132 1996 00:43:15 24
25 Суворов Єдуард Луганська_2 281 1996 00:43:29 25
26 Дубровській Євген Харківська_2 IIю 412 1997 00:44:38 26
27 Косик Іван Київ_8 IIю 179 1997 00:46:04 27
28 Гладуш Кирило Харківська_2 IIю 516 1996 00:50:03 28
29 Михайловін Іван Київ_8 IIю 185 1996 00:52:27 29
30 Задоров Павло Одеська IIю 338 1998 00:56:37 30
31 Сірий Євген Полтавська_2 IIю 375 1996 01:02:05 31
32 Коломієць Євген Харківська_2 IIю 508 1996 01:02:39 32
33 Карамишев Віталій Чернівецька IIю 461 1997 01:03:19 33
34 Ярош Ярослав Київ_7 IIю 138 1996 нев.відм.
35 Мегеда Сергій Київ_7 IIю 133 1996 нев.відм.
36 Озар Микола Київ_7 IIю 134 1996 нев.відм.
37 Сорока Мирослав Київ_6 IIю 146 1996 нев.відм.
38 Некраса Володимир Черкаська б/р 454 1997 нев.відм.
39 Георгіян Микола Чернігівська 471 1996 нев.відм.
40 Катющенко Ігор Київ_2 IIю 198 1996 нев.відм.
41 Мельник Максим Чернігівська IIю 478 1996 нев.відм.
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 23.3 балів
- 108% - 00:20:34
IIю - 129% - 00:24:34
IIIю - 158% - 00:30:05
M14, 11 КП, 2.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Ключников Дмитро Дніпроп_1 41 1994 00:17:08 1 25
2 Гичко Віталій Київська I 254 1995 00:18:27 2 22
3 Костенецький Костянтин Сумська II 402 1994 00:21:14 3 IIю 20
4 Дідишен Роман Хмельницька 438 1995 00:21:57 4 IIю 18
5 Земляний В`ячеслав Луганська_1 278 1995 00:23:30 5 IIю 16
6 Сударєв Олексiй Одеська I 346 1994 00:25:50 6 IIIю 15
7 Асмолов Олександр АР Крим I 19 1995 00:27:19 7 IIIю 14
8 Андросов Сергій Миколаївська 329 1995 00:27:42 8 IIIю 13
9 Симоненко Сергій Полтавська_1 II 377 1995 00:28:04 9 IIIю 12
10 Суренян Нвер Київ_5 494 1995 00:28:06 10 IIIю 11
11 Шляхтич Артур Ів.-Франк. IIю 16 1995 00:29:04 11 IIIю 10
12 Коротич Євген Полтавська_1 IIю 366 1995 00:29:33 12 IIIю 9
13 Лепеха Олександр Дніпроп_1 II 49 1993 00:29:34 13 IIIю 8
14 Кобилянський Богдан Закарпатська II 489 1995 00:30:07 14 7
15 Степаненко Андрій Львівська IIю 325 1995 00:30:51 15 6
16 Потопальський Вадим Київ_7 I 127 1994 00:34:20 16 5
17 Кузьменко Павло Полтавська_1 II 368 1994 00:34:39 17 4
18 Хамуляк Сергій Ів.-Франк. 15 1995 00:34:42 18 3
19 Падалка Дмитро Полтавська_2 IIю 372 1995 00:35:37 19 2
20 Соханич Андрій Закарпатська II 491 1994 00:35:44 20 1
21 Кошовий Ярослав Київ_8 IIю 180 1995 00:36:09 21
22 Ходаш Ігор Чернігівська 484 1994 00:37:08 22
23 Ковбасюк Микола Ів.-Франк. 5 1995 00:37:56 23
24 Іванов Володимир Київ_7 122 1994 00:42:03 24
25 Бойко Максим Черкаська б/р 447 1994 00:42:31 25
26 Шевченко Олексій Київ_2 IIю 201 1995 00:43:23 26
27 Фам  Минь  Тунг Київ_2 I 112 1994 00:43:41 27
28 Семенець Андрій Полтавська_2 IIю 376 1994 00:43:58 28
29 Михайленко Михайло Харківська_2 IIю 418 1994 00:47:29 29
30 Ступаренко Дмитро Київ_8 IIю 193 1995 00:48:45 30
31 Совяк Володимир Київ_3 IIю 228 1995 00:48:59 31
32 Лепехо Павло Чернігівська IIю 477 1996 00:50:36 32
33 Сироєжкін Семен Київ_2 IIю 200 1995 00:56:07 33
34 Бутковський Владислав Київ_8 IIю 173 1995 01:00:35 34
35 Дубравін Юрій Київ_8 IIю 177 1994 01:06:19 35
36 Совяк Владислав Київ_3 IIю 227 1995 01:29:35 36
37 Белас Андрій Київ_2 IIю 195 1995 нев.відм.
38 Кіданчук Ігор Хмельницька IIю 440 1994 нев.відм.
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 53.0 балів
- 120% - 00:20:33
IIю - 142% - 00:24:19
IIIю - 174% - 00:29:48
M16, 14 КП, 4.200 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Сокольський Микита Київська КМСУ 264 1993 00:21:48 1 КМСУ 35
2 Ковальов Сергій Луганська_1 КМСУ 290 1992 00:22:19 2 КМСУ 32
3 Щукін Костянтин Миколаївська КМСУ 334 1992 00:23:01 3 КМСУ 30
4 Половинко Андрій Харківська_1 КМСУ 420 1994 00:23:04 4 КМСУ 28
5 Краснов Олександр Київська КМСУ 259 1993 00:23:51 5 I 26
6 Єрьоменко Владислав Дніпроп_1 I 32 1993 00:25:20 6 I 25
7 Бишевець Олексій Київська КМСУ 251 1993 00:26:19 7 I 24
8 Усік Кирил АР Крим КМСУ 25 1992 00:26:35 8 I 23
9 Варенік Антон АР Крим КМСУ 20 1992 00:27:08 9 II 22
10 Усков Олексій Київська I 267 1993 00:27:47 10 II 21
11 Коваль Денис Київ_1 II 84 1993 00:27:53 11 II 20
12 Ігнатьев Олег Харківська_1 I 409 1992 00:29:10 12 II 19
13 Рогатньов Олександр Полтавська_1 I 383 1992 00:30:46 13 II 18
14 Лаврик  Ярослав Київ_1 КМСУ 85 1992 00:31:06 14 III 17
15 Селезньов Володимир АР Крим КМСУ 23 1993 00:31:08 15 III 16
16 Храпко Іван Чернівецька I 466 1993 00:31:22 16 III 15
17 Дудич Андрій Львівська КМСУ 318 1992 00:32:39 17 III 14
18 Досужий Денис Луганська_1 II 287 1993 00:33:04 18 III 13
19 Кобець Микола Херсонська КМСУ 431 1993 00:33:06 19 III 12
20 Грановський Микита Дніпроп_1 I 38 1993 00:34:22 20 III 11
21 Самчук Іван Харківська_1 422 1995 00:34:39 21 III 10
22 Сологуб Михайло Київська I 265 1993 00:34:44 22 III 9
23 Усік Олексій АР Крим I 26 1993 00:35:07 23 III 8
24 Васько Павло Львівська II 314 1993 00:35:08 24 III 7
25 Хасанов Артем АР Крим I 27 1993 00:35:44 25 III 6
26 Яременко Олександр Харківська_1 I 428 1994 00:35:48 26 III 5
27 Дяченко Вадим Харківська_1 I 414 1992 00:35:50 27 III 4
28 Завалініч Іван Дніпроп_2 II 53 1992 00:37:07 28 3
29 Дорошенко Євген Київська КМСУ 255 1993 00:37:33 29 2
30 Тихонін Кирило Харківська_2 I 512 1992 00:38:24 30 1
31 Кіріченко Антон Одеська КМСУ 339 1992 00:39:05 31
32 Плохута Богдан Сумська II 404 1992 00:39:19 32
33 Безручко Максим Дніпроп_1 I 35 1993 00:40:16 33
34 Льон Олександр Полтавська_1 I 381 1994 00:41:11 34
35 Новицький Юрій Київська I 260 1993 00:43:13 35
36 Харченко Олександр Полтавська_2 II 359 1992 00:45:25 36
37 Крутій Вячеслав Полтавська_1 II 367 1992 00:50:29 37
38 Мельников Олександр Одеська 342 1993 00:50:53 38
39 Грисюк Дмитро Чернівецька I 459 1993 00:51:09 39
40 Сусіда Максим Полтавська_2 II 378 1992 00:54:32 40
41 Шопін Андрій Луганська_2 IIю 306 1992 01:06:46 41
42 Сербін  Андрій Луганська_2 II 302 1993 01:25:27 42
43 Стилик Євген Полтавська_2 б/р 358 1992 нев.відм.
44 Задорожний Сергей Луганська_2 II 303 1993 контр.час
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 273.0 балів
КМСУ - 108% - 00:23:32
I - 123% - 00:26:48
II - 142% - 00:30:57
III - 170% - 00:37:03
M18, 15 КП, 4.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Фодчук Микола Ів.-Франк. КМСУ 14 1991 00:23:39 1 КМСУ 35
2 Биченков Дмитро Дніпроп_1 КМСУ 36 1991 00:25:00 2 I 32
3 Пажух Ярослав Львівська КМСУ 324 1990 00:27:04 3 I 30
4 Плохенко Андрій Херсонська КМСУ 432 1990 00:29:06 4 II 28
5 Чудновський Максим Київ_4 I 171 1991 00:29:58 5 II 26
6 Дудко Алексей Кишинеу-пк 270 1991 00:30:36 п/к
7 Слобожанінов Павло Чернівецька КМСУ 463 1990 00:30:47 6 II 25
8 Бардаков Михайло Харківська_1 I 499 1991 00:33:21 7 III 24
9 Білошицький Сергій Київ_4 КМСУ 82 1991 00:33:43 8 III 23
10 Семенюта Сергій Полтавська_1 б/р 356 1990 00:34:33 9 III 22
11 Клевець Сергій Київська КМСУ 258 1990 00:36:33 10 III 21
12 Ярема Юрій Полтавська_1 б/р 360 1992 00:37:39 11 III 20
13 Остапенко Павло Полтавська_1 КМСУ 354 1990 00:37:51 12 III 19
14 Василенко Тарас Чернігівська I 470 1990 00:39:10 13 III 18
15 Слотін Артем Черкаська б/р 455 1990 00:41:23 14 17
16 Більце Андрій Закарпатська I 493 1991 00:41:54 15 16
17 Шевчишин Андрій Хмельницька КМСУ 442 1990 00:46:00 16 15
18 Костін Валентин Харківська_1 I 504 1991 00:51:15 17 14
19 Цись Віталій Полтавська_2 II 379 1991 01:00:58 18 13
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 230.6 балів
КМСУ - 105% - 00:24:49
I - 120% - 00:28:22
II - 138% - 00:32:38
III - 166% - 00:39:15
M20, 20 КП, 5.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Мамчур Олександр Київ_1 КМСУ 88 1988 00:34:58 1 КМСУ 35
2 Панфілов Іван Київ_4 КМСУ 163 1989 00:36:00 2 КМСУ 32
3 Андрющенко Ігор Дніпроп_1 КМСУ 33 1989 00:36:36 3 КМСУ 30
4 Слободенюк Володимир Луганська_1 I 295 1988 00:37:07 4 КМСУ 28
5 Луценко Микола Черкаська б/р 451 1989 00:37:17 5 КМСУ 26
6 Гутлебет Ференц Закарпатська КМСУ 488 1988 00:38:48 6 I 25
7 Козачинський Олександр Ів.-Франк. КМСУ 6 1988 00:38:54 7 I 24
8 Асмолов Олексій АР Крим КМСУ 18 1989 00:39:07 8 I 23
9 Стоян Роман Одеська КМСУ 345 1989 00:41:06 9 I 22
10 Усманов Андрій Чернігівська КМСУ 482 1988 00:41:07 10 I 21
11 Сімаков Костянтин Луганська_1 КМСУ 293 1983 00:43:05 11 II 20
12 Антонов Олег Харківська_1 I 410 1989 00:44:49 12 II 19
13 Томолак Олександр Київ_4 I 170 1989 00:49:37 13 II 18
14 Романенко Ілля Київ_8 IIю 189 1989 00:52:27 14 III 17
15 Лазебний Артем Чернігівська I 476 1989 00:59:56 15 16
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 290.3 балів
КМСУ - 108% - 00:37:45
I - 123% - 00:43:00
II - 142% - 00:49:39
III - 170% - 00:59:26
M21A, 15 КП, 4.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Подгаєцький Андрій Київська КМСУ 262 1975 00:27:16 1 КМСУ 25
2 Мурзін Олександр Київська КМСУ 253 1976 00:28:35 2 КМСУ 22
3 Каленіченко Олексій Черкаська МСУ 449 1978 00:29:11 3 КМСУ 20
4 Воронецький Євген Київ_6 КМСУ 204 1982 00:29:49 4 КМСУ 18
5 Березовський Василь Київська МСУ 250 1970 00:30:00 5 КМСУ 16
6 Довгань Олександр Хмельницька КМСУ 439 1978 00:35:59 6 II 15
7 Сердюк Сергій Київ_4 I 166 1986 00:40:45 7 III 14
8 Островський Олексiй Одеська КМСУ 344 1985 00:44:44 8 III 13
9 Скляр Олег Харківська_2 КМСУ 515 1985 00:49:17 9 12
10 Мордвін Антон Київ_5 I 496 1989 00:53:47 10 11
11 Рибаков Олександр Київ_6 КМСУ 210 1981 нев.відм.
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 400.0 балів
КМСУ - 111% - 00:30:15
I - 126% - 00:34:21
II - 146% - 00:39:48
III - 174% - 00:47:26
M21E, 23 КП, 6.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Глібов Руслан Дніпроп_1 МСУ 37 1987 00:29:51 1 КМСУ 45
2 Кандибей Євген Сумська МСУ 400 1984 00:30:36 2 КМСУ 42
3 Мухідінов В'ячеслав Закарпатська МСУ 490 1976 00:32:41 3 КМСУ 40
4 Федотов Роман Харківська_1 МСМК 500 1974 00:32:45 4 КМСУ 38
5 Старов Олександр Харківська_1 МСУ 424 1987 00:32:58 5 КМСУ 36
6 Марчук Олександр Вінницька МСУ 28 1986 00:33:38 6 КМСУ 35
7 Панченко Артем Харківська_1 КМСУ 502 1988 00:33:54 7 КМСУ 34
8 Штельмах Максим Київ_1 МСУ 98 1978 00:35:10 8 КМСУ 33
9 Остапюк Тарас Харківська_1 КМСУ 503 1987 00:35:41 9 КМСУ 32
10 Кравчук Віктор Дніпроп_1 КМСУ 44 1988 00:36:34 10 КМСУ 31
11 Косицін Дмитро Дніпроп_1 КМСУ 42 1987 00:37:00 11 I 30
12 Сквірський Олексій Київ_5 КМСУ 240 1985 00:37:06 12 I 29
13 Купрієць Антон Київ_2 КМСУ 108 1985 00:37:10 13 I 28
14 Тумак Юрій Чернівецька МСУ 465 1985 00:37:14 14 I 27
15 Фесенко Євген Дніпроп_1 КМСУ 52 1990 00:37:30 15 I 26
16 Волков Олександр Миколаївська КМСУ 332 1976 00:37:33 16 I 25
17 Ведмецький Олексій АР Крим КМСУ 21 1983 00:37:47 17 I 24
18 Ігнатьєв Олексій Харківська_1 МСУ 408 1977 00:37:48 18 I 23
19 Мазур Михайло Київ_5 КМСУ 235 1982 00:38:02 19 I 22
20 Даньков Сергій Харківська_1 МСУ 501 1968 00:38:16 20 I 21
21 Хоменко Іван Київ_2 КМСУ 114 1983 00:38:20 21 I 20
22 Білошицький Андрій Київ_4 КМСУ 153 1984 00:38:53 22 I 19
23 Лаукерт Андрій Дніпроп_1 КМСУ 48 1971 00:38:56 23 I 18
24 Перепелиця Олексій Харківська_2 КМСУ 511 1971 00:39:27 24 I 17
25 Данько Євген Луганська_1 КМСУ 284 1983 00:39:40 25 I 16
26 Чекан Дмитрий Приднестр.-пк 394 1992 00:40:24 п/к
27 Стрижак Артем Київ_1 МСУ 192 1986 00:40:43 26 I 15
28 Штанько  Сергій Київ_2 КМСУ 115 1977 00:41:06 27 I 14
29 Єфіменко Олександр Київ_3 КМСУ 116 1979 00:41:07 28 I 13
30 Прунчак Сергей Приднестр.-пк 390 1991 00:41:12 п/к
31 Фесенко Андрій Київ_1 КМСУ 96 1982 00:41:13 29 II 12
32 Мелашенко Дмитро Київ_5 КМСУ 236 1978 00:41:14 30 II 11
33 Олешко  Сергій Київ_3 КМСУ 224 1985 00:41:37 31 II 10
34 Петкевич Сергій Полтавська_1 КМСУ 352 1983 00:41:52 32 II 9
35 Череску Павел Кишинеу-пк 275 1963 00:42:39 п/к
36 Запорожець Сергій Київ_6 КМСУ 206 1987 00:43:09 33 II 8
37 Царенко Андрій Запорізька I 78 1986 00:43:11 34 II 7
38 Смоляренко  Петро Київ_3 КМСУ 263 1968 00:43:28 35 II 6
39 Богаченко Александр особисто КМСУ 487 1991 00:44:20 36 II 5 особ.
40 Калінкін Олександр Київ_1 МСУ 94 1974 00:44:37 37 II 4
41 Заїка Сергій Київ_6 КМСУ 205 1985 00:44:38 38 II 3
42 Северухин Андрей Приднестр.-пк 393 1961 00:45:18 п/к
43 Уфімцев Олексій Харківська_1 МСУ 415 1983 00:46:46 39 II 2
44 Фечо Георгій Закарпатська КМСУ 492 1987 00:47:02 40 II 1
45 Тесленко Михайло Одеська I 347 1986 00:48:32 41 III
46 Улькин Игорь Кишинеу-пк 274 1964 00:48:44 п/к
47 Шеремет Олександр Київська КМСУ 269 1984 00:49:42 42 III
48 Чумак  Дмитро Київ_3 КМСУ 230 1981 00:53:21 43 III
49 Холявко Євген особисто 1000 1905 00:54:55 п/к
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 900.0 балів
КМСУ - 123% - 00:36:42
I - 138% - 00:41:11
II - 162% - 00:48:21
III - 194% - 00:57:54
M35, 20 КП, 5.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Слободянюк Роман Запорізька МСУ 76 1972 00:30:17 1 КМСУ 25
2 Попков Владимир Луганська_1 КМСУ 292 1971 00:36:26 2 I 22
3 Усенко Андрій Київ_6 КМСУ 212 1972 00:38:14 3 II 20
4 Бенке Артур Київ_6 КМСУ 202 1960 00:39:17 4 II 18
5 Гнедов  Володимир Київ_2 КМСУ 104 1970 00:39:42 5 II 16
6 Усков Андрій Київ_6 МСУ 213 1973 00:46:25 6 III 15
7 Сірінек Сергій Запорізька I 73 1973 01:19:42 7 14
M40, 14 КП, 4.500 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Дудко Юрий Кишинеу-пк 271 1 968 00:32:56 п/к
2 Білошицький Віктор Київ_4 I 154 1 961 00:40:54 1 25
3 Булейко Валерій Київ_7 б/р 129 1 964 00:42:04 2 22
4 Лапин Олександр Харківська_2 б/р 417 1 964 01:22:09 3 20
M45, 14 КП, 4.500 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Трухан Ігор Київ_1 МСУ 95 1962 00:24:09 1 КМСУ 25
2 Пархоменко В'ячеслав Київ_3 МСУ 520 1959 00:28:07 2 I 22
3 Чепур Олександр Запорізька КМСУ 79 1959 00:30:59 3 II 20
4 Слутий Ігор Сумська I 406 1963 00:34:41 4 III 18
5 Продан Геннадій Донецька I 167 1960 00:35:00 5 III 16
6 Летичевський Олександр Київ_6 III 208 1960 00:39:40 6 III 15
7 Герт Георгій Одеська II 341 1960 00:43:41 7 14
M50, 14 КП, 3.400 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Божко Микола Черкаська МСУ 444 1952 00:21:09 1 КМСУ 25
2 Шуняков Владимир Луганська_1 I 311 1957 00:27:10 2 II 22
3 Тумак Іван Чернівецька МСУ 464 1957 00:27:11 3 II 20
4 Веліканов  Микола Київ_2 I 102 1952 00:28:22 4 II 18
5 Островський Володимир Одеська I 343 1949 00:29:06 5 II 16
6 Іванчихін  Микола Київ_3 б/р 214 1955 00:30:55 6 III 15
7 Адамович Сергій Київ_4 б/р 150 1958 00:37:19 7 14
M55, 14 КП, 3.400 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Фільченко Микола Дніпроп_2 I 65 1953 00:26:24 1 I 25
2 Рублевський Василь Дніпроп_2 I 64 1950 00:27:53 2 II 22
3 Фокін Сергій Київ_6 б/р 147 1953 00:29:08 3 II 20
4 Козак Микола Дніпроп_2 I 57 1950 00:30:35 4 II 18
5 Франко Олександр Одеська I 349 1953 00:51:07 5 16
6 Грегуль Володимир Дніпроп_2 III 54 1948 01:00:06 6 15
M60, 11 КП, 2.200 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Безручко Володимир Запорізька I 67 1948 00:21:13 1 II 25
2 Фурса  Олег Київ_2 б/р 268 1947 00:21:51 2 II 22
3 Сорока Юрій Київ_4 б/р 168 1945 00:31:08 3 20
4 Давидьков Анатолій Київ_4 б/р 160 1944 00:38:06 4 18
5 Барановський Віктор Київ_2 I 100 1940 00:40:24 5 16
M65, 11 КП, 2.200 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки
1 Левчик Сергій Хмельницька I 441 1 943 00:22:24 1 25
Ранг змагань не визначався
M70, 11 КП, 2.200 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Рикун Володимир Дніпроп_2 I 61 1936 00:27:53 1 II 25
2 Яковлев Юрій Запорізька II 80 1937 00:38:52 2 22
3 Майборода Володимир Сумська I 403 1938 00:42:56 3 20
4 Наровлянський Данило Київ_7 б/р 209 1936 01:29:47 4 18
W12, 8 КП, 1.800 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Котляр Полина Луганська_2 IIю 305 1999 00:20:19 2 22
2 Диденко Анастасія Дніпроп_2 IIю 55 1996 00:20:28 2 22
3 Вільневецька Анастасія Чернігівська 469 1996 00:21:45 4 IIю 18
4 Слободянюк Крістина Запорізька III 75 1998 00:23:03 5 IIю 16
5 Перепелиця Марія Харківська_2 513 1996 00:25:45 6 IIIю 15
6 Слесарева Діана Луганська_1 IIю 294 1997 00:26:33 7 IIIю 14
7 Шпартіна Кароліна Харківська_2 IIю 505 1996 00:26:41 8 IIIю 13
8 Лі Марія Київ_3 IIю 221 1996 00:27:22 9 IIIю 12
9 Цимош Ольга Київ_7 IIю 137 1997 00:31:44 9 12
10 Школьна Олена Луганська_2 IIю 301 1996 00:34:11 11 10
11 Мільштейн Софія Київ_7 IIю 125 1995 00:35:51 12 9
12 Мироненко Анастасія Чернігівська IIIю 479 1996 00:36:10 12 9
13 Волкова Валентина Київ_2 IIю 103 1997 00:37:54 13 8
14 Дронова Надія Луганська_2 IIю 298 1997 00:38:01 15 6
15 Летичевська Вероніка Київ_6 IIю 207 1996 00:39:05 16 5
16 Терице Анна Чернівецька IIю 498 1996 00:39:58 16 5
17 Фігура Анна Чернігівська IIIю 483 1997 00:40:00 17 4
18 Іванова Марія Київ_7 IIю 124 1998 00:40:12 19 2
19 Кашинская Вера Дніпроп_1 IIю 46 1996 00:50:29 20 1
20 Фарафонова Алина Харківська_2 IIю 426 1997 00:57:27 21
21 Беляєва Олена Луганська_2 IIю 296 1997 01:11:04 21
22 Помикайло Ірина Київ_3 IIю 225 1996 01:17:43 23
23 Бондаренко Анастасія Київ_3 IIю 216 1996 01:19:34 23
24 Кожедуб Настя Київ_7 IIю 130 1996 нев.відм.
25 Галіздра Олена Луганська_2 IIIю 297 1997 нев.відм.
26 Нікітченко Наталія Київ_8 IIю 186 1997 нев.відм.
27 Рибченко Людмила Київ_8 IIю 188 1997 нев.відм.
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 15.3 балів
- 102% - 00:20:43
IIю - 123% - 00:24:59
IIIю - 150% - 00:30:28
W14, 9 КП, 2.300 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 90 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номе р РН Результат Місце ВикР Очки 
1 Джаппарова Ельзара АР Крим IIю 22 1994 00:22:42 1 25
2 Малих Яна Полтавська_1 IIю 369 1909 00:25:01 2 22
3 Пелихович Валентина Ів.-Франк. КМСУ 9 1995 00:26:17 3 20
4 Коток Наталья Дніпроп_1 I 43 1995 00:26:39 4 18
5 Костенко  Вікторія Київ_3 IIю 220 1995 00:27:54 5 IIю 16
6 Руднева Вікторія Київ_2 111 1995 00:28:47 6 IIю 15
7 Васильченко Ірина Київ_8 IIю 174 1995 00:30:33 7 IIю 14
8 Штик Соломія Львівська IIю 327 1994 00:30:47 8 IIю 13
9 Нестерова Катерина Луганська_1 283 1994 00:30:50 9 IIю 12
10 Герт Анастасiя Одеська 336 1996 00:31:03 10 IIю 11
11 Осадча Вікторія Львівська III 323 1994 00:31:08 11 IIю 10
12 Гудим Ганна Київ_6 142 1995 00:31:10 12 IIю 9
13 Корнієнко Даша Полтавська_1 II 365 1995 00:31:43 13 IIю 8
14 Ботік Анна Київ_2 101 1994 00:33:07 14 IIIю 7
15 Матвіїв Ірина Львівська IIю 321 1994 00:35:22 15 IIIю 6
16 Дрижак Анастасія Чернігівська 473 1994 00:37:24 16 IIIю 5
17 Затинайченко Ксенія Чернівецька I 460 1994 00:38:10 17 IIIю 4
18 Поставнича Олександра Київ_8 IIю 187 1995 00:38:28 18 IIIю 3
19 Міненко Юлія Київ_8 IIю 183 1994 00:41:29 19 2
20 Давиденко Тетяна Львівська IIю 317 1994 00:42:31 20 1
21 Журавльова Євгенія Київ_2 IIю 197 1994 00:43:07 21
22 Щербова Альбіна Полтавська_2 IIю 380 1995 00:48:58 22
23 Гейко Леся Полтавська_2 III 364 1995 00:50:46 23
24 Кононенко Анастасія Київ_3 IIю 219 1994 00:51:45 24
25 Домалевська Алевтина Київ_8 IIю 175 1995 01:01:05 25
26 Бобик Ілона Ів.-Франк. 2 1995 01:01:07 26
27 Полуботько Світлана Полтавська_1 373 1995 01:02:35 27
28 Бідненко  Тетяна Київ_3 IIю 215 1995 01:05:59 28
29 Шип  Альона Київ_3 IIю 231 1994 01:28:20 29
30 Цюра Анастасія Харківська_2 IIю 514 1995 нев.відм.
31 Фокіна Таїсія Київ_2 I 113 1994 нев.відм.
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 58.0 балів
- 120% - 00:27:14
IIю - 142% - 00:32:14
