Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Головне управління по фізичній культурі і спорту Київської міськдержадміністраціii
Чемпіонат України з спортивного орієнтування (багатоборство)
Протокол особистої першості
Сума трьох днів змагань
19-21.09.2008, м. Київ
Ж21E
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Слута Ольга 92 МСУ Київ_1 45 40 45 130 1 45
2 Стругальова Олена 30 МСУ Вінницька 40 45 36 121 2 42
3 Тригуб’як Ярослава 13 МСУ Ів.-Франк. 32 42 42 116 3 40
4 Фурса  Олена 97 КМСУ Київ_1 34 33 40 107 4 38
5 Сіворонова Ольга 416 МСУ Харківська_1 31 38 38 107 5 36
6 Рєзниченко Ольга 405 МСУ Сумська 38 35 33 106 6 35
7 Степанова Марина 419 КМСУ Харківська_1 36 36 34 106 7 34
8 Доценко Олена 83 МСУ Київ_1 35 34 35 104 8 33
9 Божко Юлія 446 КМСУ Черкаська 30 30 31 91 9 32
10 Шунякова Татьяна 312 КМСУ Луганська_2 29 29 32 90 10 31
11 Пуха Оксана 382 КМСУ Полтавська_1 33 28 28 89 11 30
12 Макодзеба Марія 87 КМСУ Київ_2 28 27 30 85 12 29
13 Кривозуб Ірина 300 КМСУ Луганська_2 26 25 27 78 13 28
14 Мельник Яна 89 КМСУ Київ_1 42 32 Ж21А 74 14 27
15 Томаш Дарья 50 I Дніпроп_1 нс 31 29 60 15 26
16 Мелашенко Олена 237 КМСУ Київ_5 27 26 Ж21А 53 16 25
17 Рыбедюк Галина 392 Приднестр.-пк пк пк пк 0  - 
18 Манькевич Олеся 388 Приднестр.-пк пк пк пк 0  - 
M21E
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Глібов Руслан 37 МСУ Дніпроп_1 35 45 45 125 1 45
2 Кандибей Євген 400 МСУ Сумська 42 42 40 124 2 42
3 Мухідінов В'ячеслав 490 МСУ Закарпатська 40 40 38 118 3 40
4 Штельмах Максим 98 МСУ Київ_1 45 33 35 113 4 38
5 Старов Олександр 424 МСУ Харківська_1 34 36 42 112 5 36
6 Марчук Олександр 28 МСУ Вінницька 38 35 36 109 6 35
7 Панченко Артем 502 КМСУ Харківська_1 36 34 34 104 7 34
8 Федотов Роман 500 МСМК Харківська_1 32 38 33 103 8 33
9 Остапюк Тарас 503 КМСУ Харківська_1 24 32 28 84 9 32
10 Кравчук Віктор 44 КМСУ Дніпроп_1 31 31 21 83 10 31
11 Купрієць Антон 108 КМСУ Київ_2 28 28 25 81 11 30
12 Ігнатьєв Олексій 408 МСУ Харківська_1 26 23 29 78 12 29
13 Ведмецький Олексій 21 КМСУ АР Крим 21 24 27 72 13 28
14 Косицін Дмитро 42 КМСУ Дніпроп_1 16 30 24 70 14 27
15 Волков Олександр 332 КМСУ Миколаївська 22 25 22 69 15 26
16 Тумак Юрій 465 МСУ Чернівецька 14 27 26 67 16 25
17 Штанько  Сергій 115 КМСУ Київ_2 19 14 31 64 17 24
18 Фесенко Євген 52 КМСУ Дніпроп_1 знят 26 30 56 18 23
19 Сквірський Олексій 240 КМСУ Київ_5 27 29 Ч21А 56 19 22
20 Уфімцев Олексій 415 МСУ Харківська_1 30 3 19 52 20 21
21 Хоменко Іван 114 КМСУ Київ_2 12 20 15 47 21 20
22 Фесенко Андрій 96 КМСУ Київ_1 33 12 знят 45 22 19
23 Стрижак Артем 192 МСУ Київ_1 29 15 нс 44 23 18
24 Білошицький Андрій 153 КМСУ Київ_4 25 19 нс 44 24 17
25 Олешко  Сергій 224 КМСУ Київ_3 20 10 14 44 25 16
26 Фечо Георгій 492 КМСУ Закарпатська 7 2 32 41 26 15
27 Лаукерт Андрій 48 КМСУ Дніпроп_1 23 18 знят 41 27 14
28 Мазур Михайло 235 КМСУ Київ_5 18 22 Ч21А 40 28 13
29 Данько Євген 284 КМСУ Луганська_1 8 16 16 40 29 12
30 Єфіменко Олександр 116 КМСУ Київ_3 9 13 17 39 30 11
31 Даньков Сергій 501 МСУ Харківська_1 10 21 нс 31 31 10
32 Чумак  Дмитро 230 КМСУ Київ_3 11 0 18 29 32 9
33 Смоляренко  Петро 263 КМСУ Київ_3 знят 6 20 26 33 8
34 Мелашенко Дмитро 236 КМСУ Київ_5 15 11 Ч21А 26 34 7
35 Шеремет Олександр 269 КМСУ Київська нс 0 23 23 35 6
36 Петкевич Сергій 352 КМСУ Полтавська_1 13 9 знят 22 36 5
37 Заїка Сергій 205 КМСУ Київ_6 17 4 знят 21 37 4
38 Чорноштан Іван 244 I Київ_5 14 нс Ч21А 14 38 3
39 Запорожець Сергій 206 КМСУ Київ_6 6 8 знят 14 39 2
40 Царенко Андрій 78 I Запорізька 4 7 знят 11 40 1
41 Тесленко Михайло 347 I Одеська 5 1 знят 6 41
42 Калінкін Олександр 94 МСУ Київ_1 нс 5 нс 5 42
43 Северухин Андрей 393 Приднестр.-пк пк пк пк  -   - 
44 Череску Павел 275 Кишинеу-пк пк пк пк  -   - 
45 Улькин Игорь 274 Кишинеу-пк пк пк пк  -   - 
М12
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Астахов Роман 313 Львівська 25 25 12 62 1 25
2 Мельников Микита 289 IIю Луганська_1 22 18 20 60 2 22
3 Храпко Віталій 467 IIю Чернівецька 11 22 25 58 3 20
4 Кочін Олександр 333 Миколаївська 15 16 15 46 4 18
5 Гурченко Ярослав 472 Чернігівська 20 20 2 42 5 16
6 Святошенко Артем 509 IIю Харківська_2 16 10 14 40 6 15
7 Федькайло Євгеній 348 Одеська 12 13 11 36 7 14
8 Захарин Володимир 474 Чернігівська 3 11 16 30 8 13
9 Георгіян Микола 471 Чернігівська 6 знят 22 28 10 12
10 Дусяк Влад 299 IIю Луганська_2 10 8 7 25 9 11
11 Бондарук Олександр 331 IIю Миколаївська 18 4 0 22 14 10
12 Грубер Ілля 517 IIю Харківська_2 8 5 9 22 11 9
13 Романов Георгій 190 IIю Київ_8 знят 2 18 20 15 8
14 Мельник Максим 478 IIю Чернігівська 13 знят 5 18 13 7
15 Суворов Єдуард 281 Луганська_2 14 0 3 17 12 6
16 Чарівний Володимир 485 IIю Чернігівська 0 15 1 16 17 5
17 Задоров Павло 338 IIю Одеська 7 0 8 15 18 4
18 Крицький Дмитро 181 IIю Київ_8 нс 14 0 14 19 3
19 Михайловін Іван 185 IIю Київ_8 нс 0 13 13 21 2
20 Некраса Володимир 454 б/р Черкаська 9 знят 4 13 22 1
21 Ржепішевський Євгеній 128 Київ_7 0 12 0 12 23
22 Карамишев Віталій 461 IIю Чернівецька 0 0 10 10 19
23 Тищенко Микита 481 IIю Чернігівська 4 6 знят 10 25
24 Минак Олег 507 IIю Харківська_2 0 9 0 9 16
25 Бубнов Антон 158 IIю Київ_4 0 7 нс 7 26
26 Дубровській Євген 412 IIю Харківська_2 1 0 6 7 27
27 Сірий Євген 375 IIю Полтавська_2 5 0 0 5 28
28 Савчук Тихон 165 IIю Київ_4 нс 3 0 3 24
29 Кохановський Олексій 141 IIю Київ_6 2 нс нс 2 29
30 Ющак Дмитро 194 IIю Київ_8 нс 1 0 1 30
31 Гладуш Кирило 516 IIю Харківська_2 0 0 знят 0
32 Косик Іван 179 IIю Київ_8 нс 0 знят 0
33 Слісенко Філіп 191 IIю Київ_8 нс 0 нс 0
34 Копилов Данило 131 IIю Київ_7 нс 0 знят 0
35 Кравченко Ігор 132 IIю Київ_7 нс 0 нс 0
36 Катющенко Ігор 198 IIю Київ_2 0 знят нс 0
37 Сорока Мирослав 146 IIю Київ_6 0 знят нс 0
38 Венгер Максим 196 IIю Київ_2 знят нс знят 0
39 Озар Микола 134 IIю Київ_7 нс знят нс 0
40 Мегеда Сергій 133 IIю Київ_7 нс знят знят 0
41 Ярош Ярослав 138 IIю Київ_7 нс знят знят 0
42 Коломієць Євген 508 IIю Харківська_2 0 0 0 0
43 Білошицький Володимир 155 IIю Київ_4 нс 0 0 0
М14
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ключников Дмитро 41 Дніпроп_1 20 25 15 60 1 25
2 Костенецький Костянтин 402 II Сумська 18 20 20 58 2 22
3 Андросов Сергій 329 Миколаївська 16 13 22 51 3 20
4 Гичко Віталій 254 I Київська знят 22 25 47 4 18
5 Кобилянський Богдан 489 II Закарпатська 25 7 14 46 5 16
6 Суренян Нвер 494 Київ_5 22 11 9 42 6 15
7 Земляний В`ячеслав 278 Луганська_1 15 16 8 39 7 14
8 Сударєв Олексiй 346 I Одеська знят 15 18 33 8 13
9 Симоненко Сергій 377 II Полтавська_1 7 12 13 32 9 12
10 Дідишен Роман 438 Хмельницька 11 18 1 30 10 11
11 Асмолов Олександр 19 I АР Крим знят 14 16 30 11 10
12 Шляхтич Артур 16 IIю Ів.-Франк. 12 10 4 26 12 9
13 Ковбасюк Микола 5 Ів.-Франк. 13 0 11 24 13 8
14 Степаненко Андрій 325 IIю Львівська 9 6 6 21 14 7
15 Бойко Максим 447 IIю Черкаська 10 0 10 20 15 6
16 Кузьменко Павло 368 II Полтавська_1 3 4 12 19 16 5
17 Хамуляк Сергій 15 Ів.-Франк. 14 3 знят 17 17 4
18 Лепеха Олександр 49 II Дніпроп_1 8 8 0 16 18 3
19 Коротич Євген 366 IIю Полтавська_1 1 9 0 10 19 2
20 Соханич Андрій 491 II Закарпатська 2 1 7 10 20 1
21 Падалка Дмитро 372 IIю Полтавська_2 6 2 2 10 21
22 Потопальський Вадим 127 I Київ_7 4 5 0 9 22
23 Фам  Минь  Тунг 112 I Київ_2 0 0 5 5 23
24 Ходаш Ігор 484 Чернігівська 5 0 нс 5 24
25 Кошовий Ярослав 180 IIю Київ_8 нс 0 3 3 25
26 Семенець Андрій 376 IIю Полтавська_2 0 0 0 0
27 Іванов Володимир 122 Київ_7 0 0 0 0
28 Михайленко Михайло 418 IIю Харківська_2 знят 0 0 0
29 Совяк Владислав 227 IIю Київ_3 0 0 0 0
30 Кіданчук Ігор 440 IIю Хмельницька 0 знят 0 0
31 Совяк Володимир 228 IIю Київ_3 0 0 0 0
32 Сироєжкін Семен 200 IIю Київ_2 знят 0 0 0
33 Дубравін Юрій 177 IIю Київ_8 нс 0 нс 0
34 Шевченко Олексій 201 IIю Київ_2 0 0 знят 0
35 Лепехо Павло 477 IIю Чернігівська 0 0 знят 0
36 Белас Андрій 195 IIю Київ_2 0 знят нс 0
37 Ступаренко Дмитро 193 IIю Київ_8 нс 0 знят 0
38 Бутковський Владислав 173 IIю Київ_8 нс 0 знят 0
М16
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Сокольський Микита 264 КМСУ Київська 30 35 30 95 1 35
2 Ковальов Сергій 290 КМСУ Луганська_1 32 32 23 87 2 32
3 Половинко Андрій 420 КМСУ Харківська_1 26 28 24 78 3 30
4 Селезньов Володимир 23 КМСУ АР Крим 28 16 32 76 4 28
5 Бишевець Олексій 251 КМСУ Київська 35 24 11 70 5 26
6 Щукін Костянтин 334 КМСУ Миколаївська 4 30 35 69 6 25
7 Дудич Андрій 318 КМСУ Львівська 21 14 28 63 7 24
8 Варенік Антон 20 КМСУ АР Крим 16 22 25 63 8 23
9 Кобець Микола 431 КМСУ Херсонська 24 12 26 62 9 22
10 Усков Олексій 267 I Київська 23 21 18 62 10 21
11 Лаврик  Ярослав 85 КМСУ Київ_1 22 17 21 60 11 20
12 Усік Кирил 25 КМСУ АР Крим 21 23 10 54 12 19
13 Сологуб Михайло 265 I Київська 18 9 22 49 13 18
14 Краснов Олександр 259 КМСУ Київська 19 26 знят 45 14 17
15 Рогатньов Олександр 383 I Полтавська_1 13 18 14 45 15 16
16 Васько Павло 314 II Львівська 25 7 8 40 16 15
17 Ігнатьев Олег 409 I Харківська_1 5 19 16 40 17 14
18 Коваль Денис 84 II Київ_1 17 20 0 37 18 13
19 Грановський Микита 38 I Дніпроп_1 2 11 20 33 19 12
20 Досужий Денис 287 II Луганська_1 1 13 19 33 20 11
21 Єрьоменко Владислав 32 I Дніпроп_1 7 25 0 32 21 10
22 Самчук Іван 422 Харківська_1 15 10 5 30 22 9
23 Тихонін Кирило 512 I Харківська_2 11 1 17 29 23 8
24 Усік Олексій 26 I АР Крим 6 8 15 29 24 7
25 Яременко Олександр 428 I Харківська_1 14 5 7 26 25 6
26 Кіріченко Антон 339 КМСУ Одеська 9 0 12 21 26 5
27 Храпко Іван 466 I Чернівецька 0 15 0 15 27 4
28 Новицький Юрій 260 I Київська 0 0 13 13 28 3
29 Плохута Богдан 404 II Сумська 12 0 0 12 29 2
30 Завалініч Іван 53 II Дніпроп_2 0 3 9 12 30 1
31 Льон Олександр 381 I Полтавська_1 8 0 4 12 31
32 Безручко Максим 35 I Дніпроп_1 10 0 0 10 32
33 Хасанов Артем 27 I АР Крим 4 6 0 10 33
34 Дяченко Вадим 414 I Харківська_1 0 4 6 10 33
35 Стилик Євген 358 II Полтавська_2 знят знят 3 3 35
36 Харченко Олександр 359 II Полтавська_2 0 0 2 2 36
37 Дорошенко Євген 255 КМСУ Київська 0 2 0 2 36
38 Крутій Вячеслав 367 II Полтавська_1 0 0 1 1 38
39 Герт Вiктор 337 КМСУ Одеська 0 нс 0 0
40 Грисюк Дмитро 459 I Чернівецька 0 0 знят 0
41 Громадський Микола 233 II Київ_5 0 нс нс 0
42 Задорожний Сергей 303 II Луганська_2 0 знят 0 0
43 Мельников Олександр 342 Одеська 0 0 знят 0
44 Сербін  Андрій 302 II Луганська_2 0 0 0 0
45 Сусіда Максим 378 II Полтавська_2 0 0 0 0
46 Шопін Андрій 306 IIю Луганська_2 0 0 0 0
47 Чекан Дмитрий 394 Приднестр.-пк пк Ч21Е пк 0
48 Дубіш Михайло 176 IIю Київ_8 нс нс знят 0
М18
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Фодчук Микола 14 КМСУ Ів.-Франк. 35 35 32 102 1 35
2 Биченков Дмитро 36 КМСУ Дніпроп_1 28 32 35 95 2 32
3 Пажух Ярослав 324 КМСУ Львівська 32 30 30 92 3 30
4 Слобожанінов Павло 463 КМСУ Чернівецька 30 25 28 83 4 28
5 Плохенко Андрій 432 КМСУ Херсонська 26 28 26 80 5 26
6 Білошицький Сергій 82 КМСУ Київ_4 21 23 24 68 6 25
7 Ярема Юрій 360 ІІ Полтавська_1 25 20 21 66 7 24
8 Більце Андрій 493 I Закарпатська 24 16 22 62 8 23
9 Остапенко Павло 354 КМСУ Полтавська_1 23 19 19 61 9 22
10 Чудновський Максим 171 I Київ_4 19 26 15 60 10 21
11 Бардаков Михайло 499 I Харківська_1 15 24 17 56 11 20
12 Костін Валентин 504 I Харківська_1 17 14 23 54 12 19
13 Шевчишин Андрій 442 КМСУ Хмельницька 20 15 18 53 13 18
14 Василенко Тарас 470 I Чернігівська 16 18 14 48 14 17
15 Богаченко Александр 486 КМСУ особисто 22 Ч21Е 25 47 15 16
16 Семенюта Сергій 356 ІІ Полтавська_1 знят 22 16 38 16 15
17 Слотін Артем 455 ІІ Черкаська знят 17 20 37 17 14
18 Клевець Сергій 258 КМСУ Київська 14 21 нс 35 18 13
19 Цись Віталій 379 II Полтавська_2 18 13 знят 31 19 11
20 Прунчак Сергей 391 Приднестр.-пк пк Ч21Е пк  -   - 
21 Дудко Алексей 270 Кишенеу-пк нс пк пк  -   - 
М20
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Асмолов Олексій 18 КМСУ АР Крим 35 23 35 93 1 35
2 Андрющенко Ігор 33 КМСУ Дніпроп_1 32 30 30 92 2 32
3 Мамчур Олександр 88 КМСУ Київ_1 26 35 26 87 3 30
4 Козачинський Олександр 6 КМСУ Ів.-Франк. 30 24 32 86 4 28
5 Гутлебет Ференц 488 КМСУ Закарпатська 28 25 28 81 5 26
6 Панфілов Іван 163 КМСУ Київ_4 22 32 25 79 6 25
7 Луценко Микола 451 І Черкаська 24 26 22 72 7 24
8 Слободенюк Володимир 295 I Луганська_1 20 28 23 71 8 23
9 Сімаков Костянтин 293 КМСУ Луганська_1 23 20 24 67 9 22
10 Лазебний Артем 476 I Чернігівська 25 16 20 61 10 21
11 Стоян Роман 345 КМСУ Одеська 21 22 18 61 11 18
12 Усманов Андрій 482 КМСУ Чернігівська 19 21 17 57 12 17
13 Томолак Олександр 170 I Київ_4 17 18 21 56 13 16
14 Антонов Олег 410 I Харківська_1 18 19 знят 37 14 14
15 Романенко Ілля 189 І Київ_8 нс 17 19 36 15 13
М21А
№п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
2 Воронецький Євген 204 КМСУ Київ_6 25 18 25 68 1 25
3 Подгаєцький Андрій 262 КМСУ Київська 20 25 15 60 2 22
5 Каленіченко Олексій 449 МСУ Черкаська 18 20 18 56 3 20
6 Березовський Василь 250 МСУ Київська 16 16 20 52 4 18
8 Довгань Олександр 439 КМСУ Хмельницька 15 15 13 43 5 16
9 Островський Олексiй 344 КМСУ Одеська 13 13 12 38 6 15
10 Скляр Олег 515 КМСУ Харківська_2 11 12 9 32 7 14
13 Мордвін Антон 496 I Київ_5 12 11 7 30 8 13
12 Сердюк Сергій 166 I Київ_4 нс 14 10 24 9 12
14 Мурзін Олександр 253 КМСУ Київська нс 22 знят 22 10 8,5
15 Рибаков Олександр 210 КМСУ Київ_6 22 знят нс 22 10 8,5
16 Богула Дмитро 157 КМСУ Київ_4 нс нс 8 8 12 6
М35
1 Слободянюк Роман 76 МСУ Запорізька 25 25 25 75 1 25
2 Попков Владимир 292 КМСУ Луганська_1 20 22 18 60 2 22
3 Сірінек Сергій 73 I Запорізька 22 14 22 58 3 20
4 Усенко Андрій 212 КМСУ Київ_6 16 20 16 52 4 18
5 Гнедов  Володимир 104 КМСУ Київ_2 18 16 14 48 5 16
6 Бенке Артур 202 КМСУ Київ_6 14 18 15 47 6 15
7 Усков Андрій 213 МСУ Київ_6 15 15 13 43 7 14
8 Перепелиця Олексій 511 КМСУ Харківська_2 нс 17 20 37 8 13
М40
1 Білошицький Віктор 154 Київ_4 25 25 22 72 1 25
2 Булейко Валерій 129 Київ_7 нс 22 25 47 2 22
3 Лапин Олександр 417 Харківська_2 22 20 знят 42 3 20
4 Дудко Юрий 271 Кишинеу_пк пк пк пк  -   - 
М45
1 Трухан Ігор 95 МСУ Київ_1 25 25 25 75 1 25
2 Слутий Ігор 406 Сумська 18 18 20 56 2 22
3 Чепур Олександр 79 Запорізька 16 20 16 52 3 20
4 Летичевський Олександр 208 Київ_6 15 15 18 48 4 18
5 Пархоменко В'ячеслав 520 МСУ Київ_3 22 22 нс 44 5 16
6 Продан Геннадій 167 Донецька 20 16 нс 36 6 15
7 Герт Георгій 341 Одеська знят 14 15 29 7 14
8 Холявко Євген 1000 Київ-особ. нс Ч21Е 22 22 8 13
М50
1 Тумак Іван 464 МСУ Чернівецька 22 20 22 64 1 25
2 Веліканов  Микола 102 Київ_2 20 18 25 63 2 22
3 Шуняков Владимир 311 Луганська_1 14 22 18 54 3 20
4 Божко Микола 444 МСУ Черкаська 25 25 знят 50 4 18
5 Адамович Сергій 150 Київ_4 16 14 20 50 5 16
6 Островський Володимир 343 Одеська 18 16 16 50 6 15
7 Іванчихін  Микола 214 Київ_3 15 15 знят 30 7 14
М55
1 Фільченко Микола 65 Дніпроп_2 22 25 25 72 1 25
2 Фокін Сергій 147 Київ_6 25 20 22 67 2 22
3 Рублевський Василь 64 Дніпроп_2 18 22 20 60 3 20
4 Козак Микола 57 Дніпроп_2 20 18 18 56 4 18
5 Франко Олександр 349 Одеська 16 16 16 48 5 16
6 Грегуль Володимир 54 Дніпроп_2 15 15 знят 30 6 15
7 Бурдейный Алексей 387 Приднестр.-пк пк Ч21Е пк  -   - 
М60
1 Безручко Володимир 67 Запорізька 22 25 25 72 1 25
2 Фурса  Олег 268 Київ_2 25 22 22 69 2 22
3 Сорока Юрій 168 Київ_4 20 20 16 56 3 20
4 Барановський Віктор 100 Київ_2 18 16 18 52 4 18
5 Давидьков Анатолій 160 Київ_4 нс 18 20 38 5 16
М65
1 Левчик Сергій 441 Хмельницька 25 25 25 75 1 25
М70
1 Рикун Володимир 61 Дніпроп_2 22 25 25 72 1 25
2 Яковлев Юрій 80 Запорізька 25 22 знят 47 2 22
3 Майборода Володимир 403 Сумська нс 20 22 42 3 20
4 Наровлянський Данило 209 Київ_7 знят 18 нс 18 4 18
Ж12
   п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Слободянюк Крістина 75 III Запорізька 25 16 18 59 1 25
2 Вільневецька Анастасія 469 Чернігівська 20 18 20 58 2 22
3 Андросова Тетяна 330 Миколаївська 22 25 10 57 3 20
4 Диденко Анастасія 55 IIю Дніпроп_2 15 22 16 53 4 18
5 Котляр Полина 305 IIю Луганська_2 13 22 8 43 5 16
6 Перепелиця Марія 513 Харківська_2 нс 15 22 37 6 15
7 Мироненко Анастасія 479 IIю Чернігівська 12 9 15 36 7 14
8 Слесарева Діана 294 IIю Луганська_1 9 14 12 35 8 13
9 Терице Анна 498 IIю Чернівецька 0 4 25 29 9 12
10 Шпартіна Кароліна 505 IIю Харківська_2 1 13 13 27 10 11
11 Волкова Валентина 103 IIю Київ_2 16 8 1 25 11 10
12 Бондаренко Анастасія 216 IIю Київ_3 11 0 14 25 12 9
13 Фігура Анна 483 IIю Чернігівська 18 4 0 22 13 8
14 Лі Марія 221 IIю Київ_3 8 12 0 20 14 7
15 Школьна Олена 301 IIю Луганська_2 4 10 6 20 15 6
16 Кашинская Вера 46 IIю Дніпроп_1 14 1 4 19 16 5
17 Цимош Ольга 137 IIю Київ_7 нс 12 7 19 17 4
18 Мільштейн Софія 125 IIю Київ_7 10 9 нс 19 18 3
19 Летичевська Вероніка 207 IIю Київ_6 3 5 5 13 19 2
20 Дмитрусенко Олександра 506 IIю Харківська_2 0 нс 11 11 20 1
21 Кожедуб Настя 130 IIю Київ_7 нс знят 9 9 21
22 Дронова Надія 298 IIю Луганська_2 2 6 знят 8 22
23 Іванова Марія 124 IIю Київ_7 6 2 знят 8 22
24 Іванова Катерина 123 IIю Київ_7 5 нс 3 8 24
25 Помикайло Ірина 225 IIю Київ_3 7 0 0 7 25
26 Галіздра Олена 297 IIю Луганська_2 знят знят 2 2 26
27 Рибченко Людмила 188 IIю Київ_8 нс знят 0 0
28 Беляєва Олена 296 IIю Луганська_2 знят 0 0 0
29 Ладна Марина 182 IIю Київ_8 нс нс нс 0
30 Фарафонова Алина 426 IIю Харківська_2 знят 0 нс 0
31 Нікітченко Наталія 186 IIю Київ_8 нс знят нс 0
Ж14
   п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Коток Наталья 43 I Дніпроп_1 22 18 25 65 1 25
2 Малих Яна 369 IIю Полтавська_1 20 22 14 56 2 22
3 Пелихович Валентина 9 КМСУ Ів.-Франк. 25 20 2 47 3 20
4 Руднева Вікторія 111 Київ_2 7 15 22 44 4 18
5 Герт Анастасiя 336 Одеська 10 11 20 41 5 16
6 Нестерова Катерина 283 Луганська_1 15 12 11 38 6 15
7 Джаппарова Ельзара 22 IIю АР Крим 12 25 знят 37 7 14
8 Корнієнко Даша 365 II Полтавська_1 18 8 8 34 8 13
9 Фокіна Таїсія 113 I Київ_2 11 знят 18 29 9 12
10 Штик Соломія 327 IIю Львівська 0 13 15 28 10 11
11 Осадча Вікторія 323 III Львівська 13 10 5 28 11 10
12 Матяш Ірина 371 II Полтавська_1 6 0 16 22 12 8,5
13 Полуботько Світлана 373 Полтавська_1 16 0 6 22 12 8,5
14 Бобик Ілона 2 Ів.-Франк. 14 0 7 21 14 7
15 Матвіїв Ірина 321 IIю Львівська 3 6 12 21 15 6
16 Ботік Анна 101 Київ_2 знят 7 13 20 16 5
17 Гудим Ганна 142 Київ_6 8 9 0 17 17 4
18 Костенко  Вікторія 220 IIю Київ_3 0 16 0 16 18 3
19 Васильченко Ірина 174 IIю Київ_8 нс 14 1 15 19 2
20 Дрижак Анастасія 473 Чернігівська знят 5 9 14 20 1
21 Давиденко Тетяна 317 IIю Львівська 0 1 10 11 21
22 Цюра Анастасія 514 IIю Харківська_2 9 знят знят 9 22
23 Бідненко  Тетяна 215 IIю Київ_3 5 0 3 8 23
24 Кононенко Анастасія 219 IIю Київ_3 1 0 4 5 24
25 Затинайченко Ксенія 460 I Чернівецька 0 4 0 4 25
26 Щербова Альбіна 380 IIю Полтавська_2 4 0 0 4 25
27 Поставнича Олександра 187 IIю Київ_8 нс 3 нс 3 27
28 Шип  Альона 231 IIю Київ_3 2 0 0 2 28
29 Міненко Юлія 183 IIю Київ_8 нс 2 0 2 28
30 Домалевська Алевтина 175 IIю Київ_8 нс 0 0 0
31 Гейко Леся 364 III Полтавська_2 нс 0 0 0
32 Журавльова Євгенія 197 IIю Київ_2 знят 0 знят 0
Ж16
   п/п Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Поліщук Марія 11 КМСУ Ів.-Франк. 35 32 28 95 1 35
2 Сердюк Євгенія 384 КМСУ Полтавська_1 30 30 35 95 2 32
3 Сухаревська Альона 308 I Луганська_1 25 35 30 90 3 30
4 Мельницька  Іванна 8 КМСУ Ів.-Франк. 32 19 32 83 4 28
5 Вакуленко Анна 309 I Луганська_1 26 30 24 80 5 26
6 Яцина Алена 407 КМСУ Сумська 23 26 26 75 6 25
7 Зозуля Оксана 319 II Львівська 24 24 19 67 7 24
8 Федорова Олена 435 КМСУ Херсонська 28 21 15 64 8 23
9 Карпенко Дар'я 401 КМСУ Сумська 21 18 23 62 9 22
10 Фесенко Аліна 457 ІІ Черкаська 10 25 22 57 10 21
11 Сухаревська Вікторія 310 I Луганська_1 22 20 13 55 11 20
13 Тимощук Вікторія 266 КМСУ Київська 15 14 25 54 12 19
12 Кузнєцова Ніна 47 I Дніпроп_1 14 17 20 51 13 18
16 Білова Анастасія 34 I Дніпроп_1 11 23 16 50 14 17
14 Москаленко Віта 453 II Черкаська 19 13 18 50 15 16
15 Одноріг Юлія 322 II Львівська 5 22 21 48 16 15
17 Снісар Инна 423 II Харківська_1 20 9 17 46 17 14
19 Кравчук Юлія 45 КМСУ Дніпроп_1 17 12 14 43 18 13
20 Нікітіна Олена 518 КМСУ Харківська_2 18 11 8 37 19 12
18 Гайдук Ольга 363 I Полтавська_1 13 16 7 36 20 11
22 Пушкина Анастасия 307 I Луганська_1 16 8 6 30 21 10
21 Баркова Кристина 362 II Полтавська_2 9 15 5 29 22 9
25 Шутяк Руслана 328 II Львівська 12 5 11 28 23 8
23 Прокопенко Дарина 374 I Полтавська_1 8 10 10 28 24 7
26 Буланова Анна 276 Луганська_1 7 6 12 25 25 6
24 Цуркан Інна 468 I Чернівецька 6 3 9 18 26 5
27 Ковтун Ілона 218 IIю Київ_3 4 знят 4 8 27 4
29 Кір’янова Анна 144 II Київ_6 нс 7 нс 7 29 3
