Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Головне управління по фізичній культурі і спорту Київської міськдержадміністраціii
Чемпіонат України з спортивного орієнтування (багатоборство)
Розширений протокол командної першості
18-21.09.2008, м. Київ
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М20 Асмолов Олексій 18 КМСУ АР Крим 35 23 35 93 1 35
2 М21Е Ведмецький Олексій 21 КМСУ АР Крим 21 24 27 72 13 28
3 М16 Селезньов Володимир 23 КМСУ АР Крим 28 16 32 76 4 28
4 М16 Варенік Антон 20 КМСУ АР Крим 16 22 25 63 8 23
5 Ж40 Бикадорова Олександра 17   АР Крим 22 20 22 64 2 22
6 М16 Усік Кирил 25 КМСУ АР Крим 21 23 10 54 12 19
7 Ж18 Бикадорова Людміла 1 КМСУ АР Крим 20 22 20 62 11 17
8 Ж14 Джаппарова Ельзара 22 IIю АР Крим 12 25 знят 37 7 14
9 М14 Асмолов Олександр 19 I АР Крим знят 14 16 30 11 10
10 М16 Усік Олексій 26 I АР Крим 6 8 15 29 24 7
11 Ж16 Суркова Марія 24 IIю АР Крим 3 4 знят 7 28 2
12 М16 Хасанов Артем 27 I АР Крим 4 6 0 10 33  
Сума очок кращих 15 спортсменів:  205
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж21Е Стругальова Олена 30 МСУ Вінницька 40 45 36 121 2 42
2 М21Е Марчук Олександр 28 МСУ Вінницька 38 35 36 109 6 35
3 Ж18 Палашевська Марина 29 МСУ Вінницька 32 35 32 99 1 35
4 Ж21А Яременко Людмила 31 МСУ Вінницька 16 22 14 52 3 20
Сума очок кращих 15 спортсменів:  132
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М21Е Глібов Руслан 37 МСУ Дніпроп_1 35 45 45 125 1 45
2 М18 Биченков Дмитро 36 КМСУ Дніпроп_1 28 32 35 95 2 32
3 М20 Андрющенко Ігор 33 КМСУ Дніпроп_1 32 30 30 92 2 32
4 М21Е Кравчук Віктор 44 КМСУ Дніпроп_1 31 31 21 83 10 31
5 Ж20 Дрютова Ірина 39 КМСУ Дніпроп_1 35 28 28 91 3 30
6 М21Е Косицін Дмитро 42 КМСУ Дніпроп_1 16 30 24 70 14 27
7 Ж21Е Томаш Дарья 50 I Дніпроп_1 нс 31 29 60 15 26
8 М14 Ключников Дмитро 41 Дніпроп_1 20 25 15 60 1 25
9 Ж14 Коток Наталья 43 I Дніпроп_1 22 18 25 65 1 25
10 М21Е Фесенко Євген 52 КМСУ Дніпроп_1 знят 26 30 56 18 23
11 Ж35 Тяпкіна Калерія 51   Дніпроп_1 20 18 25 63 2 22
12 Ж20 Калиновська Анастасія 40 КМСУ Дніпроп_1 30 знят нс 30 9 19
13 Ж16 Кузнєцова Ніна 47 I Дніпроп_1 14 17 20 51 13 18
14 Ж16 Білова Анастасія 34 I Дніпроп_1 11 23 16 50 14 17
15 М21Е Лаукерт Андрій 48 КМСУ Дніпроп_1 23 18 знят 41 27 14
Сума очок кращих 15 спортсменів:  386
16 Ж16 Кравчук Юлія 45 КМСУ Дніпроп_1 17 12 14 43 18 13
17 М16 Грановський Микита 38 I Дніпроп_1 2 11 20 33 19 12
18 М16 Єрьоменко Владислав 32 I Дніпроп_1 7 25 0 32 21 10
19 Ж12 Кашинская Вера 46 IIю Дніпроп_1 14 1 4 19 16 5
20 М14 Лепеха Олександр 49 II Дніпроп_1 8 8 0 16 18 3
21 М16 Безручко Максим 35 I Дніпроп_1 10 0 0 10 32  
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М55 Фільченко Микола 65   Дніпроп_2 22 25 25 72 1 25
2 М70 Рикун Володимир 61   Дніпроп_2 22 25 25 72 1 25
3 Ж50 Родович Ірина 62   Дніпроп_2 22 22 22 66 2 22
4 М55 Рублевський Василь 64   Дніпроп_2 18 22 20 60 3 20
5 Ж45 Муха Алла 60   Дніпроп_2 22 20 20 62 3 20
6 М55 Козак Микола 57   Дніпроп_2 20 18 18 56 4 18
7 Ж12 Диденко Анастасія 55 IIю Дніпроп_2 15 22 16 53 4 18
8 Ж55 Мамонтова Віра 58   Дніпроп_2 16 18 16 50 5 16
9 М55 Грегуль Володимир 54   Дніпроп_2 15 15 знят 30 6 15
10 М16 Завалініч Іван 53 II Дніпроп_2 0 3 9 12 30 1
Сума очок кращих 15 спортсменів:  180
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М45 Продан Геннадій 167   Донецька 20 16 нс 36 6 15
Сума очок кращих 15 спортсменів:  15
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М21Е Мухідінов В'ячеслав 490 МСУ Закарпатська 40 40 38 118 3 40
2 М20 Гутлебет Ференц 488 КМСУ Закарпатська 28 25 28 81 5 26
3 М18 Більце Андрій 493 I Закарпатська 24 16 22 62 8 23
4 М14 Кобилянський Богдан 489 II Закарпатська 25 7 14 46 5 16
5 М21Е Фечо Георгій 492 КМСУ Закарпатська 7 2 32 41 26 15
6 М14 Соханич Андрій 491 II Закарпатська 2 1 7 10 20 1
Сума очок кращих 15 спортсменів:  121
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М35 Слободянюк Роман 76 МСУ Запорізька 25 25 25 75 1 25
2 М60 Безручко Володимир 67   Запорізька 22 25 25 72 1 25
3 Ж12 Слободянюк Крістина 75 III Запорізька 25 16 18 59 1 25
4 Ж40 Овчаренко Оксана 70   Запорізька 25 25 25 75 1 25
5 Ж55 Рясна Любов 72 МСУ Запорізька 25 25 22 72 1 25
6 Ж70 Пох Лілія 71 МСУ Запорізька 25 25 25 75 1 25
7 М70 Яковлев Юрій 80   Запорізька 25 22 знят 47 2 22
8 Ж21А Свиридова Євгения 74 I Запорізька 18 18 18 54 2 22
9 М35 Сірінек Сергій 73 I Запорізька 22 14 22 58 3 20
10 М45 Чепур Олександр 79   Запорізька 16 20 16 52 3 20
11 М21Е Царенко Андрій 78 I Запорізька 4 7 знят 11 40 1
Сума очок кращих 15 спортсменів:  235
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж21Е Тригуб’як Ярослава 13 МСУ Ів.-Франк. 32 42 42 116 3 40
2 М18 Фодчук Микола 14 КМСУ Ів.-Франк. 35 35 32 102 1 35
3 Ж16 Поліщук Марія 11 КМСУ Ів.-Франк. 35 32 28 95 1 35
4 М20 Козачинський Олександр 6 КМСУ Ів.-Франк. 30 24 32 86 4 28
5 Ж16 Мельницька  Іванна 8 КМСУ Ів.-Франк. 32 19 32 83 4 28
6 Ж14 Пелихович Валентина 9 КМСУ Ів.-Франк. 25 20 2 47 3 20
7 М14 Шляхтич Артур 16 IIю Ів.-Франк. 12 10 4 26 12 9
8 М14 Ковбасюк Микола 5 Ів.-Франк. 13 0 11 24 13 8
9 Ж14 Бобик Ілона 2 Ів.-Франк. 14 0 7 21 14 7
10 М14 Хамуляк Сергій 15 Ів.-Франк. 14 3 знят 17 17 4
Сума очок кращих 15 спортсменів:  214
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж21Е Слута Ольга 92 МСУ Київ_1 45 40 45 130 1 45
2 Ж21Е Фурса  Олена 97 КМСУ Київ_1 34 33 40 107 4 38
3 М21Е Штельмах Максим 98 МСУ Київ_1 45 33 35 113 4 38
4 Ж21Е Доценко Олена 83 МСУ Київ_1 35 34 35 104 8 33
5 Ж18 Пітірімова Олена 90 МСУ Київ_1 35 24 35 94 2 32
6 Ж20 Яременко Євгенія 99 КМСУ Київ_1 28 35 30 93 2 32
7 М20 Мамчур Олександр 88 КМСУ Київ_1 26 35 26 87 3 30
8 Ж20 Пархоменко Олександра 91 КМСУ Київ_1 25 30 35 90 4 28
9 Ж21Е Мельник Яна 89 КМСУ Київ_1 42 32 Ж21А 74 14 27
10 М45 Трухан Ігор 95 МСУ Київ_1 25 25 25 75 1 25
11 Ж65 Степаненко Елаїда 81 МСУ Київ_1 25 25 25 75 1 25
12 М16 Лаврик  Ярослав 85 КМСУ Київ_1 22 17 21 60 11 20
13 Ж40 Телесань Наталія 93   Київ_1 нс 22 нс 22 3 20
14 М21Е Фесенко Андрій 96 КМСУ Київ_1 33 12 знят 45 22 19
15 М21Е Стрижак Артем 192 МСУ Київ_1 29 15 нс 44 23 18
Сума очок кращих 15 спортсменів:  430
16 М16 Коваль Денис 84 II Київ_1 17 20 0 37 18 13
17 М21Е Калінкін Олександр 94 МСУ Київ_1 нс 5 нс 5 42  
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М21Е Купрієць Антон 108 КМСУ Київ_2 28 28 25 81 11 30
2 Ж21Е Макодзеба Марія 87 КМСУ Київ_2 28 27 30 85 12 29
3 М21Е Штанько  Сергій 115 КМСУ Київ_2 19 14 31 64 17 24
4 М50 Веліканов  Микола 102   Київ_2 20 18 25 63 2 22
5 М60 Фурса  Олег 268   Київ_2 25 22 22 69 2 22
6 М21Е Хоменко Іван 114 КМСУ Київ_2 12 20 15 47 21 20
7 М60 Барановський Віктор 100   Київ_2 18 16 18 52 4 18
8 Ж14 Руднева Вікторія 111 Київ_2 7 15 22 44 4 18
9 М35 Гнедов  Володимир 104 КМСУ Київ_2 18 16 14 48 5 16
10 Ж14 Фокіна Таїсія 113 I Київ_2 11 знят 18 29 9 12
11 Ж12 Волкова Валентина 103 IIю Київ_2 16 8 1 25 11 10
12 Ж14 Ботік Анна 101 Київ_2 знят 7 13 20 16 5
13 Ж16 Мегеда Наталія 519 Київ_2 нс 2 нс 2 30 0,5
14 М12 Катющенко Ігор 198 IIю Київ_2 0 знят нс 0    
15 М12 Венгер Максим 196 IIю Київ_2 знят нс знят 0    
Сума очок кращих 15 спортсменів:  226,5
16 М14 Фам  Минь  Тунг 112 I Київ_2 0 0 5 5 23  
17 М14 Сироєжкін Семен 200 IIю Київ_2 знят 0 0 0    
18 М14 Шевченко Олексій 201 IIю Київ_2 0 0 знят 0    
19 М14 Белас Андрій 195 IIю Київ_2 0 знят нс 0    
20 Ж14 Журавльова Євгенія 197 IIю Київ_2 знят 0 знят 0    
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж35 Пархоменко Тетяна 119 МСУ Київ_3 22 25 22 69 1 25
2 М21Е Олешко  Сергій 224 КМСУ Київ_3 20 10 14 44 25 16
3 М45 Пархоменко В'ячеслав 520 МСУ Київ_3 22 22 нс 44 5 16
4 Ж21А Замятіна Вікторія 217 III Київ_3 20 16 нс 36 5 16
5 М50 Іванчихін  Микола 214   Київ_3 15 15 знят 30 7 14
6 М21Е Єфіменко Олександр 116 КМСУ Київ_3 9 13 17 39 30 11
7 М21Е Чумак  Дмитро 230 КМСУ Київ_3 11 0 18 29 32 9
8 Ж12 Бондаренко Анастасія 216 IIю Київ_3 11 0 14 25 12 9
9 М21Е Смоляренко  Петро 263 КМСУ Київ_3 знят 6 20 26 33 8
10 Ж12 Лі Марія 221 IIю Київ_3 8 12 0 20 14 7
11 Ж16 Ковтун Ілона 218 IIю Київ_3 4 знят 4 8 27 4
12 Ж14 Костенко  Вікторія 220 IIю Київ_3 0 16 0 16 18 3
13 М14 Совяк Владислав 227 IIю Київ_3 0 0 0 0    
14 М14 Совяк Володимир 228 IIю Київ_3 0 0 0 0    
15 Ж12 Помикайло Ірина 225 IIю Київ_3 7 0 0 7 25  
Сума очок кращих 15 спортсменів:  138
16 Ж14 Бідненко  Тетяна 215 IIю Київ_3 5 0 3 8 23  
17 Ж14 Кононенко Анастасія 219 IIю Київ_3 1 0 4 5 24  
18 Ж14 Шип  Альона 231 IIю Київ_3 2 0 0 2 28  
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М18 Білошицький Сергій 82 КМСУ Київ_4 21 23 24 68 6 25
2 М20 Панфілов Іван 163 КМСУ Київ_4 22 32 25 79 6 25
3 М40 Білошицький Віктор 154   Київ_4 25 25 22 72 1 25
4 Ж45 Завєтнова Олена 106   Київ_4 25 22 22 69 2 22
5 М18 Чудновський Максим 171 I Київ_4 19 26 15 60 10 21
6 М60 Сорока Юрій 168   Київ_4 20 20 16 56 3 20
7 Ж55 Горбунова Тетяна 159   Київ_4 20 20 20 60 3 20
8 М21Е Білошицький Андрій 153 КМСУ Київ_4 25 19 нс 44 24 17
9 М50 Адамович Сергій 150   Київ_4 16 14 20 50 5 16
10 М60 Давидьков Анатолій 160   Київ_4 нс 18 20 38 5 16
11 М20 Томолак Олександр 170 I Київ_4 17 18 21 56 13 16
12 Ж35 Баглик Олена 156   Київ_4 нс 22 18 40 6 15
13 Ж21А Єфименко Леся 149 КМСУ Київ_4 нс 15 16 31 7 14
14 М21А Сердюк Сергій 166 I Київ_4 нс 14 10 24 9 12
15 Ж18 Суха Вікторія 169 II Київ_4 нс 21 17 38 14 12
Сума очок кращих 15 спортсменів:  275
16 М21А Богула Дмитро 157 КМСУ Київ_4 нс нс 8 8 12 6
17 М12 Бубнов Антон 158 IIю Київ_4 0 7 нс 7 26  
18 М12 Савчук Тихон 165 IIю Київ_4 нс 3 0 3 24  
19 М12 Білошицький Володимир 155 IIю Київ_4 нс 0 0 0    
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж21Е Мелашенко Олена 237 КМСУ Київ_5 27 26 Ж21А 53 16 25
2 М21Е Сквірський Олексій 240 КМСУ Київ_5 27 29 Ч21А 56 19 22
3 М14 Суренян Нвер 494 Київ_5 22 11 9 42 6 15
4 Ж21А Томілова Ольга 495 I Київ_5 знят 20 15 35 6 15
5 М21Е Мазур Михайло 235 КМСУ Київ_5 18 22 Ч21А 40 28 13
6 М21А Мордвін Антон 496 I Київ_5 12 11 7 30 8 13
7 Ж21А Сафонова Аліна 239 II Київ_5 знят 14 13 27 9 12
8 М21Е Мелашенко Дмитро 236 КМСУ Київ_5 15 11 Ч21А 26 34 7
9 М21Е Чорноштан Іван 244 I Київ_5 14 нс Ч21А 14 38 3
10 М16 Громадський Микола 233 II Київ_5 0 нс нс 0    
Сума очок кращих 15 спортсменів:  125
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж20 Шульженко Віра 148 КМСУ Київ_6 26 26 25 77 5 26
2 М21А Воронецький Євген 204 КМСУ Київ_6 25 18 25 68 1 25
3 М55 Фокін Сергій 147   Київ_6 25 20 22 67 2 22
4 М35 Усенко Андрій 212 КМСУ Київ_6 16 20 16 52 4 18
5 М45 Летичевський Олександр 208   Київ_6 15 15 18 48 4 18
6 М35 Бенке Артур 202 КМСУ Київ_6 14 18 15 47 6 15
7 М35 Усков Андрій 213 МСУ Київ_6 15 15 13 43 7 14
8 М21А Рибаков Олександр 210 КМСУ Київ_6 22 знят нс 22 10 8,5
9 М21Е Заїка Сергій 205 КМСУ Київ_6 17 4 знят 21 37 4
10 Ж16 Кір’янова Анна 144 II Київ_6 нс 7 нс 7 29 3
11 Ж14 Гудим Ганна 142 Київ_6 8 9 0 17 17 4
12 М21Е Запорожець Сергій 206 КМСУ Київ_6 6 8 знят 14 39 2
13 Ж12 Летичевська Вероніка 207 IIю Київ_6 3 5 5 13 19 2
14 М12 Кохановський Олексій 141 IIю Київ_6 2 нс нс 2 29  
15 М12 Сорока Мирослав 146 IIю Київ_6 0 знят нс 0    
Сума очок кращих 15 спортсменів:  162
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М40 Булейко Валерій 129   Київ_7 нс 22 25 47 2 22
2 М70 Наровлянський Данило 209   Київ_7 знят 18 нс 18 4 18
3 Ж35 Наровлянська Марина 126   Київ_7 16 15 15 46 5 16
4 Ж12 Цимош Ольга 137 IIю Київ_7 нс 12 7 19 17 4
5 Ж12 Мільштейн Софія 125 IIю Київ_7 10 9 нс 19 18 3
6 Ж16 Іванова Тетяна 139 I Київ_7 2 нс нс 2 30 0,5
7 М12 Ржепішевський Євгеній 128 Київ_7 0 12 0 12 23  
8 М12 Копилов Данило 131 IIю Київ_7 нс 0 знят 0    
9 М12 Кравченко Ігор 132 IIю Київ_7 нс 0 нс 0    
10 М12 Озар Микола 134 IIю Київ_7 нс знят нс 0    
11 М12 Мегеда Сергій 133 IIю Київ_7 нс знят знят 0    
12 М12 Ярош Ярослав 138 IIю Київ_7 нс знят знят 0    
13 М14 Потопальський Вадим 127 I Київ_7 4 5 0 9 22  
14 М14 Іванов Володимир 122 Київ_7 0 0 0 0    
15 Ж12 Кожедуб Настя 130 IIю Київ_7 нс знят 9 9 21  
Сума очок кращих 15 спортсменів:  63,5
16 Ж12 Іванова Марія 124 IIю Київ_7 6 2 знят 8 22  
17 Ж12 Іванова Катерина 123 IIю Київ_7 5 нс 3 8 24  
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М20 Романенко Ілля 189 І Київ_8 нс 17 19 36 15 13
2 М12 Романов Георгій 190 IIю Київ_8 знят 2 18 20 15 8
3 М12 Крицький Дмитро 181 IIю Київ_8 нс 14 0 14 19 3
4 М12 Михайловін Іван 185 IIю Київ_8 нс 0 13 13 21 2
5 Ж14 Васильченко Ірина 174 IIю Київ_8 нс 14 1 15 19 2
6 М12 Ющак Дмитро 194 IIю Київ_8 нс 1 0 1 30  
7 М12 Косик Іван 179 IIю Київ_8 нс 0 знят 0    
8 М12 Слісенко Філіп 191 IIю Київ_8 нс 0 нс 0    
9 М14 Кошовий Ярослав 180 IIю Київ_8 нс 0 3 3 25  
10 М14 Дубравін Юрій 177 IIю Київ_8 нс 0 нс 0    
11 М14 Ступаренко Дмитро 193 IIю Київ_8 нс 0 знят 0    
12 М14 Бутковський Владислав 173 IIю Київ_8 нс 0 знят 0    
13 М16 Дубіш Михайло 176 IIю Київ_8 нс нс знят 0    
14 Ж12 Рибченко Людмила 188 IIю Київ_8 нс знят 0 0    
15 Ж12 Ладна Марина 182 IIю Київ_8 нс нс нс 0    
Сума очок кращих 15 спортсменів:  28
16 Ж12 Нікітченко Наталія 186 IIю Київ_8 нс знят нс 0    
17 Ж14 Поставнича Олександра 187 IIю Київ_8 нс 3 нс 3 27  
18 Ж14 Міненко Юлія 183 IIю Київ_8 нс 2 0 2 28  
19 Ж14 Домалевська Алевтина 175 IIю Київ_8 нс 0 0 0    
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М16 Сокольський Микита 264 КМСУ Київська 30 35 30 95 1 35
2 М16 Бишевець Олексій 251 КМСУ Київська 35 24 11 70 5 26
3 М21А Подгаєцький Андрій 262 КМСУ Київська 20 25 15 60 2 22
4 М16 Усков Олексій 267 I Київська 23 21 18 62 10 21
5 Ж16 Тимощук Вікторія 266 КМСУ Київська 15 14 25 54 12 19
6 М14 Гичко Віталій 254 I Київська знят 22 25 47 4 18
7 М16 Сологуб Михайло 265 I Київська 18 9 22 49 13 18
8 М21А Березовський Василь 250 МСУ Київська 16 16 20 52 4 18
9 М16 Краснов Олександр 259 КМСУ Київська 19 26 знят 45 14 17
10 М18 Клевець Сергій 258 КМСУ Київська 14 21 нс 35 18 13
11 Ж35 Бекліщева Валентина 497   Київська знят знят знят 0 8 13
12 М21А Мурзін Олександр 253 КМСУ Київська нс 22 знят 22 10 8,5
13 М21Е Шеремет Олександр 269 КМСУ Київська нс 0 23 23 35 6
14 М16 Новицький Юрій 260 I Київська 0 0 13 13 28 3
15 М16 Дорошенко Євген 255 КМСУ Київська 0 2 0 2 36  
Сума очок кращих 15 спортсменів:  238
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М16 Ковальов Сергій 290 КМСУ Луганська_1 32 32 23 87 2 32
2 Ж16 Сухаревська Альона 308 I Луганська_1 25 35 30 90 3 30
3 Ж16 Вакуленко Анна 309 I Луганська_1 26 30 24 80 5 26
4 Ж45 Половинко Світлана 291   Луганська_1 22 25 25 72 1 25
5 Ж20 Данько Ія 285 I Луганська_1 23 24 24 71 7 24
6 М20 Слободенюк Володимир 295 I Луганська_1 20 28 23 71 8 23
7 М12 Мельников Микита 289 IIю Луганська_1 22 18 20 60 2 22
8 М20 Сімаков Костянтин 293 КМСУ Луганська_1 23 20 24 67 9 22
9 М35 Попков Владимир 292 КМСУ Луганська_1 20 22 18 60 2 22
10 М50 Шуняков Владимир 311   Луганська_1 14 22 18 54 3 20
11 Ж16 Сухаревська Вікторія 310 I Луганська_1 22 20 13 55 11 20
12 Ж35 Костина Елена 304   Луганська_1 25 16 20 61 3 20
13 Ж18 Котова Наталя 288 КМСУ Луганська_1 24 20 19 63 10 19
14 Ж55 Данько Людмила 286   Луганська_1 18 16 18 52 4 18
15 Ж14 Нестерова Катерина 283 Луганська_1 15 12 11 38 6 15
Сума очок кращих 15 спортсменів:  338
16 М14 Земляний В`ячеслав 278 Луганська_1 15 16 8 39 7 14
17 Ж12 Слесарева Діана 294 IIю Луганська_1 9 14 12 35 8 13
18 М21Е Данько Євген 284 КМСУ Луганська_1 8 16 16 40 29 12
19 М16 Досужий Денис 287 II Луганська_1 1 13 19 33 20 11
20 Ж16 Пушкина Анастасия 307 I Луганська_1 16 8 6 30 21 10
21 Ж16 Буланова Анна 276 Луганська_1 7 6 12 25 25 6
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж21Е Шунякова Татьяна 312 КМСУ Луганська_2 29 29 32 90 10 31
2 Ж21Е Кривозуб Ірина 300 КМСУ Луганська_2 26 25 27 78 13 28
3 Ж12 Котляр Полина 305 IIю Луганська_2 13 22 8 43 5 16
4 М12 Дусяк Влад 299 IIю Луганська_2 10 8 7 25 9 11
5 М12 Суворов Єдуард 281 Луганська_2 14 0 3 17 12 6
6 Ж12 Школьна Олена 301 IIю Луганська_2 4 10 6 20 15 6
7 М16 Задорожний Сергей 303 II Луганська_2 0 знят 0 0    
8 М16 Сербін  Андрій 302 II Луганська_2 0 0 0 0    
9 М16 Шопін Андрій 306 IIю Луганська_2 0 0 0 0    
10 Ж12 Дронова Надія 298 IIю Луганська_2 2 6 знят 8 22  
11 Ж12 Галіздра Олена 297 IIю Луганська_2 знят знят 2 2 26  
12 Ж12 Беляєва Олена 296 IIю Луганська_2 знят 0 0 0    
Сума очок кращих 15 спортсменів:  98
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М18 Пажух Ярослав 324 КМСУ Львівська 32 30 30 92 3 30
2 М12 Астахов Роман 313 Львівська 25 25 12 62 1 25
3 М16 Дудич Андрій 318 КМСУ Львівська 21 14 28 63 7 24
4 Ж16 Зозуля Оксана 319 II Львівська 24 24 19 67 7 24
5 М16 Васько Павло 314 II Львівська 25 7 8 40 16 15
6 Ж16 Одноріг Юлія 322 II Львівська 5 22 21 48 16 15
7 Ж14 Штик Соломія 327 IIю Львівська 0 13 15 28 10 11
8 Ж14 Осадча Вікторія 323 III Львівська 13 10 5 28 11 10
9 Ж16 Шутяк Руслана 328 II Львівська 12 5 11 28 23 8
10 М14 Степаненко Андрій 325 IIю Львівська 9 6 6 21 14 7
11 Ж14 Матвіїв Ірина 321 IIю Львівська 3 6 12 21 15 6
12 Ж14 Давиденко Тетяна 317 IIю Львівська 0 1 10 11 21  
Сума очок кращих 15 спортсменів:  175
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 М21Е Волков Олександр 332 КМСУ Миколаївська 22 25 22 69 15 26
2 М16 Щукін Костянтин 334 КМСУ Миколаївська 4 30 35 69 6 25
3 М14 Андросов Сергій 329 Миколаївська 16 13 22 51 3 20
4 Ж12 Андросова Тетяна 330 Миколаївська 22 25 10 57 3 20
5 М12 Кочін Олександр 333 Миколаївська 15 16 15 46 4 18
6 М12 Бондарук Олександр 331 IIю Миколаївська 18 4 0 22 14 10
Сума очок кращих 15 спортсменів:  119
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж18 Богомягкова Христина 335 КМСУ Одеська 26 18 24 68 8 23
2 М20 Стоян Роман 345 КМСУ Одеська 21 22 18 61 11 18
3 Ж21А Кірічук Валентина 340 I Одеська 22 нс 20 42 4 18
4 М55 Франко Олександр 349   Одеська 16 16 16 48 5 16
5 Ж14 Герт Анастасiя 336 Одеська 10 11 20 41 5 16
6 Ж18 Фролова Марина 350 КМСУ Одеська 19 19 22 60 12 15
7 М21А Островський Олексiй 344 КМСУ Одеська 13 13 12 38 6 15
8 М50 Островський Володимир 343   Одеська 18 16 16 50 6 15
9 М12 Федькайло Євгеній 348 Одеська 12 13 11 36 7 14
10 М45 Герт Георгій 341   Одеська знят 14 15 29 7 14
11 М14 Сударєв Олексiй 346 I Одеська знят 15 18 33 8 13
12 М16 Кіріченко Антон 339 КМСУ Одеська 9 0 12 21 26 5
13 М12 Задоров Павло 338 IIю Одеська 7 0 8 15 18 4
14 М21Е Тесленко Михайло 347 I Одеська 5 1 знят 6 41  
15 М16 Герт Вiктор 337 КМСУ Одеська 0 нс 0 0    
Сума очок кращих 15 спортсменів:  187
16 М16 Мельников Олександр 342 Одеська 0 0 знят 0    
Група Прізвище ім`я Номер Квал. Територія 1 день 2 день 3 день Сума    3-х дн. Місце Очки
1 Ж16 Сердюк Євгенія 384 КМСУ Полтавська_1 30 30 35 95 2 32
2 Ж21Е Пуха Оксана 382 КМСУ Полтавська_1 33 28 28 89 11 30
3 Ж18 Сацька Олександра 355 ІІ Полтавська_1 25 28 21 74 5 26
4 Ж20 Бурдим Аліна 351 КМСУ Полтавська_1 24 25 26 75 6 25
5 М18 Ярема Юрій 360 ІІ Полтавська_1 25 20 21 66 7 24
6 М18 Остапенко Павло 354 КМСУ Полтавська_1 23 19 19 61 9 22
7 Ж14 Малих Яна 369 IIю Полтавська_1 20 22 14 56 2 22
8 М16 Рогатньов Олександр 383 I Полтавська_1 13 18 14 45 15 16
9 М18 Семенюта Сергій 356 ІІ Полтавська_1 знят 22 16 38 16 15
10 Ж18 Сорокіна Надія 357 ІІ Полтавська_1 23 17 18 58 13 14
11 Ж14 Корнієнко Даша 365 II Полтавська_1 18 8 8 34 8 13
12 М14 Симоненко Сергій 377 II Полтавська_1 7 12 13 32 9 12
13 Ж16 Гайдук Ольга 363 I Полтавська_1 13 16 7 36 20 11
14 Ж14 Матяш Ірина 371 II Полтавська_1 6 0 16 22 12 8,5
15 Ж14 Полуботько Світлана 373 Полтавська_1 16 0 6 22 12 8,5
Сума очок кращих 15 спортсменів:  279
16 Ж16 Прокопенко Дарина 374 I Полтавська_1 8 10 10 28 24 7
17 М21Е Петкевич Сергій 352 КМСУ Полтавська_1 13 9 знят 22 36 5
18 М14 Кузьменко Павло 368 II Полтавська_1 3 4 12 19 16 5
19 М14 Коротич Євген 366 IIю Полтавська_1 1 9 0 10 19 2
20 М16 Льон Олександр 381 I Полтавська_1 8 0 4 12 31  
