Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Головне управління по фізичній культурі і спорту Київської міськдержадміністраціii
Чемпіонат України з спортивного орієнтування (багатоборство)
Протокол результатів змагань на дистанції в заданому напрямку
Довга дистанція
21.09.2008, м. Київ, Пирогово
W21E, 16 КП, 9.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Слута Ольга Київ_1 МСУ 92 1986 1:11:20 1 КМСУ 45
2 Тригуб’як Ярослава Ів.-Франк. МСУ 13 1985 1:13:30 2 КМСУ 42
3 Фурса  Олена Київ_1 КМСУ 97 1976 1:17:02 3 КМСУ 40
4 Сіворонова Ольга Харківська_1 МСУ 416 1977 1:21:35 4 КМСУ 38
5 Стругальова Олена Вінницька МСУ 30 1987 1:23:01 5 КМСУ 36
6 Доценко Олена Київ_1 МСУ 83 1987 1:25:14 6 I 35
7 Рыбедюк Галина Приднестр.-пк 392 1989 1:28:17 п/к
8 Степанова Марина Харківська_1 КМСУ 419 1986 1:31:59 7 І 34
9 Рєзниченко Ольга Сумська МСУ 405 1987 1:34:05 8 I 33
10 Манькевич Олеся Приднестр.-пк 388 1989 1:40:20 п/к
11 Шунякова Татьяна Луганська_2 КМСУ 312 1987 1:41:22 9 32
12 Божко Юлія Черкаська КМСУ 446 1986 1:43:20 10 31
13 Макодзеба Марія Київ_2 КМСУ 87 1986 1:43:42 11 30
14 Томаш Дарья Дніпроп_1 I 50 1976 1:45:49 12 29
15 Пуха Оксана Полтавська_1 КМСУ 382 1987 1:46:00 13 28
16 Кривозуб Ірина Луганська_2 КМСУ 300 1985 2:10:14 14 27
Клас дистанції   - МСУ
Ранг змагань - 780.0 балів
КМСУ - 120% - 01:49:48
I - 135% - 02:03:31
M21E 24 КП, 15.300 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 150 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Глібов Руслан Дніпроп_1 МСУ 37 1987 1:30:12 1 КМСУ 45
2 Старов Олександр Харківська_1 МСУ 424 1987 1:30:56 2 КМСУ 42
3 Кандибей Євген Сумська МСУ 400 1984 1:31:30 3 КМСУ 40
4 Мухідінов В'ячеслав Закарпатська МСУ 490 1976 1:34:55 4 КМСУ 38
5 Марчук Олександр Вінницька МСУ 28 1986 1:36:21 5 КМСУ 36
6 Штельмах Максим Київ_1 МСУ 98 1978 1:38:28 6 КМСУ 35
7 Панченко Артем Харківська_1 КМСУ 502 1988 1:40:28 7 КМСУ 34
8 Федотов Роман Харківська_1 МСМК 500 1974 1:40:29 8 КМСУ 33
9 Фечо Георгій Закарпатська КМСУ 492 1987 1:40:44 9 КМСУ 32
10 Штанько  Сергій Київ_2 КМСУ 115 1977 1:42:56 10 КМСУ 31
11 Фесенко Євген Дніпроп_1 КМСУ 52 1990 1:44:40 11 КМСУ 30
12 Ігнатьєв Олексій Харківська_1 МСУ 408 1977 1:45:53 12 КМСУ 29
13 Остапюк Тарас Харківська_1 КМСУ 503 1987 1:47:06 13 КМСУ 28
14 Улькин Игорь Кишинеу-пк 274 1964 1:48:07 п/к
15 Ведмецький Олексій АР Крим КМСУ 21 1983 1:48:40 14 КМСУ 27
16 Тумак Юрій Чернівецька МСУ 465 1985 1:49:50 15 I 26
17 Купрієць Антон Київ_2 КМСУ 108 1985 1:50:02 16 I 25
18 Косицін Дмитро Дніпроп_1 КМСУ 42 1987 1:50:41 17 I 24
19 Шеремет Олександр Київська КМСУ 269 1984 1:51:18 18 I 23
20 Волков Олександр Миколаївська КМСУ 332 1976 1:52:14 19 I 22
21 Кравчук Віктор Дніпроп_1 КМСУ 44 1988 1:53:51 20 I 21
22 Смоляренко  Петро Київ_3 КМСУ 263 1968 1:55:12 21 I 20
23 Уфімцев Олексій Харківська_1 МСУ 415 1983 1:55:33 22 I 19
24 Чумак  Дмитро Київ_3 КМСУ 230 1981 2:00:45 23 18
25 Єфіменко Олександр Київ_3 КМСУ 116 1979 2:04:52 24 17
26 Череску Павел Кишинеу-пк 275 1963 2:07:14 п/к
27 Данько Євген Луганська_1 КМСУ 284 1983 2:08:38 25 16
28 Хоменко Іван Київ_2 КМСУ 114 1983 2:14:15 26 15
29 Северухин Андрей Приднестр.-пк 393 1961 2:21:29 п/к
30 Олешко  Сергій Київ_3 КМСУ 224 1985 2:21:58 27 14
31 Запорожець Сергій Київ_6 КМС 206 1987 знят к.ч. знят
32 Заїка Сергій Київ_6 КМСУ 205 1985 нев.відм. знят
33 Фесенко Андрій Київ_1 КМСУ 96 1982 нев.відм. знят
34 Лаукерт Андрій Дніпроп_1 КМСУ 48 1971 нев.відм. знят
35 Тесленко Михайло Одеська I 347 1986 нев.відм. знят
36 Царенко Андрій Запорізька I 78 1986 зiйшов знят
37 Петкевич Сергій Полтавська_1 КМСУ 352 1983 зійшов знят
Клас дистанції   - МСУ
Ранг змагань - 970.0 балів
КМСУ - 120% - 01:49:48
I - 135% - 02:03:31
M12, 5 КП, 2.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Храпко Віталій Чернівецька IIю 467 1996 0:22:43 1 25
2 Георгіян Микола Чернігівська 471 1996 0:22:58 2 22
3 Мельников Микита Луганська_1 IIю 289 1996 0:24:10 3 20
4 Романов Георгій Київ_8 IIю 190 1996 0:26:06 4 IIю 18
5 Захарин Володимир Чернігівська 474 1996 0:27:26 5 IIю 16
6 Кочін Олександр Миколаївська 333 1996 0:27:34 6 IIю 15
7 Святошенко Артем Харківська_2 IIю 509 1997 0:27:53 7 IIю 14
8 Михайловін Іван Київ_8 IIю 185 1996 0:28:19 8 IIю 13
9 Астахов Роман Львівська 313 1996 0:28:59 9 IIю 12
10 Федькайло Євгеній Одеська 348 1996 0:31:05 10 11
11 Карамишев Віталій Чернівецька IIю 461 1997 0:33:09 11 10
12 Грубер Ілля Харківська_2 IIю 517 1996 0:34:57 12 9
13 Задоров Павло Одеська IIю 338 1998 0:39:24 13 8
14 Дусяк Влад Луганська_2 IIю 299 1997 0:40:39 14 7
15 Дубровській Євген Харківська_2 IIю 412 1997 0:41:01 15 6
16 Мельник Максим Чернігівська IIю 478 1996 0:41:48 16 5
17 Некраса Володимир Черкаська IIю 454 1997 0:42:08 17 4
18 Суворов Єдуард Луганська_2 281 1996 0:42:21 18 3
19 Гурченко Ярослав Чернігівська 472 1996 0:42:39 19 2
20 Чарівний Володимир Чернігівська IIю 485 1996 0:43:33 20 1
21 Минак Олег Харківська_2 IIю 507 1996 0:43:35 21
22 Ржепішевський Євгеній Київ_7 128 1998 0:49:30 22
23 Сірий Євген Полтавська_2 IIю 375 1996 0:50:50 23
24 Білошицький Володимир Київ_4 IIю 155 1998 0:51:25 24
25 Савчук Тихон Київ_4 IIю 165 1997 1:04:11 25
26 Бондарук Олександр Миколаївська IIю 331 1996 1:05:07 26
27 Крицький Дмитро Київ_8 IIю 181 1997 1:05:21 27
28 Коломієць Євген Харківська_2 IIю 508 1996 1:09:03 28
29 Ющак Дмитро Київ_8 IIю 194 1996 1:11:23 29
30 Косик Іван Київ_8 IIю 179 1997 нев.відм. знят
31 Тищенко Микита Чернігівська IIю 481 1996 нев.відм. знят
32 Копилов Данило Київ_7 IIю 131 1997 нев.відм. знят
33 Мегеда Сергій Київ_7 IIю 133 1996 нев.відм. знят
34 Ярош Ярослав Київ_7 IIю 138 1996 нев.відм. знят
35 Венгер Максим Київ_2 IIю 196 1997 нев.відм. знят
36 Гладуш Кирило Харківська_2 IIю 516 1996 нев.відм. знят
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 22.0 балів
- 108% - 00:24:32
IIю - 129% - 00:29:18
M14, 7 КП, 4.400 км, нач.дист.: Єфименко Олександр,  контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Гичко Віталій Київська I 254 1995 0:31:21 1 25
2 Андросов Сергій Миколаївська 329 1995 0:33:36 2 22
3 Костенецький Костянтин Сумська II 402 1994 0:33:48 3 20
4 Сударєв Олексiй Одеська I 346 1994 0:36:24 4 18
5 Асмолов Олександр АР Крим I 19 1995 0:36:25 5 16
6 Ключников Дмитро Дніпроп_1 41 1994 0:36:59 6 15
7 Кобилянський Богдан Закарпатська II 489 1995 0:37:23 7 14
8 Симоненко Сергій Полтавська_1 II 377 1995 0:37:28 8 13
9 Кузьменко Павло Полтавська_1 II 368 1994 0:38:20 9 IIю 12
10 Ковбасюк Микола Ів.-Франк. 5 1995 0:38:28 10 IIю 11
11 Бойко Максим Черкаська б/р 447 1994 0:39:22 11 IIю 10
12 Суренян Нвер Київ_5 494 1995 0:41:18 12 IIю 9
13 Земляний В`ячеслав Луганська_1 278 1995 0:41:28 13 IIю 8
14 Соханич Андрій Закарпатська II 491 1994 0:43:46 14 IIю 7
15 Степаненко Андрій Львівська IIю 325 1995 0:45:18 15 6
16 Фам  Минь  Тунг Київ_2 I 112 1994 0:45:50 16 5
17 Шляхтич Артур Ів.-Франк. IIю 16 1995 0:47:10 17 4
18 Кошовий Ярослав Київ_8 IIю 180 1995 0:51:50 18 3
19 Падалка Дмитро Полтавська_2 IIю 372 1995 0:54:56 19 2
20 Дідишен Роман Хмельницька 438 1995 0:58:44 20 1
21 Лепеха Олександр Дніпроп_1 II 49 1993 1:10:24 21
22 Іванов Володимир Київ_7 122 1994 1:11:06 22
23 Потопальський Вадим Київ_7 I 127 1994 1:13:31 23
24 Семенець Андрій Полтавська_2 IIю 376 1994 1:14:57 24
25 Михайленко Михайло Харківська_2 IIю 418 1994 1:21:05 25
26 Совяк Владислав Київ_3 IIю 227 1995 1:25:05 26
27 Кіданчук Ігор Хмельницька IIю 440 1994 1:30:13 27
28 Совяк Володимир Київ_3 IIю 228 1995 1:38:35 28
29 Коротич Євген Полтавська_1 IIю 366 1995 1:42:06 29
30 Сироєжкін Семен Київ_2 IIю 200 1995 1:47:06 30
31 Лепехо Павло Чернігівська IIю 477 1996 нев.відм. знят
32 Хамуляк Сергій Ів.-Франк. 15 1995 нев.відм. знят
33 Бутковський Владислав Київ_8 IIю 173 1995 нев.відм. знят
34 Шевченко Олексій Київ_2 IIю 201 1995 нев.відм. знят
35 Ступаренко Дмитро Київ_8 IIю 193 1995 нев.відм. знят
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 54.1 балів
- 120% - 00:37:37
IIю - 142% - 00:44:31
M16, 9 КП, 5.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Щукін Костянтин Миколаївська КМСУ 334 1992 0:39:50 1 КМСУ 35
2 Селезньов Володимир АР Крим КМСУ 23 1993 0:40:17 2 КМСУ 32
3 Сокольський Микита Київська КМСУ 264 1993 0:42:20 3 КМСУ 30
4 Дудич Андрій Львівська КМСУ 318 1992 0:44:05 4 I 28
5 Кобець Микола Херсонська КМСУ 431 1993 0:44:07 5 I 26
6 Варенік Антон АР Крим КМСУ 20 1992 0:44:23 6 I 25
7 Половинко Андрій Харківська_1 КМСУ 420 1994 0:44:25 7 I 24
8 Ковальов Сергій Луганська_1 КМСУ 290 1992 0:44:53 8 I 23
9 Сологуб Михайло Київська I 265 1993 0:46:10 9 I 22
10 Лаврик  Ярослав Київ_1 КМСУ 85 1992 0:47:15 10 I 21
11 Грановський Микита Дніпроп_1 I 38 1993 0:47:48 11 I 20
12 Чекан Дмитрий Приднестр.-пк 395 1992 0:48:28 п/к
13 Досужий Денис Луганська_1 II 287 1993 0:48:45 12 I 19
14 Усков Олексій Київська I 267 1993 0:50:17 13 II 18
15 Тихонін Кирило Харківська_2 I 512 1992 0:50:20 14 II 17
16 Ігнатьев Олег Харківська_1 I 409 1992 0:50:42 15 II 16
17 Усік Олексій АР Крим I 26 1993 0:51:13 16 II 15
18 Рогатньов Олександр Полтавська_1 I 383 1992 0:52:06 17 II 14
19 Новицький Юрій Київська I 260 1993 0:52:34 18 II 13
20 Кіріченко Антон Одеська КМСУ 339 1992 0:53:18 19 II 12
21 Бишевець Олексій Київська КМСУ 251 1993 0:53:21 20 II 11
22 Усік Кирил АР Крим КМСУ 25 1992 0:54:03 21 II 10
23 Завалініч Іван Дніпроп_2 II 53 1992 0:54:53 22 II 9
24 Васько Павло Львівська II 314 1993 0:57:05 23 III 8
25 Яременко Олександр Харківська_1 I 428 1994 0:57:07 24 III 7
26 Дяченко Вадим Харківська_1 I 414 1992 0:57:14 25 III 6
27 Самчук Іван Харківська_1 422 1995 0:59:05 26 III 5
28 Льон Олександр Полтавська_1 I 381 1994 1:00:22 27 III 4
29 Стилик Євген Полтавська_2 б/р 358 1992 1:01:41 28 III 3
30 Харченко Олександр Полтавська_2 II 359 1992 1:02:07 29 III 2
31 Крутій Вячеслав Полтавська_1 II 367 1992 1:05:04 30 III 1
32 Плохута Богдан Сумська II 404 1992 1:05:14 31 III
33 Дорошенко Євген Київська КМСУ 255 1993 1:06:42 32 III
34 Герт Вiктор Одеська КМСУ 337 1992 1:08:04 33
35 Хасанов Артем АР Крим I 27 1993 1:08:48 34
36 Сербін  Андрій Луганська_2 II 302 1993 1:09:16 35
37 Єрьоменко Владислав Дніпроп_1 I 32 1993 1:10:28 36
38 Коваль Денис Київ_1 II 84 1993 1:12:44 37
39 Безручко Максим Дніпроп_1 I 35 1993 1:14:46 38
40 Сусіда Максим Полтавська_2 II 378 1992 1:22:10 39
41 Задорожний Сергей Луганська_2 II 303 1993 1:31:10 40
42 Храпко Іван Чернівецька I 466 1993 1:34:14 41
43 Шопін Андрій Луганська_2 IIю 306 1992 1:56:58 42
44 Мельников Олександр Одеська 342 1993 нев.відм. знят
45 Краснов Олександр Київська КМСУ 259 1993 нев.відм. знят
46 Дубіш Михайло Київ_8 IIю 176 1993 нев.відм. знят
47 Грисюк Дмитро Чернівецька I 459 1993 нев.відм. знят
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 290.0 балів
КМСУ - 108% - 00:43:01
I - 123% - 00:48:59
II - 142% - 00:56:33
III - 170% - 01:07:43
M18, 10 КП, 7.800 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Биченков Дмитро Дніпроп_1 КМСУ 36 1991 0:52:20 1 КМСУ 35
2 Фодчук Микола Ів.-Франк. КМСУ 14 1991 0:53:32 2 КМСУ 32
3 Пажух Ярослав Львівська КМСУ 324 1990 0:55:39 3 I 30
4 Слобожанінов Павло Чернівецька КМСУ 463 1990 0:56:50 4 I 28
5 Дудко Алексей Кишинеу-пк 270 1991 1:00:53 п/к
6 Плохенко Андрій Херсонська КМСУ 432 1990 1:03:18 5 II 26
7 Богаченко Александр особисто КМСУ 486 1991 1:03:47 6 II 25
8 Білошицький Сергій Київ_4 КМСУ 82 1991 1:05:30 7 II 24
9 Костін Валентин Харківська_1 I 504 1991 1:11:19 8 II 23
10 Більце Андрій Закарпатська I 493 1991 1:13:50 9 22
11 Ярема Юрій Полтавська_1 б/р 360 1992 1:17:06 10 21
12 Слотін Артем Черкаська б/р 455 1990 1:21:45 11 20
13 Остапенко Павло Полтавська_1 КМСУ 354 1990 1:21:45 12 19
14 Шевчишин Андрій Хмельницька КМСУ 442 1990 1:22:22 13 18
15 Бардаков Михайло Харківська_1 I 499 1991 1:24:00 14 17
16 Прунчак Сергей Приднестр.-пк 391 1991 1:24:06 п/к
17 Семенюта Сергій Полтавська_1 б/р 356 1990 1:25:05 15 16
18 Чудновський Максим Київ_4 I 171 1991 1:30:05 16 15
19 Василенко Тарас Чернігівська I 470 1990 1:36:35 17 14
20 Цись Віталій Полтавська_2 II 379 1991 нев.відм. знят
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 230.6 балів
КМСУ - 105% - 00:54:57
I - 120% - 01:02:48
II - 138% - 01:12:13
M20, 13 КП, 10.800 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Асмолов Олексій АР Крим КМСУ 18 1989 1:14:12 1 КМСУ 25
2 Козачинський Олександр Ів.-Франк. КМСУ 6 1988 1:15:38 2 КМСУ 22
3 Андрющенко Ігор Дніпроп_1 КМСУ 33 1989 1:15:44 3 КМСУ 20
4 Гутлебет Ференц Закарпатська КМСУ 488 1988 1:17:08 4 КМСУ 18
5 Мамчур Олександр Київ_1 КМСУ 88 1988 1:17:54 5 КМСУ 16
6 Панфілов Іван Київ_4 КМСУ 163 1989 1:17:55 6 I 15
7 Сімаков Костянтин Луганська_1 КМСУ 293 1983 1:21:53 7 I 14
8 Слободенюк Володимир Луганська_1 I 295 1988 1:25:53 8 I 13
9 Луценко Микола Черкаська б/р 451 1989 1:28:05 9 I 12
10 Томолак Олександр Київ_4 I 170 1989 1:35:34 10 II 11
11 Лазебний Артем Чернігівська I 476 1989 1:38:02 11 II 10
12 Романенко Ілля Київ_8 IIю 189 1989 1:41:19 12 II 9
13 Стоян Роман Одеська КМСУ 345 1989 1:41:30 13 II 8
14 Усманов Андрій Чернігівська КМСУ 482 1988 1:49:09 14 7
15 Антонов Олег Харківська_1 I 410 1989 нев.відм. знят
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 241.3 балів
КМСУ - 105% - 01:17:54
I - 120% - 01:29:02
II - 138% - 01:42:23
M21A, 10 КП, 7.800 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Воронецький Євген Київ_6 КМСУ 204 1982 1:03:20 1 КМСУ 25
2 Мелашенко Дмитро Київ_5 КМСУ 236 1978 1:03:30 пк КМСУ
3 Березовський Василь Київська МСУ 250 1970 1:03:54 2 КМСУ 22
4 Каленіченко Олексій Черкаська МСУ 449 1978 1:04:13 3 КМСУ 20
5 Мазур Михайло Київ_5 КМСУ 235 1982 1:05:29 пк КМСУ
6 Подгаєцький Андрій Київська КМСУ 262 1975 1:06:05 4 КМСУ 18
7 Сквірський Олексій Київ_5 КМСУ 240 1985 1:07:49 пк КМСУ
8 Довгань Олександр Хмельницька КМСУ 439 1978 1:16:18 5 I 16
9 Островський Олексiй Одеська КМСУ 344 1985 1:21:59 6 II 15
10 Чорноштан Іван Київ_5 I 244 1990 1:33:16 пк II
11 Сердюк Сергій Київ_4 I 166 1986 1:34:00 7 II 14
12 Скляр Олег Харківська_2 КМСУ 515 1985 1:35:28 8 13
13 Богула Дмитро Київ_4 КМСУ 157 1978 1:45:05 9 12
14 Мордвін Антон Київ_5 I 496 1989 1:56:57 10 11
15 Мурзін Олександр Київська КМСУ 253 1976 нев.відм. знят
Клас дистанції   - КМСУ
Ранг змагань - 400.0 балів
КМСУ - 114% - 01:12:12
I - 129% - 01:21:42
II - 150% - 01:35:00
M35, 10 КП, 7.800 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Слободянюк Роман Запорізька МСУ 76 1972 0:57:58 1 25
2 Сірінек Сергій Запорізька I 73 1973 1:03:54 2 22
3 Перепелиця Олексій Харківська_2 КМСУ 511 1971 1:03:55 3 20
4 Попков Владимир Луганська_1 КМСУ 292 1971 1:05:45 4 18
5 Усенко Андрій Київ_6 КМСУ 212 1972 1:10:53 5 16
6 Бенке Артур Київ_6 КМСУ 202 1960 1:11:16 6 15
7 Гнедов  Володимир Київ_2 КМСУ 104 1970 1:14:35 7 14
8 Усков Андрій Київ_6 МСУ 213 1973 1:24:26 8 13
M40, 10 КП, 6.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
1 Дудко Юрий Кишинеу-пк 271 1968 1:00:10 п/к
2 Булейко Валерій Київ_7 129 1964 1:10:12 1 25
3 Білошицький Віктор Київ_4 154 1961 1:16:02 2 22
4 Лапин Олександр Харківська_2 417 1964 зійшов знят
M45, 10 КП, 6.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
1 Трухан Ігор Київ_1 МСУ 95 1962 0:47:06 1 25
2 Холявко Євген Київ-особ. 1000 1962 0:54:18 2 22
3 Слутий Ігор Сумська I 406 1963 0:57:17 3 20
4 Летичевський Олександр Київ_6 III 208 1960 1:02:47 4 18
5 Чепур Олександр Запорізька КМСУ 79 1959 1:09:50 5 16
6 Герт Георгій Одеська II 341 1960 1:25:32 6 15
M50, 13 КП, 5.900 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
1 Веліканов  Микола Київ_2 102 1952 0:46:18 1 25
2 Тумак Іван Чернівецька МСУ 464 1957 0:46:25 2 22
3 Адамович Сергій Київ_4 150 1958 0:58:12 3 20
4 Шуняков Владимир Луганська_1 311 1957 1:00:48 4 18
5 Островський Володимир Одеська 343 1949 1:10:05 5 16
6 Божко Микола Черкаська МСУ 444 1952 нев.відм. знят
7 Іванчихін  Микола Київ_3 214 1955 нев.відм. знят
M55, 13 КП, 5.900 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
1 Фільченко Микола Дніпроп_2 65 1953 0:49:25 1 25
2 Фокін Сергій Київ_6 147 1953 0:52:44 2 22
3 Бурдейный Алексей Приднестр.-пк 387 1949 0:54:55 п/к
4 Рублевський Василь Дніпроп_2 64 1950 0:56:45 3 20
5 Козак Микола Дніпроп_2 57 1950 1:06:57 4 18
6 Франко Олександр Одеська 349 1953 1:10:12 5 16
7 Грегуль Володимир Дніпроп_2 54 1948 зійшов знят
M60, 8 КП, 5.100 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Очки
1 Безручко Володимир Запорізька 67 1948 0:45:22 1 25
2 Фурса  Олег Київ_2 268 1947 0:47:29 2 22
3 Давидьков Анатолій Київ_4 160 1944 0:56:26 3 20
4 Барановський Віктор Київ_2 100 1940 0:58:47 4 18
5 Сорока Юрій Київ_4 168 1945 1:16:07 5 16
M65, 8 КП, 5.100 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
1 Левчик Сергій Хмельницька 441 1943 0:56:13 1 25
M70, 6 КП, 3.600 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
1 Рикун Володимир Дніпроп_2 403 1938 0:48:24 1 25
2 Майборода Володимир Сумська 80 1937 0:52:43 2 22
3 Яковлев Юрій Запорізька 209 1936 зійшов знят
W12, 5 КП, 2.400 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Терице Анна Чернівецька IIю 498 1996 0:25:44 1 25
2 Перепелиця Марія Харківська_2 513 1996 0:26:05 2 22
3 Вільневецька Анастасія Чернігівська 469 1996 0:27:05 3 IIю 20
4 Слободянюк Крістина Запорізька III 75 1998 0:27:40 4 IIю 18
5 Диденко Анастасія Дніпроп_2 IIю 55 1996 0:28:57 5 IIю 16
6 Мироненко Анастасія Чернігівська IIю 479 1996 0:29:42 6 IIю 15
7 Бондаренко Анастасія Київ_3 IIю 216 1996 0:31:34 7 IIю 14
8 Шпартіна Кароліна Харківська_2 IIю 505 1996 0:31:36 8 IIю 13
9 Слесарева Діана Луганська_1 IIю 294 1997 0:32:44 9 12
10 Дмитрусенко Олександра Харківська_2 IIю 506 1996 0:37:07 10 11
11 Андросова Тетяна Миколаївська 330 1998 0:38:38 11 10
12 Кожедуб Настя Київ_7 IIю 130 1996 0:39:03 12 9
13 Котляр Полина Луганська_2 IIю 305 1999 0:42:26 13 8
14 Цимош Ольга Київ_7 IIю 137 1997 0:42:36 14 7
15 Школьна Олена Луганська_2 IIю 301 1996 0:43:58 15 6
16 Летичевська Вероніка Київ_6 IIю 207 1996 0:44:06 16 5
17 Кашинская Вера Дніпроп_1 IIю 46 1996 0:47:36 17 4
18 Іванова Катерина Київ_7 IIю 123 1996 0:48:01 18 3
19 Галіздра Олена Луганська_2 IIю 297 1997 0:48:17 19 2
20 Волкова Валентина Київ_2 IIю 103 1997 0:50:12 20 1
21 Рибченко Людмила Київ_8 IIю 188 1997 0:54:02 21
22 Фігура Анна Чернігівська IIю 483 1997 0:55:43 22
23 Беляєва Олена Луганська_2 IIю 296 1997 1:06:06 23
24 Лі Марія Київ_3 IIю 221 1996 1:29:00 24
25 Помикайло Ірина Київ_3 IIю 225 1996 1:34:58 25
26 Іванова Марія Київ_7 IIю 124 1998 нев.відм. знят
27 Дронова Надія Луганська_2 IIю 298 1997 нев.відм. знят
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 17.3 балів
- 105% - 00:27:01
IIю - 126% - 00:32:25
W14, 6 КП, 3.400 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Коток Наталья Дніпроп_1 I 43 1995 0:33:07 1 25
2 Руднева Вікторія Київ_2 111 1995 0:37:18 2 22
3 Герт Анастасiя Одеська 336 1996 0:42:29 3 IIю 20
4 Фокіна Таїсія Київ_2 I 113 1994 0:43:46 4 IIю 18
5 Матяш Ірина Полтавська_1 II 371 1994 0:45:04 5 IIю 16
6 Штик Соломія Львівська IIю 327 1994 0:46:46 6 15
7 Малих Яна Полтавська_1 IIю 369 1909 0:49:37 7 14
8 Ботік Анна Київ_2 101 1994 0:50:08 8 13
9 Матвіїв Ірина Львівська IIю 321 1994 0:51:19 9 12
10 Нестерова Катерина Луганська_1 283 1994 0:51:51 10 11
11 Давиденко Тетяна Львівська IIю 317 1994 0:52:21 11 10
12 Дрижак Анастасія Чернігівська 473 1994 0:52:37 12 9
13 Корнієнко Даша Полтавська_1 II 365 1995 0:57:41 13 8
14 Бобик Ілона Ів.-Франк. 2 1995 0:59:56 14 7
15 Полуботько Світлана Полтавська_1 373 1995 1:01:11 15 6
16 Осадча Вікторія Львівська III 323 1994 1:02:29 16 5
17 Кононенко Анастасія Київ_3 IIю 219 1994 1:04:00 17 4
18 Бідненко  Тетяна Київ_3 IIю 215 1995 1:04:02 18 3
19 Пелихович Валентина Ів.-Франк. КМСУ 9 1995 1:04:41 19 2
20 Васильченко Ірина Київ_8 IIю 174 1995 1:05:17 20 1
21 Костенко  Вікторія Київ_3 IIю 220 1995 1:08:31 21
22 Шип  Альона Київ_3 IIю 231 1994 1:12:48 22
23 Міненко Юлія Київ_8 IIю 183 1994 1:14:26 23
24 Затинайченко Ксенія Чернівецька I 460 1994 1:16:12 24
25 Гудим Ганна Київ_6 142 1995 1:26:01 25
26 Домалевська Алевтина Київ_8 IIю 175 1995 1:37:56 26
27 Гейко Леся Полтавська_2 III 364 1995 2:05:27 27
28 Щербова Альбіна Полтавська_2 IIю 380 1995 2:15:23 28
29 Журавльова Євгенія Київ_2 IIю 197 1994 нев.відм. знят
30 Джаппарова Ельзара АР Крим IIю 22 1994 нев.відм. знят
31 Цюра Анастасія Харківська_2 IIю 514 1995 нев.відм. знят
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 42.0 балів
- 117% - 00:38:44
IIю - 138% - 00:45:42
W16, 8 КП, 4.700 км, нач.дист.: Єфименко Олександр, контрольний час: 120 хвил.
№п/п Прізвіще, ім'я Територія Квал. Номер Р.н. Результат Місце Вик.р Очки
1 Сердюк Євгенія Полтавська_1 КМСУ 384 1992 0:37:02 1 КМСУ 35
2 Мельницька  Іванна Ів.-Франк. КМСУ 8 1993 0:37:31 2 КМСУ 32
